ダイエット備忘録(2023年11月)

2023-11-01 計 ( 120.6 , 2215 )
02時 かつ卵とじ ( 13.2 , 232 )
02時 ご飯 ( 2.6 , 163 )
05時 かつ卵とじ ( 13.2 , 232 )
05時 ご飯 ( 2.6 , 163 )
07時 67.1キロ、前日比+0.6キロ     
14時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
14時 卯の花 ( 6.1 , 88 )
14時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
17時 塩ラーメン ( 11.9 , 332 )
17時 炒飯餃子 ( 18 , 580 )
19時 66.4キロ、前日比-0.8キロ     
20時 ささみ ( 23 , 105 )
20時 卯の花 ( 6.1 , 88 )

2023-11-02 計 ( 109 , 2325 )
03時 ささみ ( 23 , 105 )
03時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 66.4キロ、前日比-0.7キロ     
08時 卯の花66 ( 4 , 59 )
09時 うまい棒 ( 0.2 , 22 )
09時 ワサビコロッケ ( 5.8 , 202 )
09時 味噌おにぎり1合 ( 7.5 , 468 )
09時 蒸しパン ( 3.8 , 171 )
13時 ハンバーグ ( 8 , 134 )
13時 ご飯 ( 7.5 , 468 )
13時 かつ卵とじ ( 13.1 , 230 )
14時 チョコレート ( 3.9 , 50 )
14時 小籠包3個 ( 8.3 , 149 )
18時 レモン水 ( 0 , 35 )

2023-11-03 計 ( 133.3 , 2926 )
00時 ベビーチーズ ( 5.1 , 90 )
00時 唐揚げ4個 ( 11.3 , 276 )
00時 イカフライ ( 10.9 , 156 )
00時 おはぎ ( 3.3 , 160 )
00時 きな粉おはぎ ( 3.5 , 155 )
00時 カレイ寿司 ( 13.3 , 211 )
00時 ヨーグルト ( 12 , 248 )
09時 ベビーチーズ ( 5.1 , 90 )
13時 鶏ステーキ弁当 ( 33.9 , 699 )
13時 鶏の山賊焼き ( 21.4 , 338 )
13時 たこ焼き ( 9.5 , 226 )
13時 カニクリームコロッケ ( 1.9 , 97 )
13時 チーズコロッケ ( 2.1 , 97 )
17時 栄養ドリンク ( 0 , 83 )

2023-11-04 計 ( 195.8 , 4770 )
00時 ベビーチーズ ( 6.3 , 89 )
00時 プリン ( 3.9 , 104 )
00時 焼き鳥 ( 17.1 , 222 )
00時 ドーナツ2個 ( 6.1 , 425 )
00時 チョコあんぱん ( 3.6 , 117 )
00時 牛乳 ( 8.2 , 153 )
00時 生ハム ( 7.5 , 52 )
00時 饅頭1個 ( 2.6 , 130 )
00時 酢豚 ( 6.4 , 146 )
00時 ポテトチップス ( 1.5 , 167 )
09時 ベビーチーズ ( 6.3 , 89 )
10時 帆立 ( 14.8 , 73 )
10時 イカの天ぷら ( 15.7 , 161 )
10時 イカ飯 ( 9.9 , 121 )
10時 クロワッサン ( 0.8 , 99 )
13時 菓子パン ( 1.8 , 198 )
15時 ヒレカツ丼 ( 15.9 , 506 )
15時 胡麻豆腐 ( 6 , 190 )
16時 菓子パン ( 2.2 , 148 )
16時 カルツォーネ ( 3.1 , 108 )
20時 豚の生姜焼き弁当 ( 14.8 , 575 )
20時 アジフライ ( 6.1 , 120 )
22時 海老ピラフ ( 2.9 , 132 )
22時 砂肝炒め ( 7.3 , 38 )
22時 唐揚げ ( 4.7 , 97 )
22時 ねぎ塩豚カルビ丼 ( 9.7 , 320 )
23時 ハンバーグ ( 8 , 134 )
23時 たこ焼き ( 2.6 , 56 )

2023-11-05 計 ( 116.1 , 2523 )
08時 焼き鳥 ( 15 , 222 )
08時 カレーパン ( 4.6 , 169 )
08時 抹茶ミルク寒天 ( 7.4 , 280 )
10時 フルーツサンド ( 13 , 593 )
11時 ご飯 ( 7.5 , 468 )
11時 唐揚げ ( 18.9 , 388 )
15時 レモン水 ( 0 , 22 )
18時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 68.9キロ、4日前比+2.5キロ     
22時 枝豆茶巾あんかけ ( 6.5 , 153 )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )

2023-11-06 計 ( 164 , 1945 )
03時 ささみ ( 23 , 105 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 さつまいも餅 ( 1.5 , 240 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 67.9キロ、4日前比+1.5キロ     
11時 高野豆腐 ( 24 , 239 )
11時 ブロッコリー ( 22.1 , 152 )
11時 温奴 ( 7.7 , 82 )
11時 ご飯 ( 4.3 , 269 )
11時 ペンネ ( 1.2 , 55 )
11時 ポテトサラダ ( 0.7 , 26 )
11時 かぼちゃサラダ ( 0.4 , 52 )
19時 68.5キロ、前日比-0.4キロ     
19時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
21時 肉まん ( 5.9 , 186 )
23時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
23時 アーモンド15粒 ( 2.9 , 92 )

2023-11-07 計 ( 157.2 , 2824 )
03時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 肉まん ( 5.9 , 186 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 67.5キロ、前日比-0.4キロ     
09時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
09時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
12時 カツ丼 ( 32.7 , 867 )
13時 チーズタルト ( 2.4 , 128 )
13時 チョコデニッシュ ( 3.1 , 231 )
13時 ささみカツ ( 5.2 , 51 )
18時 レバニラ ( 12.9 , 167 )
18時 醤油ラーメン ( 7.1 , 146 )
18時 炒飯 ( 7.1 , 242 )
21時 塩パン ( 2.4 , 105 )
23時 パスタグラタン ( 8.5 , 259 )

2023-11-08 計 ( 105.6 , 2780 )
00時 トマトカクテル ( 0 , 147 )
00時 パッションカクテル ( 0 , 185 )
00時 いももち ( 2.5 , 233 )
00時 チーズ ( 14 , 200 )
00時 唐揚げ ( 11 , 221 )
00時 まぐろ ( 5.3 , 23 )
00時 鯛 ( 6.7 , 52 )
00時 サーモン ( 3.4 , 20 )
00時 甘エビ ( 2.9 , 13 )
01時 ヨーグルト ( 6.2 , 87 )
01時 杏仁豆腐 ( 4.8 , 156 )
12時 唐揚げ定食 ( 31.5 , 849 )
13時 クリームパン ( 3.3 , 111 )
17時 小倉たいやき ( 5.4 , 213 )
20時 カツ丼 ( 8.6 , 270 )

2023-11-09 計 ( 163.3 , 3302 )
00時 サーモン寿司 ( 15.1 , 178 )
00時 カンパチ寿司 ( 14.2 , 173 )
00時 マグロ寿司 ( 17.4 , 170 )
00時 ねぎとろ細巻き ( 8.9 , 195 )
00時 帆立刺し身 ( 7.6 , 37 )
00時 塩レモンゼリー ( 0 , 93 )
00時 マグロ刺し身 ( 18.4 , 81 )
12時 ラーメン ( 21.1 , 432 )
12時 海鮮丼 ( 5.6 , 720 )
13時 アジフライ ( 14.9 , 185 )
16時 大判焼き ( 4 , 196 )
21時 レバにら定食 ( 23.6 , 536 )
21時 ラーメン ( 12.5 , 306 )

2023-11-10 計 ( 163.8 , 2310 )
02時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 68.2キロ、3日前比+0.7キロ     
11時 いももち5枚175 ( 3.1 , 292 )
11時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
14時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
15時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
15時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 えびアボカド寿司3貫 ( 8.4 , 222 )
15時 しめ鯖 ( 4.4 , 104 )
15時 にしん2貫 ( 4.2 , 110 )
17時 マルゲリータピザ ( 4.7 , 117 )
19時 69.0キロ、4日前比+0.5キロ     
19時 いか寿司 ( 8 , 96 )
19時 たこ寿司 ( 6.2 , 112 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 鯖の味噌煮 ( 17.5 , 206 )
22時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
23時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
23時 マルゲリータピザ ( 9.4 , 234 )

2023-11-11 計 ( 181.9 , 2522 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
08時 68.7キロ、前日比+0.5キロ     
08時 カニカマ ( 4 , 43 )
10時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 ラーメン ( 21.3 , 432 )
13時 中華飯 ( 21.5 , 649 )
17時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 69.0キロ、前日比±0キロ     
20時 マルゲリータ半分 ( 14.6 , 279 )
20時 チキンサラダ ( 18.9 , 188 )
21時 ミラノ風ドリア半分 ( 6 , 261 )

2023-11-12 計 ( 157.9 , 2013 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
02時 マルゲリータピザ ( 9.4 , 234 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 マルゲリータピザ ( 9.4 , 234 )
08時 68.9キロ、前日比+0.2キロ     
13時 マルゲリータピザ ( 4.7 , 117 )
13時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
14時 カレーライス ( 10.9 , 413 )
18時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
19時 68.2キロ、前日比-0.8キロ     
20時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
20時 アーモンド10粒 ( 1.9 , 61 )
23時 ささみ ( 23 , 105 )
23時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 歌舞伎揚 ( 0.7 , 61 )

2023-11-13 計 ( 205.8 , 3159 )
01時 アーモンド10粒 ( 1.9 , 61 )
02時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
02時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
02時 カントリーマアムバニラ ( , )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 67.4キロ、前日比-1.5キロ     
11時 しゃぶしゃぶ食べ放題 ( 150 , 2500 )
21時 68.4キロ、前日比+0.2キロ     
23時 あずきバー ( 2.9 , 147 )

2023-11-14 計 ( 91 , 2489 )
02時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
03時 おにぎり ( 15.3 , 400 )
03時 焼酎 ( 0 , 284 )
09時 カツ丼 ( 9.2 , 328 )
09時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
14時 ハンバーグ ( 15.9 , 268 )
14時 ガーリックライス ( 12.8 , 1010 )

2023-11-15 計 ( 211.7 , 3702 )
00時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
03時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
03時 カツ丼 ( 9.2 , 328 )
03時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
09時 69.1キロ、一昨日比+1.7キロ     
09時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
09時 チキンラーメン ( 9.6 , 363 )
09時 ベビーチーズ ( 0.7 , 46 )
12時 ピザ ( 9.1 , 231 )
12時 納豆 ( 7.9 , 95 )
12時 卵 ( 6.4 , 76 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 ベビーチーズ ( 0.7 , 46 )
15時 ベビーチーズ ( 0.7 , 46 )
15時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
15時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
18時 68.8キロ、一昨日比+0.4キロ     
18時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
21時 蕎麦 ( 12.5 , 294 )
22時 豚テキ ( 30.2 , 513 )
22時 タンドリーチキン ( 23.4 , 193 )
22時 炒飯 ( 4.3 , 194 )
22時 ガーリックライス ( 9.7 , 312 )
22時 珈琲ゼリー ( 0.7 , 98 )

2023-11-16 計 ( 166 , 2451 )
07時 68.8キロ、前日比-0.3キロ     
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
09時 煮豆 ( 12.3 , 247 )
11時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
11時 ピープロテイン ( 8.7 , 40 )
11時 焼き菓子 ( 0.5 , 73 )
13時 明太子パスタ ( 9 , 303 )
13時 アーモンド ( 1.9 , 61 )
15時 明太子パスタ ( 9 , 303 )
15時 ささみ ( 23 , 105 )
18時 焼き菓子 ( 0.5 , 73 )
18時 鯖の味噌煮 ( 17.5 , 206 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 68.5キロ、前日比-0.3キロ     
23時 ご飯160g ( 4 , 250 )
23時 刺し身 ( 21 , 92 )
23時 唐揚げ ( 15.5 , 319 )
23時 ミルクココア ( 1.2 , 66 )

2023-11-17 計 ( 132 , 2337 )
07時 67.9キロ、前日比-0.9キロ     
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
09時 助六寿司 ( 12.6 , 494 )
10時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
12時 ささみ ( 23 , 105 )
12時 ピザ ( 9.1 , 231 )
15時 焼き菓子 ( 0.5 , 73 )
15時 焼き菓子 ( 0.5 , 73 )
15時 アーモンド5 ( 0.9 , 31 )
16時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
16時 おにぎり ( 15.4 , 408 )
20時 68.5キロ、前日比±0キロ     
21時 ご飯 ( 3.7 , 234 )
21時 ポテサラ ( 1.7 , 163 )
21時 豚肩ロース ( 21.4 , 297 )

2023-11-18 計 ( 174.2 , 2263 )
07時 68.0キロ、前日比+0.1キロ     
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 おにぎり ( 15.3 , 400 )
11時 鶏モモ肉 ( 16.6 , 190 )
11時 アーモンド ( 1.9 , 61 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ささみ ( 23 , 105 )
14時 ピザ ( 9.1 , 231 )
17時 ささみ ( 23 , 105 )
17時 ピザ ( 9.1 , 231 )
20時 68.4キロ、前日比-0.1キロ     
20時 さつまいも ( 1.2 , 126 )
20時 さつまいも ( 1.2 , 126 )
20時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 菓子パン ( 4.9 , 232 )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )

2023-11-19 計 ( 168 , 2725 )
00時 菓子パン ( 4.9 , 232 )
08時 67.1キロ、前日比-0.9キロ     
08時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
10時 ご飯 ( 4 , 250 )
10時 卵 ( 6.4 , 76 )
10時 木綿豆腐 ( 9.1 , 95 )
10時 納豆 ( 7.9 , 95 )
13時 味噌そぼろ ( 4.4 , 121 )
13時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
13時 ご飯 ( 3.7 , 234 )
14時 アップルパイ ( 3.2 , 232 )
16時 豚肉 ( 18.5 , 201 )
16時 ご飯 ( 3.7 , 234 )
19時 ご飯 ( 3.7 , 234 )
19時 納豆 ( 7.9 , 95 )
19時 いわし ( 13.4 , 110 )
21時 68.2キロ、前日比-0.2キロ     
21時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
21時 まぐろ ( 36.9 , 161 )

2023-11-20 計 ( 196.6 , 2967 )
01時 どら焼き ( 3.4 , 239 )
01時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 67.2キロ、前日比+0.1キロ     
08時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 しゃぶしゃぶ食べ放題 ( 150 , 2500 )
19時 69.6キロ、前日比+1.4キロ     

2023-11-21 計 ( 183.2 , 2498 )
00時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
00時 ご飯 ( 5 , 312 )
07時 68.4キロ、前日比+1.2キロ     
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
10時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
12時 アーモンド5 ( 0.9 , 31 )
13時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
13時 豚肉 ( 22.7 , 140 )
15時 あげ煎 ( 0.2 , 29.5 )
15時 あげ煎 ( 0.2 , 29.5 )
15時 あげ煎 ( 0.2 , 30 )
16時 ご飯 ( 2.1 , 136 )
16時 ささみ ( 23 , 105 )
17時 アーモンド ( 1.9 , 61 )
19時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
19時 豚肉 ( 22.7 , 140 )
20時 68.6キロ、前日比-1.0キロ     
20時 ピザ ( 8.7 , 233 )
22時 プロテイン ( 15 , 96 )
23時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
23時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
23時 和菓子 ( 2.3 , 118 )

2023-11-22 計 ( 176.2 , 2365 )
00時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 67.6キロ、前日比-0.8キロ     
07時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
07時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
09時 アーモンド ( 1.9 , 61 )
09時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
10時 鯖の味噌煮 ( 17.5 , 206 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 豚肉 ( 22.7 , 140 )
13時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
15時 小枝 ( 0.3 , 29 )
16時 豚肉 ( 22.7 , 140 )
16時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
19時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
19時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
19時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
20時 68.2キロ、前日比-0.4キロ     
23時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
23時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
23時 和菓子 ( 2.3 , 118 )

2023-11-23 計 ( 129.4 , 2134 )
01時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
01時 ピザ ( 9.1 , 213 )
01時 和菓子 ( 2.1 , 110 )
08時 67.5キロ、前日比-0.1キロ     
08時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
09時 ラーメン ( 5.5 , 151 )
12時 砂肝80 ( 14.6 , 69 )
12時 ラーメン ( 7.3 , 277 )
14時 たまごパン ( 3.3 , 175 )
15時 たまごパン ( 3.3 , 175 )
16時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 ピザ ( 9.1 , 213 )
18時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
18時 木綿豆腐 ( 9.1 , 95 )
19時 68.4キロ、前日比+0.2キロ     
23時 薄力粉 ( 4.1 , 175 )
23時 砂糖 ( 0 , 12 )

2023-11-24 計 ( 166.7 , 2584 )
00時 ご飯 ( 4.3 , 270 )
00時 豚肉 ( 31.5 , 234 )
00時 タレ ( 0.2 , 20 )
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
10時 ご飯 ( 3.7 , 234 )
10時 砂肝 ( 14.6 , 69 )
13時 ご飯 ( 3.7 , 234 )
13時 牛挽き肉 ( 8.2 , 121 )
13時 豚挽き肉 ( 19.8 , 235 )
16時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 肉まん ( 4 , 103 )
18時 あんまん ( 2.9 , 148 )
18時 ピザまん ( 2.9 , 94 )
18時 ごままん ( 3.1 , 113 )
22時 ひき肉95 ( 17.7 , 209 )
22時 ご飯150 ( 3.7 , 234 )
22時 卵 ( 3.2 , 38 )

2023-11-25 計 ( 182.7 , 3145 )
01時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
01時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
01時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
01時 和菓子 ( 2.1 , 110 )
09時 68.2キロ、一昨日比+0.7キロ     
09時 さつまいも191 ( 2.2 , 230 )
09時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 ご飯 ( 8.5 , 532 )
13時 高野豆腐 ( 32.8 , 323 )
13時 ささみ ( 16.7 , 69 )
13時 パスタ ( 2.9 , 126 )
13時 さつまいもサラダ ( 1.5 , 185 )
13時 ポテトサラダ ( 0.8 , 27 )
13時 蒸しパン ( 1.6 , 72 )
13時 煮豆 ( 5 , 88 )
20時 69.6キロ、一昨日比+1.2キロ     
21時 ラーメン ( 7.3 , 277 )
21時 ひき肉135 ( 23.9 , 283 )
21時 洋菓子 ( 8 , 245 )

2023-11-26 計 ( 156.7 , 1882 )
02時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
03時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
03時 和菓子 ( 2.1 , 110 )
08時 69.3キロ、前日比+1.1キロ     
09時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
09時 カレー ( 1.4 , 101 )
09時 牛肉 ( 20.4 , 114 )
12時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
12時 カレー ( 1.4 , 101 )
12時 牛肉 ( 20.4 , 114 )
18時 68.3キロ、前日比-1.3キロ     
18時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 カレー ( 2.8 , 202 )
18時 牛肉 ( 26.5 , 149 )
23時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 ささみ ( 23 , 105 )

2023-11-27 計 ( 149.9 , 2165 )
03時 豚肉 ( 19.7 , 146 )
06時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
06時 アーモンド10 ( 1.9 , 61 )
08時 菓子パン ( 5.3 , 281 )
10時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 ご飯 ( 10.2 , 637 )
11時 ハンバーグ ( 16 , 268 )
11時 ブロッコリー ( 7.3 , 50 )
11時 紅茶ゼリー ( 3.1 , 60 )
19時 69.9キロ、前日比+1.6キロ     
19時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 鯖の味噌煮 ( 17.5 , 206 )
22時 オートミール ( 4.1 , 114 )

2023-11-28 計 ( 154 , 2038 )
02時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
06時 豚肉 ( 19.7 , 146 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
08時 和菓子栗 ( 2.1 , 110 )
09時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 菓子パン ( 5 , 291 )
11時 和菓子 ( 2.1 , 122 )
12時 68.8キロ、一昨日比-0.5キロ     
12時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 67.2キロ、前日比-2.7キロ     
18時 オートミール ( 8.2 , 228 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
18時 納豆 ( 6.7 , 85 )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 ピザ ( 9.1 , 231 )
23時 アーモンド10 ( 1.9 , 61 )

2023-11-29 計 ( 147 , 2332 )
00時 アルフォート ( 0.8 , 52 )
00時 トリュフチョコ ( 0.5 , 43 )
01時 鯖の味噌煮 ( 17.5 , 206 )
01時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 ピザ ( 9.1 , 231 )
07時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
08時 68.2キロ、前日比-0.6キロ     
13時 ラーメン ( 7.2 , 375 )
13時 木綿豆腐 ( 10.5 , 110 )
13時 卵 ( 6.4 , 76 )
17時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 さつまいも ( 1.3 , 139 )
18時 豚肩ロース160 ( 27.3 , 380 )
18時 片栗粉小さじ4 ( 0 , 41 )
21時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 バナナ ( 2.9 , 252 )
23時 68.2キロ、前日比+1.0キロ   

2023-11-30 計 ( 178.7 , 3111 )
00時 今川焼き ( 2.5 , 162 )
08時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 バナナ ( 1 , 84 )
11時 しゃぶしゃぶ食べ放題 ( 150 , 2500 )
16時 シナモンロール ( 3.5 , 153 )
16時 ソフトクリーム ( 0.1 , 98 )  






0 件のコメント

コメントする