ダイエット備忘録(2023年10月)

2023-10-01 計 ( 152.2 , 1680 )
00時 メロンミルク ( 2.5 , 214 )
06時 66.7キロ、前日比-0.2キロ     
07時 もやし ( 3.6 , 30 )
07時 食パン ( 3.9 , 113 )
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 もやし ( 3.6 , 30 )
15時 クッキー ( 1.5 , 120 )
16時 さつまいも ( 1.2 , 130 )
16時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
19時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 67.2キロ、前日比+0.2キロ     
22時 ピザ ( 8.7 , 223 )

2023-10-02 計 ( 164.7 , 1810 )
06時 65.9キロ、前日比-0.8キロ     
07時 ほっけ ( 24.7 , 148 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 クッキー ( 0.6 , 48 )
10時 ミルクプリン ( 1.2 , 100 )
10時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 クッキー ( 0.9 , 72 )
16時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
16時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 マシュマロ ( 0.1 , 32 )
16時 食パン ( 3.9 , 113 )
19時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 66.8キロ、前日比-0.4キロ     
21時 寿司 ( 20.8 , 466 )

2023-10-03 計 ( 126.4 , 2287 )
00時 おにぎり ( 15.4 , 408 )
00時 ご飯 ( 2.2 , 141 )
00時 カツ卵とじ ( 9.7 , 171 )
10時 65.5キロ、前日比-0.4キロ     
11時 卯の花 ( 12.2 , 176 )
11時 ご飯 ( 4.6 , 286 )
11時 ペンネ ( 0.5 , 23 )
11時 豆腐 ( 3.2 , 34 )
11時 煮豆 ( 6.8 , 120 )
11時 高野豆腐 ( 21.2 , 256 )
11時 かぼちゃサラダ ( 0.9 , 107 )
18時 66.8キロ、前日比±0キロ     
18時 ヨーグルト ( 8 , 99 )
18時 ご飯 ( 2.2 , 141 )
18時 カツ卵とじ ( 9.7 , 171 )
21時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-10-04 計 ( 140.9 , 2146 )
07時 65.6キロ、前日比+0.1キロ     
08時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 稲荷寿司 ( 8.6 , 370 )
11時 ご飯 ( 2.8 , 177 )
11時 カツ卵とじ ( 8.6 , 152 )
11時 ホエイプロテイン ( 5.4 , 29 )
11時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
12時 とんかつ ( 10.5 , 213 )
12時 ご飯 ( 0.4 , 27 )
14時 ヨーグルト ( 3.4 , 38 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 オリゴ糖 ( 0 , 28 )
14時 カニカマ ( 2.7 , 28 )
14時 キャンデー ( 0 , 74 )
17時 ご飯 ( 2.5 , 156 )
17時 カツ卵とじ ( 9.7 , 171 )
17時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
17時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 66.4キロ、前日比-0.4キロ     
20時 ハンバーグ ( 9 , 194 )
20時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )

2023-10-05 計 ( 158.5 , 2169 )
07時 65.1キロ、前日比-0.5キロ     
07時 ハンバーグ ( 9 , 194 )
07時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 クッキー ( 0.9 , 72 )
13時 クッキー ( 0.6 , 60 )
13時 ピザ ( 8.7 , 233 )
13時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
16時 ささみ ( 23 , 105 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 マシュマロ ( 0.1 , 32 )
19時 食パン ( 3.9 , 113 )
20時 66.0キロ、前日比-0.4キロ     
22時 かつサンド ( 5.5 , 284 )
22時 おはぎ ( 3.5 , 186 )
23時 手羽先 ( 15.3 , 261 )

2023-10-06 計 ( 144.4 , 2127 )
07時 65.5キロ、前日比+0.4キロ     
07時 手羽元 ( 12 , 116 )
07時 木綿豆腐 ( 5.5 , 29 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 ヨーグルト ( 3.4 , 38 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 オリゴ糖 ( 0 , 56 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
13時 ホエイプロテイン ( 5.4 , 114 )
13時 鶏弁当 ( 15 , 248 )
15時 鶏弁当 ( 15 , 248 )
20時 65.9キロ、前日比-0.1キロ     
21時 ミラノ風ドリア ( 6 , 260 )
21時 青豆サラダ ( 12 , 213 )
21時 マルゲリータピザ ( 14.6 , 278 )
23時 氷菓 ( 1.3 , 89 )

2023-10-07 計 ( 116.9 , 1965 )
08時 65.1キロ、前日比-0.4キロ     
09時 木綿豆腐 ( 16.9 , 175 )
09時 手羽元 ( 5.6 , 55 )
11時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
11時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 手羽元 ( 15.6 , 151 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 卵 ( 6.4 , 76 )
19時 65.9キロ、前日比±0キロ     
20時 エビ串団子 ( 8.2 , 70 )
22時 ドーナツ ( 1.7 , 177 )
22時 炙りイカ ( 5.6 , 29 )
22時 カツ丼 ( 11.4 , 329 )
22時 ジョウンデー100ml ( 0 , 110 )
22時 ポテトチップス ( 1 , 69 )
22時 ベビーチーズ ( 2.1 , 38 )
22時 ベビーチーズ ( 2.1 , 38 )
22時 イカリング ( 7.5 , 126 )
23時 チョコクレープ ( 2 , 141 )
23時 ロールケーキ ( 2.3 , 142 )

2023-10-08 計 ( 113.7 , 3508 )
01時 ベビーチーズ ( 2.1 , 38 )
01時 ベビーチーズ ( 2.1 , 38 )
01時 クッキー ( 1.2 , 71 )
13時 小籠包 ( 5.5 , 100 )
13時 中華ちまき ( 2.7 , 116 )
13時 バインミー ( 21 , 508 )
13時 カレー ( 30.4 , 814 )
14時 シャーピン ( 12.4 , 377 )
15時 大学芋 ( 0.6 , 136 )
15時 大判焼き ( 4 , 196 )
17時 草ゆべし ( 1.6 , 60 )
20時 串団子 ( 1.5 , 93 )
20時 牛サガリ ( 8.2 , 143 )
22時 ミートソースパスタ ( 4.6 , 124 )
22時 おにぎり ( 7.1 , 307 )
22時 唐揚げ一個 ( 4.7 , 97 )
23時 アイスクリーム ( 4 , 290 )

2023-10-09 計 ( 128.9 , 2028 )
09時 65.6キロ、一昨日比+0.5キロ     
09時 クリームシチュー ( 0.2 , 12 )
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 ささみ ( 23 , 105 )
09時 牛乳 ( 3.4 , 36 )
10時 さつまいも食パン ( 6.1 , 251 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 牛乳 ( 1.7 , 18 )
12時 絹豆腐 ( 5.7 , 67 )
12時 カレールー ( 1.4 , 101 )
12時 チーズ ( 5.1 , 67 )
12時 牛乳 ( 3.4 , 36 )
12時 シャービック ( 0.3 , 38 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 絹豆腐 ( 5.7 , 67 )
15時 オリゴ糖 ( 0 , 45 )
18時 65.7キロ、一昨日比-0.2キロ     
18時 ご飯 ( 2.2 , 141 )
18時 かつ卵とじ ( 8 , 143 )
18時 ホエイプロテイン ( 5.4 , 29 )
18時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 ご飯 ( 3.2 , 203 )
23時 かつ卵とじ ( 9.2 , 162 )
23時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-10-10 計 ( 127.7 , 1927 )
03時 豚肉 ( 19.7 , 146 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 豚肉 ( 19.7 , 146 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 マシュマロ ( 0.1 , 33 )
07時 食パン ( 3.9 , 113 )
08時 66.6キロ、前日比+1.0キロ     
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 牛乳 ( 3.4 , 36 )
10時 ホエイプロテイン ( 5.4 , 29 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 牛乳 ( 3.4 , 36 )
10時 オリゴ糖 ( 0 , 30 )
17時 65.4キロ、前日比-0.3キロ     
17時 ぶどう飴 ( 0 , 78 )
18時 牛乳 ( 3.4 , 36 )
18時 パスタ ( 6.4 , 174 )
18時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
18時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 シフォンケーキ ( 2.3 , 97 )
23時 ご飯 ( 2.7 , 167 )
23時 かつ卵とじ ( 11.1 , 196 )
23時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )

2023-10-11 計 ( 204 , 3223 )
03時 ご飯 ( 2.6 , 164 )
03時 かつ卵とじ ( 7.9 , 139 )
03時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
07時 牛乳 ( 3.4 , 36 )
07時 パスタ ( 6.4 , 174 )
07時 クリームシチュー ( 0.8 , 34 )
07時 豚もも肉 ( 22.1 , 119 )
08時 65.9キロ、前日比-0.7キロ     
11時 ビュッフェ ( 150 , 2500 )
21時 67.0キロ、前日比+1.6キロ 

2023-10-12 計 ( 123.4 , 1866 )
08時 66.3キロ、前日比+0.4キロ     
08時 バナナ ( 1 , 84 )
08時 オートミール ( 8.2 , 228 )
08時 牛乳 ( 1.6 , 31 )
08時 オリーブ油 ( 0 , 36 )
08時 ホエイプロテイン ( 5.4 , 29 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
12時 ホエイプロテイン ( 5.4 , 29 )
12時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
12時 生おから ( 6.1 , 111 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 牛乳 ( 1.6 , 31 )
12時 マヨネーズ ( 0 , 27 )
12時 オイスターソース ( 0.4 , 7 )
12時 オリーブ油 ( 0 , 36 )
15時 切り干し大根 ( 2.9 , 84 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 片栗粉 ( 0 , 11 )
15時 オリーブ油 ( 0 , 36 )
17時 さつまいも食パン ( 5.8 , 238 )
17時 生おから ( 6.1 , 111 )
17時 豚もも肉 ( 22.1 , 119 )
17時 カレールー ( 1.4 , 101 )
17時 チーズ ( 6.4 , 84 )
20時 66.2キロ、前日比-0.8キロ     
20時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
20時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-10-13 計 ( 114.7 , 2081 )
01時 オートミールクッキー ( 18.3 , 434 )
08時 65.4キロ、前日比-0.9キロ     
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
12時 高野豆腐 ( 23.7 , 234 )
12時 マカロニ ( 3.7 , 145 )
12時 ご飯 ( 6 , 375 )
12時 ともろこし ( 0.9 , 24 )
12時 豆腐 ( 3 , 33 )
12時 さつまいもサラダ ( 1.9 , 264 )
12時 ポテサラ ( 2.5 , 86 )
18時 67.9キロ、前日比+1.7キロ     
19時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 じゃがいも ( 2 , 66 )
19時 ガトーショコラ ( 2.1 , 62 )

2023-10-14 計 ( 129.3 , 2039 )
08時 66.3キロ、前日比+0.9キロ     
08時 オートミールクッキー ( 11 , 260 )
08時 じゃがいも ( 1.1 , 39 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 卵 ( 6.4 , 76 )
12時 大福 ( 3.2 , 241 )
12時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
12時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 鯖の水煮 ( 17.5 , 206 )
15時 もやし ( 3.6 , 30 )
15時 パスタ ( 6.4 , 174 )
15時 トマトケチャップ ( 1.3 , 84 )
18時 66.9キロ、前日比-1.0キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 鶉の卵 ( 4.9 , 62 )
18時 納豆 ( 7.8 , 95 )
18時 納豆 ( 7.8 , 95 )
22時 ささみ ( 20.3 , 85 )
22時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 菓子 ( 1.3 , 125 )

2023-10-15 計 ( 143.1 , 2169 )
01時 食パン ( 3.9 , 113 )
01時 マシュマロ ( 0.1 , 32 )
01時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
01時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
03時 マカロン ( 3.1 , 126 )
05時 ささみ ( 20.3 , 85 )
05時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 66.0キロ、前日比-0.3キロ     
08時 ガトーショコラ ( 4.2 , 124 )
15時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
15時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 和菓子 ( 2 , 140 )
18時 65.0キロ、前日比-1.9キロ     
18時 鯖の水煮 ( 17.5 , 206 )
18時 もやし ( 3.6 , 30 )
18時 パスタ ( 6.4 , 174 )
18時 トマトケチャップ ( 1.3 , 84 )
20時 お菓子 ( 1.7 , 176 )
23時 カレー ( 11.3 , 208 )
23時 ご飯 ( 4 , 250 )
23時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )

2023-10-16 計 ( 185.1 , 3396.2 )
03時 じゃがいも ( 4.1 , 136 )
03時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
03時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
06時 煎餅 ( 0.2 , 30.2 )
06時 小枝 ( , )
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 66.1キロ、前日比+0.1キロ     
08時 ガトーショコラ ( 2.1 , 62 )
08時 ガトーショコラ ( 2.1 , 62 )
08時 ガトーショコラ ( 2.1 , 62 )
12時 おしるこ ( 11 , 541 )
12時 キャベツ ( 12.2 , 235 )
12時 チキンカツ ( 28.8 , 336 )
12時 ご飯 ( 6.9 , 429 )
17時 きりたんぽ ( 3.4 , 101 )
17時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
17時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 66.9キロ、前日比+1.9キロ     
20時 おから炒飯 ( 14.7 , 248 )
23時 おにぎり ( 8.8 , 335 )
23時 唐揚げ ( 6.1 , 125 )
23時 アイス ( 4 , 290 )

2023-10-17 計 ( 125.9 , 2426 )
07時 65.7キロ、前日比-0.4キロ     
07時 もやし ( 5.4 , 45 )
07時 おから ( 6.1 , 88 )
07時 鶉の卵 ( 6.5 , 82 )
11時 ホルモン野菜炒め240 ( , )
11時 炒飯400g ( 22.9 , 890 )
11時 たらこパスタ ( 42.4 , 946 )
15時 みぞれ玉 ( 0 , 38 )
16時 ささみ ( 5.6 , 25 )
16時 鶏むね肉 ( 8.5 , 54 )
16時 サーモン ( 6.7 , 39 )
16時 ケーキ ( 1.5 , 120 )
20時 68.6キロ、前日比+1.7キロ     
21時 帆立 ( 20.3 , 99 )

2023-10-18 計 ( 126.9 , 1870 )
07時 66.8キロ、前日比+1.1キロ     
07時 豆乳 ( 12 , 162 )
08時 帆立 ( 16.9 , 82 )
08時 パイナップル20 ( 0.1 , 11 )
08時 オレンジ17 ( 0.1 , 9 )
08時 レモン5 ( 0 , 2 )
08時 海老フライ ( 4.1 , 58 )
08時 ささみチーズ ( 4 , 33 )
08時 キス天ぷら ( 8.2 , 77 )
08時 鮪寿司 ( 5.8 , 57 )
08時 稲荷寿司 ( 3.8 , 116 )
08時 穴子寿司 ( 4.1 , 71 )
08時 干瓢巻き13 ( 0.2 , 10 )
08時 海老寿司 ( 3.2 , 42 )
12時 卯の花 ( 7.9 , 144 )
12時 つくね ( 6.1 , 79 )
13時 ホルモン ( 18.7 , 266 )
13時 もやし ( 3.6 , 30 )
14時 おからガトーショコラ ( 2.1 , 62 )
15時 おからバナナケーキ二切れ ( 5.1 , 177 )
18時 67.6キロ、前日比-1.0キロ     
18時 柿 ( 0.7 , 81 )
18時 生おから ( 6.1 , 111 )
18時 赤魚 ( 10.1 , 90 )
18時 稲荷寿司 ( 4 , 100 )

2023-10-19 計 ( 125.9 , 2283 )
00時 鯛焼き ( 2.1 , 127 )
00時 チョコ ( 0.5 , 43 )
00時 ポテトチップス ( 1.4 , 171 )
00時 さきいか ( 5.6 , 29 )
09時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 66.4キロ、前日比-0.4キロ     
11時 助六 ( 12.2 , 434 )
12時 豆乳 ( 3.2 , 61 )
13時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
14時 生おから ( 6.1 , 111 )
14時 豆乳 ( 3.2 , 61 )
14時 片栗粉 ( 0 , 34 )
14時 味噌 ( 0.9 , 21 )
14時 砂糖 ( 0 , 20 )
14時 さつまいも ( 1.1 , 120 )
14時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
17時 66.9キロ、前日比-0.7キロ     
17時 納豆 ( 7.8 , 95 )
17時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
17時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
17時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
21時 ささみ ( 23 , 105 )
21時 白蒸し ( 5.9 , 258 )

2023-10-20 計 ( 128.2 , 2107 )
01時 大福 ( 2.4 , 182 )
01時 さつまいも ( 0.9 , 92 )
01時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
03時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
04時 ささみ ( 23 , 105 )
04時 白蒸し ( 5.9 , 258 )
08時 66.7キロ、前日比+0.3キロ     
08時 パスタ ( 6.4 , 174 )
08時 もやし ( 3.6 , 30 )
08時 おからガトーショコラ ( 2.1 , 72 )
08時 おからガトーショコラ ( 2.1 , 72 )
18時 65.3キロ、前日比-1.6キロ     
18時 納豆 ( 7.8 , 95 )
18時 納豆 ( 7.8 , 95 )
18時 もやし ( 3.6 , 30 )
18時 さつまいも ( 2.2 , 237 )
18時 豆乳 ( 7.1 , 96 )
22時 ささみ ( 23 , 105 )
22時 オートミール ( 4.1 , 114 )
22時 和菓子 ( 2.3 , 118 )

2023-10-21 計 ( 137.4 , 1772 )
01時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
01時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
01時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
03時 チョコレート ( 0.6 , 55 )
03時 ハッピーターン ( 0.2 , 20 )
04時 ささみ ( 23 , 105 )
04時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 さつまいも ( 1.4 , 152 )
08時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
09時 66.4キロ、前日比-0.3キロ     
17時 バナナケーキ ( 2.5 , 88 )
18時 64.9キロ、前日比-0.4キロ     
18時 チキンラーメン ( 9.6 , 386 )
18時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
22時 ささみ ( 23 , 105 )
22時 おからガトーショコラ ( 2.1 , 72 )
22時 オートミール ( 4.1 , 114 )

2023-10-22 計 ( 198.8 , 3877
04時 桃 ( 0.6 , 110
04時 ささみ ( 23 , 105
08時 65.5キロ、前日比-0.9キロ    
08時 さつまいも ( 2.1 , 221
10時 サモサ ( 3.5 , 123
10時 ケバブ ( 10.1 , 311
10時 インドカレー ( 11.2 , 300
11時 エビ串団子 ( 8.2 , 70
11時 エビ串団子 ( 8.2 , 70
11時 エビ串団子 ( 5.4 , 46
11時 豚ハラミ ( 8 , 95
13時 揚げ春巻き ( 5.4 , 140
13時 バインミー ( 21 , 508
14時 ホイップクリーム ( 0.8 , 193
14時 クレープ生地 ( 3.8 , 114
19時 66.9キロ、前日比+2.0キロ    
19時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114
19時 かぼちゃ煮物 ( 1.7 , 87
21時 ミラノ風ドリア ( 6 , 260
21時 マルゲリータ ( 14.6 , 279
21時 ミニフィセル ( 6.4 , 188
21時 チキンサラダ ( 18.9 , 188
21時 青豆サラダ ( 15 , 232
21時 ミニソフトクリーム ( 3.3 , 123

2023-10-23 計 ( 127.1 , 2016 )
08時 66.9キロ、前日比+1.4キロ     
09時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 おから ( 6.1 , 111 )
11時 バナナ ( 0.9 , 80 )
11時 生春巻き ( 0.2 , 88 )
11時 オリーブ油 ( 0 , 108 )
11時 レバー煮 ( 7.7 , 62 )
15時 鯖の味噌煮 ( 8.3 , 62 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 マヨネーズ ( 0.1 , 67 )
15時 鯖の味噌煮 ( 9.9 , 74 )
15時 食パン ( 3.9 , 113 )
18時 大根のひきな煎り ( 0.8 , 68 )
18時 揚げ春巻き ( 5.4 , 322 )
18時 ささみ ( 23 , 105 )
20時 66.8キロ、前日比+1.9キロ     
21時 ドリア ( 10 , 238 )
21時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
21時 南瓜の煮物 ( 1.7 , 87 )
21時 ガトーショコラ ( 1.8 , 89 )

2023-10-24 計 ( 131.1 , 1898 )
07時 65.9キロ、前日比-1.0キロ     
08時 ポテトサラダ ( 0.3 , 44 )
08時 鶏レバー ( 8.6 , 70 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 卵 ( 6.4 , 76 )
08時 南瓜の煮物 ( 1.7 , 87 )
11時 鮭 ( 7.8 , 45 )
11時 玉葱 ( 0.9 , 32 )
11時 鶏釜飯 ( 5.4 , 202 )
11時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
14時 鯖の味噌煮114 ( 19 , 141 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 マシュマロ ( 0.2 , 65 )
14時 食パン ( 3.9 , 113 )
17時 バゲット ( 6.4 , 194 )
17時 卵 ( 6.4 , 76 )
17時 ささみ ( 12 , 53 )
17時 チリソース ( 0.1 , 26 )
19時 67.2キロ、前日比+0.4キロ     
19時 シチュー ( 0.8 , 39 )
19時 パスタ ( 6.4 , 174 )
19時 南瓜の煮物 ( 0.8 , 44 )
19時 帆立 ( 3.4 , 18 )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )

2023-10-25 計 ( 140.9 , 2141 )
07時 65.6キロ、前日比-0.3キロ     
07時 納豆 ( 7.8 , 95 )
07時 納豆 ( 5.8 , 71 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
09時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
10時 シチュー ( 0.8 , 39 )
10時 パスタ ( 6.4 , 174 )
10時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 アーモンド ( 0.7 , 25 )
15時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
15時 アーモンド ( 1.9 , 61 )
16時 ささみ ( 23 , 105 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 鯖の味噌煮 ( 19 , 141 )
20時 66.3キロ、前日比-0.9キロ     
22時 アイス ( 0 , 290 )
22時 おにぎり ( 3.5 , 153 )

2023-10-26 計 ( 131.4 , 1856 )
07時 65.5キロ、前日比-0.1キロ     
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 南瓜の煮物 ( 1.7 , 87 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
13時 おにぎり ( 4.4 , 168 )
15時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
17時 おにぎり ( 4.4 , 168 )
17時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
20時 65.9キロ、前日比-0.4キロ     
21時 ラーメン ( 22 , 541 )
22時 饅頭 ( 1.1 , 74 )
22時 饅頭 ( 1.1 , 74 )
22時 饅頭 ( 1.1 , 74 )

2023-10-27 計 ( 158.3 , 2153 )
07時 65.7キロ、前日比+0.2キロ     
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
13時 おにぎり ( 7.9 , 333 )
13時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
15時 煮豆 ( 6 , 189 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
20時 ささみ ( 23 , 105 )
22時 ビーフガーリックライス ( 19.4 , 624 )
23時 66.7キロ、前日比+0.8キロ

2023-10-28 計 ( 153.6 , 2643 )
08時 65.5キロ、前日比-0.2キロ     
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 納豆 ( 6.6 , 80 )
08時 納豆 ( 6.6 , 80 )
08時 卵 ( 6.4 , 76 )
11時 ご飯 ( 2 , 125 )
11時 とんかつ ( 13.5 , 278 )
11時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
14時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
14時 ライスペーパー ( 0.3 , 97 )
14時 ささみ ( 23 , 105 )
14時 芝海老 ( 7.4 , 32 )
19時 グラタンピザ ( 29.8 , 543 )
19時 唐揚げ ( 17.8 , 366 )
22時 チーズピザ ( 10.1 , 271 )
22時 バターシュガーピザ ( 12.9 , 301 )

2023-10-29 計 ( 137.6 , 2284 )
00時 ギリシャヨーグルトマスカット ( 9.6 , 90 )
00時 ギリシャヨーグルトストロベリークリーム ( 9.9 , 88 )
00時 ブルーベリーヨーグルト ( 13.5 , 243 )
09時 65.6キロ、前日比+0.1キロ     
10時 ご飯 ( 2.3 , 149 )
10時 とんかつ ( 19.1 , 393 )
10時 ポテトサラダ ( 0.9 , 33 )
13時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 茄子挟み揚げ ( 5.6 , 404 )
16時 洋生菓子 ( 2.7 , 181 )
17時 ささみ ( 23 , 105 )
17時 フォー ( 2 , 120 )
17時 もやし ( 3.4 , 28 )
20時 66.0キロ、一昨日比-0.7キロ     
20時 ピザ ( 7.8 , 251 )
20時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )

2023-10-30 計 ( 192.5 , 3247 )
07時 64.7キロ、前日比-0.9キロ     
08時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 しゃぶしゃぶ食べ放題 ( 150 , 2500 )
18時 67.1キロ、前日比+1.1キロ     
21時 寿司 ( 20.9 , 432 )
22時 氷菓 ( 0 , 141 )
22時 フローズンヨーグルト ( 0 , 60 )





     






0 件のコメント

コメントする