ダイエット備忘録(2023年9月)

2023-09-01 計 ( 145.4 , 1862 )
08時 66.7キロ、前日比-0.4キロ
08時 手羽元 ( 18.7 , 181 )
08時 ベーコン ( 5.2 , 83 )
08時 桃 ( 1.6 , 102 )
11時 ロールケーキ ( 2.3 , 114 )
11時 ホエイプロテイン ( 11.2 , 59 )
11時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 納豆 ( 6.9 , 88 )
11時 納豆 ( 6.9 , 88 )
14時 じゃがいも ( 4.7 , 154 )
14時 手羽元 ( 18.5 , 179 )
16時 チョコレート ( 0.8 , 56 )
18時 67.5キロ、前日比-0.3キロ
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 落花生 ( 5 , 115 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
18時 ニラ ( 2.5 , 27 )
23時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 食パン ( 5.4 , 152 )

2023-09-02 計 ( 158.7 , 1808 )
01時 パイの実 ( 0.6 , 43 )
01時 ミニドーナツ ( 0.6 , 39 )
03時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 67.8キロ、前日比+1.1キロ )
09時 チョコレート ( 0.8 , 56 )
09時 黒酢 ( 0 , 13 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 つぶしあん ( 2.8 , 120 )
10時 きな粉 ( 3.7 , 45 )
10時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 66.5キロ、前日比-1.0キロ )
18時 牛肉 ( 20.4 , 114 )
18時 ピザ ( 8.8 , 213 )
18時 桃 ( 0.8 , 50 )
21時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 パイの実 ( 0.6 , 43 )
21時 パイの実 ( 0.6 , 43 )
21時 せんべい ( 0.5 , 20 )
21時 チョコパイ ( 0.8 , 74 )
23時 ゼリー ( 0 , 39 )

2023-09-03 計 ( 152.6 , 1932 )
00時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
00時 オートミール ( 4.1 , 114 )
03時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
03時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
03時 ゼリー ( 0 , 137 )
06時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
08時 67.3キロ、前日比-0.5キロ )
09時 ピザ ( 16.8 , 444 )
09時 ホエイプロテイン ( 11.2 , 59 )
18時 66.2キロ、前日比-0.3キロ )
18時 牛肉 ( 27.7 , 156 )
18時 ピザ ( 8.4 , 222 )
21時 チーズ ( 4.8 , 104 )
21時 ティラミス ( 4.8 , 300 )

2023-09-04 計 ( 181.2 , 1985 )
01時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
01時 ぶどう ( 0.4 , 58 )
06時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
06時 ピザ ( 8.4 , 222 )
08時 66.7キロ、前日比-0.6キロ )
10時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 ピザ ( 8.4 , 222 )
12時 チョコレート ( 0.8 , 56 )
14時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 おにぎり ( 2.8 , 160 )
17時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
17時 じゃがいも ( 5.4 , 177 )
20時 67.1キロ、前日比+0.9キロ )
20時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
20時 ティラミス ( 4.8 , 300 )

2023-09-05 計 ( 211.2 , 2816 )
08時 65.6キロ、前日比-1.1キロ )
08時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 食べ放題 ( 150 , 2500 )
21時 67.8キロ、前日比+0.7キロ )
23時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-09-06 計 ( 142 , 1883 )
08時 66.4キロ、前日比+0.8キロ )
09時 クリームシチュー ( 1.7 , 123 )
09時 牛肉 ( 19.8 , 111 )
12時 厚焼き豆腐 ( 6.9 , 139 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 卵 ( 6.4 , 76 )
12時 えのき ( 2.3 , 29 )
12時 えのき ( 2.3 , 29 )
14時 おから ( 6 , 88 )
14時 卵 ( 12.8 , 152 )
16時 ホルモン炒め ( 21 , 260 )
19時 67.4キロ、前日比-0.4キロ )
19時 食パン ( 5.9 , 153 )
19時 鶏肉 ( 23.4 , 147 )
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
22時 チーズケーキ ( 2 , 126 )
22時 ホルモン炒め ( 21 , 260 )

2023-09-07 計 ( 149.7 , 1721 )
06時 66.6キロ、前日比+0.2キロ )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 おから ( 3 , 44 )
10時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
10時 ティラミス ( 2.4 , 150 )
14時 ティラミス ( 2.4 , 150 )
14時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
17時 おから ( 3 , 44 )
17時 さつまいも ( 2 , 208 )
20時 67.0キロ、前日比-0.4キロ )
21時 ピザ ( 8.8 , 213 )
21時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-09-08 計 ( 142.4 , 1744 )
06時 66.1キロ、前日比-0.5キロ )
07時 豆乳 ( 3.3 , 55 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 おから ( 3 , 44 )
10時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
13時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 ジャムパン ( 3.4 , 189 )
15時 ミックスナッツ ( 1.8 , 57 )
15時 クランキー ( 0.3 , 23 )
15時 クッキー ( 0.8 , 46 )
15時 せんべい ( 0.5 , 25 )
17時 おから ( 3 , 44 )
17時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
17時 チーズケーキ ( 2 , 126 )
17時 チーズケーキ ( 2 , 126 )
20時 67.2キロ、前日比+0.2キロ )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 ピザ ( 8.8 , 213 )

2023-09-09 計 ( 140.6 , 1697 )
06時 66.0キロ、前日比-0.1キロ )
07時 豆乳 ( 3.3 , 55 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
11時 ピザ ( 8.8 , 213 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 124 )
18時 おから ( 3 , 44 )
18時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
18時 ピザ ( 8.8 , 213 )
20時 66.6キロ、前日比-0.6キロ )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 チーズケーキ ( 2 , 126 )
22時 チーズケーキ ( 2 , 126 )

2023-09-10 計 ( 139.8 , 1973 )
08時 65.4キロ、前日比-0.6キロ )
09時 納豆 ( 6.9 , 88 )
09時 納豆 ( 6.9 , 88 )
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 ピザ ( 8.8 , 213 )
12時 ホエイプロテイン ( 11.3 , 57 )
12時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
12時 バナナ ( 1.4 , 117 )
12時 豆乳 ( 6.6 , 108 )
15時 豚ひき肉 ( 26.5 , 314 )
15時 ニラ ( 1.3 , 14 )
15時 パスタ ( 9.2 , 280 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 イワシ ( 16 , 224 )
18時 納豆 ( 6.9 , 88 )
21時 66.2キロ、前日比-0.4キロ )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )

2023-09-11 計 ( 142.9 , 1864 )
08時 65.1キロ、前日比-0.3キロ )
08時 納豆 ( 6.9 , 88 )
08時 納豆 ( 6.9 , 88 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 オイルサーディン ( 4 , 65 )
11時 おから ( 3 , 44 )
11時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 こんにゃくステーキ ( 0.3 , 99 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 バナナ ( 1.5 , 126 )
14時 豆乳 ( 6.6 , 108 )
14時 きな粉 ( 7.3 , 91 )
16時 饅頭 ( 2.3 , 113 )
18時 ラーメン ( 9.6 , 248 )
18時 豚ひき肉 ( 26.5 , 314 )
18時 ニラ ( 1.3 , 14 )
20時 65.8キロ、前日比-0.4キロ )
21時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 おから ( 3 , 44 )

2023-09-12 計 ( 148.4 , 1842 )
08時 65.0キロ、前日比-0.1キロ )
09時 納豆 ( 6.9 , 88 )
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 オイルサーディン ( 8.8 , 143 )
12時 ピザ ( 8.8 , 213 )
12時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
12時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
15時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 パングラタン ( 7.8 , 196 )
15時 マンゴープリン ( 0.9 , 88 )
18時 いわし缶 ( 16 , 224 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 おから ( 1.3 , 20 )
18時 鶉の卵 ( 3.3 , 41 )
19時 65.7キロ、前日比-0.1キロ )
21時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 パングラタン ( 7.8 , 196 )

2023-09-13 計 ( 163 , 1804 )
06時 65.3キロ、前日比+0.3キロ )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 鶉の卵 ( 6.5 , 82 )
10時 食パン ( 4.4 , 124 )
10時 マシュマロ ( 0.2 , 33 )
10時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
12時 スナック菓子 ( 0.8 , 52 )
13時 さつまいも ( 1.2 , 126 )
13時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
16時 ガーナ ( 0.3 , 22 )
16時 ホームパイ ( 0.7 , 55 )
16時 グミ ( 0.2 , 15 )
16時 グミ ( 0.2 , 15 )
19時 食パン ( 4.4 , 124 )
19時 マシュマロ ( 0.2 , 33 )
19時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
20時 66.5キロ、前日比+0.8キロ )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 ピザ ( 8.8 , 213 )

2023-09-14 計 ( 161.2 , 1647 )
06時 65.9キロ、前日比+0.6キロ )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 鶉の卵 ( 3.2 , 41 )
10時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 食パン ( 4.4 , 124 )
13時 マシュマロ ( 0.2 , 33 )
13時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 アーモンドチョコ ( 1 , 48 )
16時 食パン ( 4.4 , 124 )
16時 マシュマロ ( 0.2 , 33 )
16時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
17時 スナック菓子 ( 0.8 , 52 )
19時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
19時 おから ( 3.7 , 54 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 66.4キロ、前日比-0.1キロ )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )

2023-09-15 計 ( 156.9 , 1670 )
06時 65.2キロ、前日比-0.7キロ 
07時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
07時 ピザ ( 7.9 , 199 )
10時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
10時 食パン ( 5.3 , 149 )
10時 マシュマロ ( 0.2 , 33 )
12時 スナック菓子 ( 0.5 , 43 )
13時 ピーナッツ ( 10 , 229 )
13時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
16時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
16時 羊羹 ( 2.1 , 176 )
16時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
19時 食パン ( 5.3 , 149 )
19時 マシュマロ ( 0.2 , 33 )
20時 66.4キロ、前日比±0キロ 
22時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-09-16 計 ( 139.6 , 1895 )
08時 65.4キロ、前日比+0.2キロ 
08時 牛肉かた ( 15.7 , 128 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 えのき ( 2.3 , 29 )
08時 カレールー ( 1.4 , 101 )
11時 きな粉 ( 7.3 , 91 )
11時 ココア ( 0.3 , 36 )
11時 ヨーグルト ( 3.3 , 37 )
11時 豆腐 ( 4 , 44 )
11時 ピザ ( 7.9 , 195 )
14時 煮干し ( 16.1 , 83 )
14時 ピーナッツ ( 5 , 115 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ココア ( 0.3 , 36 )
14時 豆乳 ( 1.6 , 27 )
17時 おから ( 3 , 44 )
17時 パスタ ( 5.7 , 175 )
17時 シチュー ( 1.6 , 77 )
17時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
17時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 66.3キロ、前日比-0.1キロ )
20時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
20時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 おから ( 5.5 , 80 )
20時 団子 ( 1.6 , 118 )

2023-09-17 計 ( 147.8 , 1983 )
08時 65.4キロ、前日比±0キロ     
08時 豚肉 ( 10.4 , 57 )
08時 うどん ( 3.2 , 151 )
11時 オートミール ( 8.2 , 228 )
11時 ココア ( 0.6 , 72 )
11時 豆乳 ( 3.2 , 54 )
11時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
11時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 豚肉 ( 10.4 , 57 )
14時 うどん ( 3.2 , 151 )
14時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 こんにゃくゼリー ( 0.9 , 91 )
16時 シリアルバー ( 2.6 , 122 )
17時 ヨーグルト ( 3.3 , 37 )
17時 きな粉 ( 7.3 , 91 )
17時 ヨーグルト ( 3.3 , 37 )
17時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 パスタ ( 5.7 , 175 )
17時 シチュー ( 1.6 , 77 )
20時 66.7キロ、前日比+0.4キロ     
20時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
20時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 ピザ ( 7.9 , 195 )

2023-09-18 計 ( 136.8 , 1966 )
07時 65.2キロ、前日比-0.2キロ     
08時 いわし ( 4.3 , 70 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 納豆 ( 6.6 , 88 )
08時 納豆 ( 6.6 , 88 )
11時 おから126 ( 7.7 , 111 )
11時 豚肉40 ( 8.3 , 46 )
11時 ピーナッツ ( 10.1 , 229 )
11時 チョコレート ( 0.9 , 137 )
14時 ミートソース82 ( 5.8 , 73 )
14時 カレールー ( 1.4 , 101 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
14時 こんにゃくゼリー ( 1.1 , 90 )
17時 パスタ ( 5.7 , 175 )
17時 シチュー ( 1.6 , 77 )
17時 いわし ( 8.9 , 145 )
17時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
17時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 66.4キロ、前日比-0.3キロ     
20時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
20時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-09-19 計 ( 141.5 , 2022 )
07時 65.1キロ、前日比-0.1キロ     
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 納豆 ( 6.6 , 88 )
08時 納豆 ( 6.6 , 88 )
08時 チョコレート ( 0.9 , 137 )
08時 豚肉 ( 8.2 , 45 )
11時 ピーナッツ ( 6 , 138 )
11時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 ミートソース82 ( 5.8 , 73 )
14時 カレールー ( 1.4 , 101 )
14時 パスタ ( 5.7 , 175 )
14時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
18時 65.6キロ、前日比-0.8キロ     
18時 ミートソース82 ( 5.8 , 73 )
18時 カレールー ( 1.4 , 101 )
18時 パスタ ( 5.7 , 175 )
18時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
21時 ミートソース82 ( 5.8 , 73 )
21時 カレールー ( 1.4 , 101 )
21時 パスタ ( 5.7 , 175 )
21時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-09-20 計 ( 142.7 , 2148 )
01時 豚肉 ( 22.3 , 121 )
01時 紅茶ケーキ ( 3 , 124 )
04時 ココア ( 0.6 , 72 )
04時 オートミール ( 8.2 , 228 )
04時 豚肉 ( 12.1 , 66 )
07時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 羊羹 ( 2 , 171 )
09時 66.7キロ、前日比+1.6キロ     
10時 ミートソース82 ( 5.8 , 73 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 チーズ ( 0.7 , 46 )
10時 ウィンナー ( 9.3 , 289 )
18時 65.6キロ、前日比±0キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 納豆 ( 6.6 , 88 )
18時 納豆 ( 6.6 , 88 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
21時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
21時 マカロン ( 6.2 , 247 )
21時 ピープロテイン ( 4.1 , 20 )

2023-09-21 計 ( 141.3 , 2032.4 )
01時 ミートソース82 ( 4.3 , 54 )
01時 カレールー ( 1.4 , 101 )
01時 パスタ ( 5.7 , 175 )
01時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
04時 豆乳 ( 3.2 , 54 )
04時 ココア ( 0.6 , 72 )
04時 オートミール ( 8.2 , 228 )
04時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
07時 豚肉 ( 17.1 , 237 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 お茶漬けのもと ( 0.4 , 12.4 )
08時 66.5キロ、前日比-0.2キロ     
10時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 64.9キロ、前日比-0.7キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 納豆 ( 6.6 , 88 )
18時 納豆 ( 6.6 , 88 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
21時 豚肉 ( 17.1 , 237 )
21時 オートミール ( 4.1 , 114 )

2023-09-22 計 ( 163.5 , 2296 )
01時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
01時 ピザ ( 7.9 , 195 )
05時 豚肉 ( 21.6 , 115 )
08時 65.6キロ、前日比-0.9キロ     
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 卵 ( 6.4 , 76 )
09時 鯖 ( 13.3 , 99 )
09時 洋梨 ( 0.7 , 110 )
18時 64.9キロ、前日比±0キロ     
19時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 栗本陣 ( 1.4 , 107 )
20時 チキン ( 8.4 , 138 )
20時 餃子 ( 12 , 336 )
20時 焼きビーフン ( 5 , 142 )
22時 鶏弁当 ( 30.1 , 496 )
22時 ミルクプリン ( 1.2 , 100 )

2023-09-23 計 ( 145.8 , 2010 )
00時 ガリガリ君 ( 0.2 , 73 )
01時 クッキー ( 4 , 231 )
08時 65.5キロ、前日比-0.1キロ     
08時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 納豆 ( 6.6 , 88 )
11時 納豆 ( 6.6 , 88 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
14時 ピザ ( 8.7 , 225 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
15時 白米 ( 2 , 125 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 ささみ ( 23 , 105 )
18時 マカロン ( 3.1 , 121 )
18時 マカロン ( 3.1 , 121 )
20時 66.0キロ、前日比+1.1キロ     
20時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
20時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 さつまいも ( 1.7 , 200 )

2023-09-24 計 ( 141.2 , 2008 )
08時 64.7キロ、前日比-0.8キロ     
09時 ささみ ( 14.3 , 59 )
09時 パスタ ( 6.4 , 174 )
09時 クリームシチュー ( 1.6 , 77 )
09時 木耳 ( 0.4 , 11 )
09時 くるみ ( 1.4 , 72 )
12時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
12時 餅 ( 2.4 , 139 )
12時 きな粉 ( 1.8 , 23 )
12時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
12時 砂糖 ( 0 , 8 )
12時 ミルクプリン ( 1.2 , 100 )
15時 フルーツ缶 ( 1.4 , 149 )
15時 くるみ ( 0.9 , 43 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 ヨーグルト ( 4.5 , 53 )
15時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
17時 65.6キロ、前日比-0.4キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 納豆 ( 6.8 , 88 )
18時 納豆 ( 6.8 , 88 )
18時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
18時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
21時 チョコ ( 1.9 , 274 )

2023-09-25 計 ( 146.8 , 2099 )
01時 ささみ ( 23 , 105 )
01時 オートミール ( 4.1 , 114 )
01時 ゼリー ( 0 , 140 )
04時 豆乳 ( 4 , 54 )
04時 ココア ( 0.6 , 72 )
04時 オートミール ( 8.2 , 228 )
04時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 66.4キロ、前日比+1.7キロ     
10時 フルーツ缶 ( 1.4 , 149 )
10時 くるみ ( 0.9 , 43 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 ヨーグルト ( 4.5 , 53 )
10時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
18時 64.9キロ、前日比-0.7キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 納豆 ( 6.8 , 88 )
18時 納豆 ( 6.8 , 88 )
18時 ホエイプロテイン ( 5.4 , 28 )
21時 パスタ ( 6.4 , 174 )
21時 鯖缶 ( 16.7 , 124 )
23時 菓子 ( 0.8 , 54 )
23時 クッキー ( 0.3 , 24 )

2023-09-26 計 ( 150 , 2062 )
01時 ささみ ( 23 , 105 )
01時 オートミール ( 4.1 , 114 )
01時 ゼリー ( 0 , 140 )
04時 豆乳 ( 4 , 54 )
04時 ココア ( 0.6 , 72 )
04時 オートミール ( 8.2 , 228 )
04時 ホエイプロテイン ( 5.4 , 28 )
04時 ピープロテイン ( 4.1 , 20 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 ゼリー ( 0 , 145 )
08時 66.4キロ、前日比±0キロ     
10時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
18時 64.7キロ、前日比-0.2キロ     
18時 牛肉 ( 16.3 , 92 )
18時 じゃがいも ( 1 , 36 )
18時 チョコ ( 1.3 , 81 )
18時 ホエイプロテイン ( 5.4 , 28 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 チョコ ( 1.3 , 81 )
22時 パスタ ( 6.4 , 174 )
22時 クリームシチュー ( 1.6 , 77 )
22時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
22時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 クッキー ( 0.9 , 72 )

2023-09-27 計 ( 164.7 , 2337 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 65.8キロ、前日比-0.6キロ     
10時 キーマカレー ( 7.5 , 281 )
10時 ナン ( 55.6 , 1388 )
18時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 66キロ、前日比+1.3キロ     
22時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-09-28 計 ( 149.1 , 2115.6 )
08時 64.9キロ、前日比-0.9キロ     
09時 豆乳 ( 4 , 54 )
09時 オートミール ( 8.2 , 228 )
09時 カツオ ( 30 , 180 )
12時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
12時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 いわし ( 15 , 125 )
15時 オリゴ糖 ( 0 , 56 )
15時 純ココア ( 1.1 , 21.6 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
21時 ピザ ( 38.3 , 800 )
21時 唐揚げ ( 18.6 , 383 )

2023-09-29 計 ( 199 , 3386 )
08時 65.2キロ、前日比+0.3キロ     
09時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
12時 焼き肉食べ放題 ( 150 , 2500 )
19時 67.1キロ、一昨日比+1.1キロ     
20時 餃子 ( 10.2 , 319 )
20時 炒飯 ( 6 , 219 )
20時 ラーメン ( 8.4 , 223 )

2023-09-30 計 ( 143.5 , 1602 )
00時 ガリガリ君 ( 0 , 66 )
07時 66.9キロ、前日比+1.7キロ     
07時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 85 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 ささみ ( 23 , 105 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 57 )
19時 もやし ( 3.6 , 30 )
20時 67.0キロ、前日比-0.1キロ     
21時 餃子 ( 10.2 , 319 )
21時 炒飯 ( 6 , 219 )
23時 豆大福 ( 4.5 , 194 )




0 件のコメント

コメントする