ダイエット備忘録(2023年8月)

2023-08-01 計 ( 155 , 1778 )
07時 69.2キロ、一昨日比+1.9キロ
08時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 ご飯 ( 4.6 , 289 )
11時 卵 ( 6.4 , 76 )
11時 レバニラ ( 19.8 , 255 )
13時 カルピス ( 0.3 , 53 )
15時 いんげん ( 1.4 , 18 )
15時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
15時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 焼き芋 ( 0.8 , 89 )
19時 69.6キロ、一昨日比+1.2キロ
19時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 桃 ( 1 , 68 )
22時 納豆 ( 6.6 , 88 )
22時 納豆 ( 6.6 , 88 )
22時 卵 ( 6.4 , 76 )
22時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
22時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )

2023-08-02 計 ( 180.3 , 1940 )
06時 67.7キロ、前日比-1.5キロ     
07時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 食事パン ( 6.2 , 207 )
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
11時 チョコ棒 ( 0.4 , 33 )
11時 ハッピーターン ( 0.2 , 20 )
12時 ささみ ( 28.7 , 118 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 オレンジ ( 1 , 51 )
16時 ささみ ( 28.7 , 118 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 豆菓子 ( 10.6 , 242 )
19時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 68.2キロ、前日比-1.4キロ     
21時 オムライス ( 4.2 , 196 )
21時 鰻玉寿司 ( 5.6 , 168 )
21時 チャーハン ( 2.9 , 125 )

2023-08-03 計 ( 143.9 , 1454 )
06時 67.3キロ、前日比-0.4キロ     
06時 納豆 ( 6.6 , 88 )
06時 納豆 ( 6.6 , 88 )
06時 卵 ( 6.4 , 76 )
06時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
09時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 チョコ棒 ( 0.4 , 33 )
12時 ささみ ( 28.7 , 118 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 ささみ ( 28.7 , 118 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 オレンジ ( 1 , 51 )
17時 弁当 ( 12.6 , 299 )
17時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
20時 67.9キロ、前日比-0.3キロ     
22時 氷菓 ( 0.3 , 93 )

2023-08-04 計 ( 169.1 , 2077 )
06時 66.8キロ、前日比-0.5キロ     
07時 弁当 ( 12.6 , 299 )
07時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
13時 さつまいも ( 2.6 , 272 )
16時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
19時 ささみ ( 23 , 105 )
20時 67.2キロ、前日比-0.7キロ     
22時 鮭弁当 ( 36.8 , 654 )
22時 コロッケ ( 4.6 , 157 )
22時 つくね ( 2.3 , 150 )

2023-08-05 計 ( 121.7 , 1860 )
06時 67.1キロ、前日比+0.3キロ     
07時 納豆 ( 6.6 , 88 )
07時 納豆 ( 6.6 , 88 )
07時 食パン ( 5.2 , 153 )
07時 唐揚げ ( 3.6 , 75 )
07時 マシュマロ ( 0.2 , 48 )
10時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
13時 食パン ( 5.2 , 153 )
13時 マシュマロ ( 0.2 , 48 )
13時 手羽元 ( 18.2 , 175 )
15時 バナナ ( 0.9 , 69 )
16時 食パン ( 5.2 , 153 )
16時 マシュマロ ( 0.2 , 48 )
16時 ニラ ( 2.5 , 27 )
16時 卵 ( 6.4 , 76 )
16時 卵 ( 6.4 , 76 )
16時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
19時 67.5キロ、前日比+0.3キロ     
19時 手羽元 ( 17.1 , 165 )
19時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
21時 鴨 ( 10 , 184 )

2023-08-06 計 ( 148.5 , 1735 )
07時 66.6キロ、前日比-0.5キロ     
08時 ご飯 ( 2.2 , 140 )
08時 卵焼き ( 2 , 37 )
08時 焼き鮭 ( 2.3 , 13 )
08時 明太子 ( 2.5 , 15 )
08時 ホッケ ( 24 , 143 )
09時 ミニトマト ( 0.5 , 14 )
11時 食パン ( 5.2 , 153 )
11時 マシュマロ ( 0.2 , 48 )
11時 ぶなしめじ ( 2.4 , 23 )
11時 茄子 ( 0.8 , 13 )
11時 納豆 ( 6.6 , 88 )
11時 納豆 ( 6.6 , 88 )
12時 牛乳寒 ( 2.5 , 104 )
12時 ミニトマト ( 0.5 , 14 )
14時 海老カツ ( 21.3 , 243 )
17時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
17時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 ミニトマト ( 0.5 , 14 )
19時 67.4キロ、前日比-0.1キロ     
21時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 いなり寿司 ( 4.1 , 160 )
23時 うどん ( 3.1 , 109 )

2023-08-07 計 ( 146.8 , 1855 )
09時 67.1キロ、前日比+0.5キロ     
09時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 高野豆腐 ( 6 , 60 )
11時 豆腐100 ( 5.3 , 56 )
11時 高野豆腐 ( 4.5 , 45 )
11時 ほうれん草ピーナッツ和え ( 2.4 , 48 )
11時 高野豆腐 ( 3.3 , 32 )
12時 高野豆腐 ( 4.6 , 45 )
12時 高野豆腐 ( 3 , 30 )
12時 ペンネ ( 1.3 , 50 )
12時 ペンネ ( 1.4 , 56 )
12時 ペンネ ( 1.6 , 62 )
15時 納豆 ( 6.6 , 88 )
15時 納豆 ( 6.6 , 88 )
15時 卵 ( 6.4 , 76 )
15時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
15時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
15時 さつまいも ( 2.3 , 248 )
15時 ミニトマト ( 0.3 , 9 )
18時 68.2キロ、前日比+0.8キロ     
18時 豆苗 ( 4.2 , 31 )
18時 ラム肉 ( 17.1 , 214 )
19時 豆腐 ( 5 , 56 )
21時 イカ寿司 ( 4.1 , 49 )
21時 イカ寿司 ( 4.1 , 49 )
21時 ブリ寿司 ( 4.8 , 78 )
21時 ブリ寿司 ( 4.8 , 78 )
22時 バニラプロテイン ( 11.3 , 59 )

2023-08-08 計 ( 155.1 , 2163 )
06時 67.3キロ、前日比+0.2キロ     
06時 鮪 ( 2.6 , 12 )
06時 サーモン ( 1.3 , 8 )
06時 鯛 ( 1.4 , 11 )
06時 鯛 ( 1.4 , 11 )
06時 穴子 ( 1.2 , 10 )
06時 鮪 ( 1.5 , 6 )
06時 海老 ( 1.7 , 7 )
06時 いくら ( 2.3 , 18 )
06時 鮪 ( 1.3 , 6 )
06時 酢飯 ( 4.2 , 260 )
09時 ラム肉 ( 17.1 , 214 )
09時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
09時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
12時 桃 ( 0.8 , 52 )
13時 豆腐 ( 5.3 , 56 )
13時 ミートソースパスタ ( 11.7 , 314 )
13時 卵 ( 6.4 , 76 )
16時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 67.9キロ、前日比-0.3キロ     
19時 豆腐 ( 10.6 , 112 )
19時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 ぽんすけ ( 1 , 181 )
23時 檸檬 ( 3.8 , 216 )
23時 さきいか ( 6 , 54 )

2023-08-09 計 ( 196 , 2710 )
00時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
12時 焼肉食べ放題 ( 150 , 2500 )
19時 68.2キロ、前日比+0.3キロ     

2023-08-10 計 ( 160.5 , 1730 )
00時 ささみ ( 23 , 105 )
03時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
03時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 67.8キロ、一昨日比+0.5キロ     
10時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
10時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
10時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
10時 ミートソースパスタ ( 11.7 , 314 )
18時 66.6キロ、前日比-1.6キロ     
18時 焼きそば麺 ( 5.6 , 181 )
18時 豚肉 ( 22.7 , 140 )
21時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
21時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
21時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
21時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
21時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
21時 バナナ ( 1.3 , 111 )
21時 揚げパン ( 4.6 , 228 )

2023-08-11 計 ( 158.7 , 1788 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 67.2キロ、前日比-0.6キロ     
09時 納豆 ( 6.6 , 88 )
09時 納豆 ( 6.6 , 88 )
09時 卵 ( 6.4 , 76 )
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 ジャム ( 0 , 22 )
16時 食パン ( 5.2 , 157 )
16時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
18時 66.9キロ、前日比+0.3キロ     
19時 うなぎ ( 20.7 , 257 )
19時 ご飯 ( 2.8 , 171 )
22時 ご飯 ( 1.5 , 97 )
22時 おはぎ ( 5.8 , 232 )

2023-08-12 計 ( 122.9 , 1936 )
08時 66.1キロ、前日比-1.1キロ     
09時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
09時 ピーナッツ ( 2.5 , 57 )
12時 豚肉弁当 ( 6.7 , 229 )
12時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
12時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 フィッシュソーセージ ( 5.5 , 86 )
15時 フィッシュソーセージ ( 5.5 , 86 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 納豆 ( 6.9 , 88 )
16時 チョコクッキー ( 2.5 , 220 )
18時 66.7キロ、前日比-0.2キロ     
22時 アボカドサラダ ( 3.1 , 171 )
22時 パスタ ( 4.7 , 179 )
22時 鮭弁当 ( 18.4 , 327 )
22時 コロッケ ( 1.8 , 63 )

2023-08-13 計 ( 143 , 1776 )
08時 66.4キロ、前日比+0.3キロ     
08時 かぼちゃの煮物 ( 1.1 , 57 )
08時 つくね ( 2.6 , 45 )
08時 つくね ( 2.6 , 45 )
08時 つくね ( 2.6 , 45 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 レバニラ ( 12 , 150 )
12時 焼き芋 ( 1.2 , 130 )
12時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
12時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 焼き芋 ( 1.2 , 130 )
15時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
15時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 66.8キロ、前日比+0.1キロ     
18時 コロッケ ( 3.6 , 122 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
18時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
18時 レバー ( 6.6 , 64 )
18時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
23時 ささみ ( 23 , 105 )
23時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
23時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )

2023-08-14 計 ( 149.7 , 1875 )
03時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
03時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
03時 パイチョコレート ( 0.8 , 54 )
03時 パイの実 ( 0.6 , 43 )
03時 エリーゼ  ( 0.5 , 39 )
03時 サラダ煎餅 ( 0.4 , 49 )
03時 ホワイトロリータ ( 0.3 , 38 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 味噌饅頭 ( 0.9 , 120 )
08時 67.1キロ、前日比+0.7キロ     
10時 焼きフライドポテト ( 3.2 , 216 )
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
18時 65.8キロ、前日比-1.0キロ     
18時 食パン ( 4 , 117 )
18時 食パン ( 4 , 117 )
18時 ジャム ( 0 , 22 )
18時 ジャム ( 0 , 22 )
18時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
18時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
18時 納豆 ( 6.9 , 88 )
20時 豆菓子 ( 5.7 , 131 )
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 ティラミス ( 2.4 , 150 )

2023-08-15 計 ( 144.8 , 1960 )
00時 煎餅 ( 0.4 , 20 )
00時 煎餅 ( 0.5 , 23 )
00時 煎餅 ( 0.5 , 24 )
00時 エリーゼ  ( 0.5 , 39 )
00時 エリーゼ  ( 0.5 , 39 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
02時 ティラミス ( 2.4 , 150 )
04時 チータラ ( 4.8 , 104 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 66.8キロ、前日比-0.3キロ     
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 焼き芋 ( 2.4 , 255 )
18時 65.7キロ、前日比-0.1キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 納豆 ( 6.9 , 88 )
18時 納豆 ( 6.9 , 88 )
18時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 食パン ( 4 , 117 )
22時 ジャム ( 0 , 22 )
22時 焼き芋 ( 1.1 , 118 )

2023-08-16 計 ( 166.3 , 2067 )
01時 ゼリー ( 0 , 32 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
05時 ゼリー ( 0 , 64 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 焼き芋 ( 1.8 , 199 )
08時 66.4キロ、前日比-0.4キロ     
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 124 )
12時 トマト ( 1.1 , 33 )
16時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
16時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
18時 66.1キロ、前日比+0.4キロ     
19時 野菜炒め ( 2.3 , 109 )
19時 豚肉 ( 22.7 , 140 )
21時 小豆パイ ( , あずきパイ )
22時 わっぱ飯 ( 10 , 370 )
22時 檸檬 ( 3.8 , 216 )
23時 洋風煎餅 ( 0.7 , 66 )

2023-08-17 計 ( 124.8 , 3315 )
08時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 ごま揚げ団子 ( 1.2 , 130 )
10時 あんぱん ( 3.6 , 160 )
10時 エッグトースト ( 8.4 , 200 )
10時 カレーパン ( 4.6 , 168 )
12時 生姜焼き定食 ( 29 , 724 )
19時 カレーナン ( 3 , 120 )
19時 ミルクフランス ( 2.1 , 145 )
19時 あんぱん ( 3 , 155 )
22時 ピザ ( 8.8 , 220 )
22時 とんかつ弁当 ( 30.5 , 1135 )

2023-08-18 計 ( 150.4 , 1978 )
00時 クロワッサン ( 2.3 , 126 )
00時 カニカマ ( 8.4 , 72 )
08時 67.9キロ、一昨日比+1.5キロ     
09時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 ソフトクリーム ( 3.8 , 146 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
16時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
16時 大福 ( 2.7 , 171 )
18時 67.2キロ、一昨日比+1.1キロ     
19時 ステーキ ( 15.8 , 372 )
19時 ピザ ( 8.8 , 220 )
22時 野菜炒め ( 2.3 , 109 )
22時 豚肉 ( 22.7 , 140 )
22時 オートミール ( 4.1 , 114 )

2023-08-19 計 ( 163.2 , 1965 )
06時 66.6キロ、前日比-1.3キロ     
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
07時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 鶏肉 ( 16.6 , 190 )
10時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 かりんとう ( 1.5 , 91 )
16時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
16時 ピザ ( 8.8 , 220 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 鶏肉 ( 16.6 , 190 )
20時 67.1キロ、前日比-0.1キロ     
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 草餅 ( 1 , 58 )
22時 桜餅 ( 0.7 , 48 )
22時 マカロン ( 3.1 , 126 )

2023-08-20 計 ( 145.3 , 2107 )
06時 66.3キロ、前日比-0.3キロ     
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 納豆 ( 6.9 , 88 )
07時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
07時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
10時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 フィッシュソーセージ ( 5.5 , 86 )
10時 フィッシュソーセージ ( 5.5 , 86 )
10時 つぶしあん ( 2.8 , 120 )
13時 鶏肉 ( 16.6 , 190 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
16時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 ピザ ( 8.8 , 220 )
20時 66.4キロ、前日比-0.7キロ     
21時 寿司 ( 21.8 , 521 )

2023-08-21 計 ( 169.6 , 1932 )
07時 65.9キロ、前日比-0.4キロ     
07時 オートミール ( 2 , 57 )
07時 豚もも肉 ( 22.1 , 119 )
10時 食パン ( 4 , 117 )
10時 ジャム ( 0 , 11 )
10時 ささみ ( 25.3 , 104 )
13時 オートミール ( 2 , 57 )
13時 豚もも肉 ( 22.1 , 119 )
17時 ささみ ( 25.3 , 104 )
17時 食パン ( 4 , 117 )
17時 ジャム ( 0 , 11 )
19時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
20時 66.5キロ、前日比+0.1キロ     
21時 ドリア ( 20.4 , 521 )
21時 ピザ ( 5 , 278 )
21時 柔らか青豆のとペコリーノチーズ の温サラダ ( 15 , 199 )

2023-08-22 計 ( 175.5 , 2078 )
07時 66.3キロ、前日比+0.4キロ )
07時 オートミール ( 2 , 57 )
07時 豚もも肉 ( 22.1 , 119 )
07時 オリーブ油 ( 0 , 108 )
10時 ささみ ( 25.3 , 104 )
13時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 食パン ( 4 , 117 )
14時 ジャム ( 0 , 16 )
16時 オリーブ油 ( 0 , 108 )
16時 オートミール ( 2 , 57 )
16時 豚もも肉 ( 22.1 , 119 )
19時 食パン ( 4 , 117 )
19時 ジャム ( 0 , 11 )
19時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
20時 66.5キロ、前日比+0.1キロ )
22時 弁当 ( 36.8 , 654 )
23時 チョコレート ( 2.4 , 108 )
23時 ポテト菓子 ( 1.8 , 107 )

2023-08-23 計 ( 117 , 2345 )
00時 ポテトチップス ( 1.5 , 155 )
09時 66.0キロ、前日比-0.3キロ )
11時 クリームコロッケ ( 7 , 239 )
12時 八ツ橋 ( 2.2 , 118 )
14時 唐揚げ②子 ( 8.9 , 183 )
15時 おにぎり ( 4.3 , 138 )
16時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
16時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 おにぎり ( 4.3 , 138 )
17時 おにぎり ( 7.6 , 200 )
19時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 67.2キロ、前日比+0.7キロ )
22時 牛丼 ( 17.9 , 732 )
23時 蒸しパン ( 2.1 , 126 )

2023-08-24 計 ( 171 , 2886 )
08時 納豆 ( 6.9 , 88 )
08時 納豆 ( 6.9 , 88 )
08時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
08時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
08時 さつまいもサラダ ( 2 , 120 )
09時 66.5キロ、前日比+0.5キロ    
11時 しゃぶしゃぶ食べ放題 ( 150 , 2500 )
20時 68.3キロ、前日比+1.1キロ    

2023-08-25 計 ( 156.8 , 1863 )
08時 ポテトサラダ ( 2.2 , 75 )
08時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 67.1キロ、前日比+0.6キロ 
11時 牛スネ肉 ( 16.3 , 92 )
11時 じゃがいも ( 1.2 , 42 )
11時 チョコレート ( 0.4 , 28 )
11時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
11時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
13時 チョコレート ( 0.4 , 28 )
13時 チョコレート ( 0.4 , 28 )
14時 カレー ( 14.5 , 212 )
14時 こんにゃく ( 0.3 , 33 )
14時 食パン ( 4 , 114 )
14時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
14時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
17時 鮭 ( 24.7 , 140 )
17時 えのき ( 2.3 , 29 )
17時 梨 ( 0.3 , 46 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 67.1キロ、前日比-1.2キロ 
20時 ガトーショコラ ( 2.6 , 125 )
20時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
20時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 イカ竜田揚げ ( 11.5 , 261 )

2023-08-26 計 ( 89.7 , 2706 )
08時 ホエイプロテイン ( 11.2 , 59 )
08時 納豆 ( 6.9 , 88 )
08時 納豆 ( 6.9 , 88 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 66.9キロ、前日比-0.2キロ 
11時 チキンカツカレー ( 53.8 , 2045 )
14時 ジェラート ( 6.8 , 312 )
18時 68.8キロ、前日比+1.7キロ 

2023-08-27 計 ( 161.7 , 2014 )
01時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
01時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
01時 焼き芋 ( 1.8 , 115 )
04時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
04時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
04時 焼き芋 ( 1.8 , 115 )
06時 そぼろ弁当 ( 16 , 418 )
08時 68.0キロ、前日比+1.1キロ 
09時 ピザ ( 8.6 , 221 )
09時 牛肉 ( 16.3 , 92 )
18時 66.8キロ、前日比-2.0キロ
18時 ピザ ( 8.6 , 221 )
18時 牛肉 ( 8.6 , 48 )
18時 じゃがいも ( 1.2 , 40 )
18時 納豆 ( 6.9 , 88 )
22時 ピザ ( 8.6 , 221 )
22時 豚肉 ( 22.1 , 119 )

2023-08-28 計 ( 150.7 , 1827 )
02時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 ピザ ( 8.6 , 221 )
08時 67.3キロ、前日比-0.7キロ
11時 レバニラ定食 ( 23.6 , 536 )
18時 66.9キロ、前日比+0.1キロ
18時 ピザ ( 8.6 , 221 )
18時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 ピザ ( 8.6 , 221 )
22時 豚肉 ( 22.1 , 119 )

2023-08-29 計 ( 145 , 1681 )
03時 ピザ ( 8.6 , 221 )
03時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
03時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 豚肉 ( 22.1 , 119 )
09時 67.7キロ、前日比+0.4キロ
10時 バナナ ( 1 , 84 )
10時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 カレー ( 7.4 , 183 )
16時 ホエイプロテイン ( 11.2 , 59 )
19時 ピザ ( 8.6 , 221 )
19時 ホエイプロテイン ( 11.2 , 59 )
19時 ピザ ( 8.6 , 221 )
20時 67.9キロ、前日比+1.0キロ
22時 バナナ ( 1 , 84 )

2023-08-30 計 ( 150 , 2500 )
08時 66.4キロ、前日比-1.3キロ
11時 中華食べ放題 ( 150 , 2500 )
22時 68.2キロ、前日比+0.3キロ

2023-08-31 計 ( 142.9 , 1987 )
08時 67.1キロ、前日比+0.7キロ
09時 ホエイプロテイン ( 11.2 , 59 )
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 納豆 ( 6.9 , 88 )
12時 ピザ ( 17.2 , 442 )
12時 ホエイプロテイン ( 11.2 , 59 )
12時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 いなり寿司 ( 8.4 , 261 )
15時 豚バラ軟骨 ( 17.8 , 229 )
15時 じゃがいも ( 1 , 36 )
15時 ぶどう ( 0.4 , 58 )
18時 こんにゃくプリン ( 1.1 , 90 )
18時 手羽元 ( 18.2 , 175 )
18時 豆腐 ( 4.3 , 44 )
18時 メロン ( 0.5 , 20 )
20時 67.8キロ、前日比-0.4キロ
21時 ホエイプロテイン ( 22.4 , 118 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 桃 ( 1.8 , 114 )

0 件のコメント

コメントする