ダイエット備忘録(2023年7月)

2023-07-01 計 ( 127.8 , 1678.3 )
01時 カツ丼 ( 10.2 , 315 )
01時 ピープロテイン ( 4.1 , 20 )
01時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
03時 飴 ( 0.1 , 18.3 )
05時 カツ丼 ( 10.2 , 315 )
05時 ピープロテイン ( 4.1 , 20 )
05時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
08時 バナナ ( 1.3 , 103 )
08時 煮干し ( 16.1 , 83 )
08時 69.9キロ、前日比-0.3キロ     
09時 こんにゃくわらび餅 ( 4.2 , 138 )
18時 納豆 ( 13.6 , 166 )
18時 ほうれん草 ( 3 , 28 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
18時 68.6キロ、前日比-2.4キロ     
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
21時 バナナ ( 1.5 , 120 )

2023-07-02 計 ( 164.8 , 1670 )
00時 オートミール ( 4.1 , 114 )
00時 ささみ ( 23 , 105 )
04時 オートミール ( 4.1 , 114 )
04時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
08時 納豆 ( 13.6 , 166 )
08時 卵 ( 6.4 , 76 )
08時 68.8キロ、前日比-1.1キロ     
11時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
11時 ラーメン ( 8.8 , 268 )
18時 さつまいも ( 1 , 112 )
18時 鯖の塩焼き ( 24.4 , 241 )
18時 68.6キロ、前日比±0キロ     
21時 チョコ ( 0.4 , 24 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
23時 チョコ ( 0.4 , 24 )

2023-07-03 計 ( 165.8 , 1692 )
02時 鯖の塩焼き ( 14 , 139 )
02時 納豆 ( 6.8 , 83 )
06時 さつまいも ( 0.7 , 75 )
06時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
06時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 さつまいも ( 0.7 , 75 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
14時 さつまいも ( 0.7 , 75 )
18時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
18時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 鮭弁当 ( 18.4 , 328 )
22時 カツ丼 ( 9.7 , 338 )

2023-07-04 計 ( 89.7 , 2211 )
00時 たこ焼き4個 ( 6.3 , 159 )
00時 カニカマ ( 6.6 , 56 )
00時 焼き鳥 ( 8.2 , 121 )
00時 チョコ ( 1.8 , 130 )
00時 コーヒーゼリー ( 0.5 , 65 )
07時 おはぎ ( 4.6 , 180 )
11時 ご飯 ( 3.7 , 252 )
11時 ホルモン ( 20.6 , 407 )
11時 大福 ( 4.4 , 232 )
19時 レバニラ ( 26.2 , 360 )
19時 エビピラフ ( 6.8 , 249 )

2023-07-05 計 ( 156.7 , 2300 )
08時 納豆 ( 13.6 , 166 )
08時 卵 ( 6.4 , 76 )
08時 さつまいも ( 1.2 , 132 )
08時 69.0キロ、一昨々日比+0.2キロ     
11時 たらこパスタ ( 55.7 , 1284 )
13時 鶏ももステーキ ( 16.2 , 200 )
13時 餃子 ( 1.7 , 47 )
16時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
16時 さつまいも ( 0.7 , 79 )
19時 70.2キロ、前日比+1.6キロ     
20時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )

2023-07-06 計 ( 156.4 , 1751 )
07時 68.8キロ、前日比-0.2キロ     
07時 納豆 ( 13.6 , 166 )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
07時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
07時 さつまいも ( 0.8 , 92 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
12時 チョコ ( 2 , 96 )
13時 さつまいも ( 0.8 , 92 )
14時 ささみ ( 23 , 105 )
15時 さつまいも ( 1.6 , 139 )
17時 ささみ ( 23 , 105 )
17時 さつまいも ( 1.6 , 139 )
20時 69.3キロ、前日比-0.9キロ     
21時 ニシン塩焼き ( 15.4 , 191 )
21時 寿司 ( 5 , 95 )
21時 チキン ( 8.4 , 138 )
23時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )

2023-07-07 計 ( 154.8 , 1862 )
07時 サーモン ( 3.8 , 24 )
07時 納豆 ( 13.6 , 166 )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
07時 68.3キロ、前日比-0.5キロ     
10時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 さつまいも ( 0.8 , 91 )
13時 白身魚 ( 10.5 , 46 )
13時 メロンプロテイン ( 10.8 , 57 )
13時 さつまいも ( 0.8 , 91 )
16時 さつまいも ( 0.8 , 91 )
16時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
19時 さつまいも ( 0.8 , 91 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
20時 68.9キロ、前日比-0.4キロ     
22時 とんかつ弁当 ( 11.3 , 399 )
22時 プリンパン ( 6.3 , 145 )
22時 カツ丼弁当 ( 4.7 , 164 )

2023-07-08 計 ( 181.6 , 2018 )
07時 レバー ( 6.1 , 50 )
07時 納豆 ( 6.8 , 83 )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
07時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
07時 67.9キロ、前日比-0.4キロ     
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 さつまいも ( 0.8 , 92 )
13時 豚ロース ( 18.1 , 120 )
13時 卵 ( 6.4 , 76 )
13時 さつまいも ( 0.8 , 92 )
16時 豚ロース ( 18.1 , 120 )
16時 卵 ( 6.4 , 76 )
16時 さつまいも ( 0.8 , 92 )
19時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
19時 さつまいも ( 0.8 , 92 )
20時 68.4キロ、前日比-0.5キロ     
23時 カツオ ( 30 , 198 )
23時 カニカマ ( 4.4 , 32 )
23時 卵豆腐 ( 3.8 , 42 )
23時 はんぺん ( 3.9 , 66 )
23時 チキンソテー ( 11 , 222 )
23時 ポテトチップス ( 1.4 , 168 )

2023-07-09 計 ( 129.8 , 1878 )
00時 菓子 ( 0.5 , 64 )
00時 カヌレ ( 1.6 , 143 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
09時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
11時 ラーメン ( 9.3 , 283 )
13時 菓子パン ( 6.4 , 218 )
15時 クレープ ( 6.5 , 566 )
18時 68.9キロ、前日比+0.5キロ     
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
23時 カニカマ ( 4.7 , 46 )
23時 サラダチキン ( 38.4 , 210 )
23時 ところてん ( 1.2 , 32 )

2023-07-10 計 ( 161.7 , 1546 )
01時 チョコ ( 3.5 , 196 )
01時 サキイカ ( 6 , 41 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
09時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
15時 おにぎり ( 3.5 , 159 )
15時 プロテイン ( 15 , 102 )
18時 67.9キロ、前日比-1.0キロ     
18時 納豆 ( 13.6 , 166 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
18時 さつまいも ( 0.6 , 73 )
18時 キムチ ( 0.8 , 16 )
21時 さつまいも ( 1 , 114 )
21時 豚肉 ( 19.5 , 129 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )

2023-07-11 計 ( 193.4 , 2336 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
07時 67.2キロ、一昨々日比-0.7キロ     
09時 カルピス ( 0.6 , 106 )
10時 ピザ ( 15.1 , 401 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
13時 さつまいも ( 0.6 , 73 )
14時 豚肉 ( 22.1 , 128 )
14時 キムチ ( 0.8 , 16 )
15時 くず餅 ( 0 , 94 )
17時 納豆 ( 13.6 , 166 )
17時 卵 ( 6.4 , 76 )
17時 さつまいも ( 0.9 , 106 )
19時 67.7キロ、前日比-0.2キロ     
20時 カルピス ( 0.7 , 132 )
21時 さつまいも ( 0.5 , 53 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 寿司いか ( 4.1 , 53 )
22時 寿司鯛 ( 4.9 , 74 )
22時 寿司鮪 ( 5.8 , 60 )
22時 寿司とびこ ( 2 , 44 )
22時 寿司いか ( 4.1 , 53 )
22時 寿司タコ ( 3.8 , 50 )
22時 寿司いか ( 4.1 , 53 )
22時 寿司エビ ( 6.5 , 61 )
22時 寿司サーモン ( 5 , 63 )

2023-07-12 計 ( 149.1 , 1820 )
07時 バナナ ( 0.6 , 47 )
07時 納豆 ( 13.6 , 166 )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
07時 キムチ ( 0.8 , 16 )
07時 67.4キロ、前日比-0.2キロ     
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 太巻き ( 1.2 , 47 )
13時 カツ丼 ( 9.4 , 329 )
13時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
16時 カツ丼 ( 9.4 , 329 )
16時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
19時 鯖缶 ( 16.7 , 124 )
20時 68.4キロ、前日比+0.7キロ     
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 キムチ ( 0.8 , 16 )
22時 いなり寿司 ( 3.3 , 118 )
22時 いなり寿司 ( 3.3 , 118 )

2023-07-13 計 ( 162.7 , 1571 )
06時 67.7キロ、前日比+0.3キロ     
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 さつまいも ( 0.8 , 95 )
10時 豚肉 ( 18.5 , 216 )
13時 さつまいも ( 0.8 , 95 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
15時 ピザ ( 8.6 , 223 )
15時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
17時 エリーゼ  ( 0.5 , 39 )
19時 豚肉 ( 18.5 , 216 )
19時 さつまいも ( 0.8 , 95 )
21時 68.5キロ、前日比+0.1キロ     
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )

2023-07-14 計 ( 170.9 , 1573 )
07時 食パン ( 5.9 , 169 )
07時 マシュマロ ( 0.2 , 48 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
07時 67.2キロ、前日比-0.5キロ     
10時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 さつまいも ( 0.6 , 76 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
13時 さつまいも ( 0.6 , 76 )
13時 オレンジ ( 1 , 51 )
15時 ささみ ( 23 , 105 )
15時 さつまいも ( 0.6 , 76 )
17時 さつまいも ( 0.6 , 76 )
20時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
20時 67.7キロ、前日比-0.8キロ     
22時 ピザ ( 8.6 , 223 )
22時 キムチ ( 0.8 , 16 )
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )

2023-07-15 計 ( 170.5 , 1976 )
07時 66.9キロ、前日比-0.3キロ     
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
08時 キムチ ( 0.8 , 16 )
09時 豆菓子 ( 1.7 , 43 )
09時 豆菓子 ( 1.7 , 43 )
11時 焼きそば麺 ( 4 , 119 )
11時 ささみ ( 23 , 105 )
14時 焼きそば麺 ( 4 , 119 )
14時 かつお ( 31.2 , 206 )
17時 ピザ ( 8.6 , 223 )
17時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
17時 キムチ ( 1.6 , 32 )
17時 もやし ( 3.4 , 28 )
17時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
20時 67.2キロ、前日比-0.5キロ     
20時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 卵 ( 12.8 , 152 )
20時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
20時 納豆 ( 7.6 , 83 )
23時 いなり寿司 ( 3.3 , 118 )
23時 鮪寿司 ( 11.6 , 120 )
23時 コロッケ ( 4.1 , 148 )

2023-07-16 計 ( 159.2 , 1658 )
07時 67.2キロ、前日比+0.3キロ     
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ささみ ( 23 , 105 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 鯖缶 ( 16.7 , 124 )
18時 67.3キロ、前日比+0.1キロ     
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
19時 食パン ( 5.9 , 169 )
19時 ジャム ( 0 , 44 )
23時 チキンカツカレー ( 14.4 , 518 )

2023-07-17 計 ( 168.5 , 1641 )
06時 67.5キロ、前日比+0.3キロ     
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 キムチ ( 0.8 , 16 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
13時 ケーキ ( 4.8 , 144 )
17時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
19時 プルコギ ( 14.4 , 371 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 バニラプロテイン ( 5.6 , 29 )
21時 67.2キロ、前日比-0.1キロ     
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 食パン ( 5.9 , 169 )
22時 ジャム ( 0 , 44 )

2023-07-18 計 ( 179.9 , 2251 )
07時 66.8キロ、前日比-0.7キロ     
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
07時 シフォンケーキ ( 3.3 , 144 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
12時 焼き芋 ( 0.9 , 106 )
14時 ささみ ( 23 , 105 )
16時 ささみ ( 23 , 105 )
16時 焼き芋 ( 0.9 , 106 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
20時 67.2キロ、前日比±0キロ     
21時 マルゲリータ ( 15.2 , 422 )
21時 唐揚げ ( 8.2 , 181 )
21時 タレカツ丼 ( 7.8 , 216 )
21時 フライドポテト ( 3.8 , 308 )
21時 コーン ( 2 , 84 )

2023-07-19 計 ( 150.4 , 1518 )
05時 67.4キロ、前日比+0.6キロ     
05時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
05時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 ささみ ( 23 , 105 )
09時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
13時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 焼き芋 ( 0.9 , 106 )
15時 オレンジ ( 1 , 51 )
15時 焼き芋 ( 0.9 , 106 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 ささみ ( 23 , 105 )
17時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
20時 67.7キロ、前日比+0.5キロ     
20時 ご飯 ( 3.2 , 215 )
20時 納豆 ( 7.6 , 83 )
20時 納豆 ( 7.6 , 83 )
20時 卵 ( 6.4 , 76 )
20時 キムチ ( 0.8 , 16 )

2023-07-20 計 ( 152.3 , 1855 )
08時 66.7キロ、前日比-0.7キロ     
12時 ご飯 ( 5.3 , 358 )
12時 とんかつ ( 34 , 736 )
12時 キャベツ ( 3.9 , 69 )
15時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
15時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 キムチ ( 0.8 , 16 )
18時 ささみ ( 23 , 105 )
18時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
20時 67.6キロ、前日比-0.1キロ     
21時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
23時 キムチ ( 0.8 , 16 )
23時 納豆 ( 7.6 , 83 )
23時 卵 ( 6.4 , 76 )
23時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
23時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )

2023-07-21 計 ( 160.9 , 2063 )
07時 66.7キロ、前日比±0キロ     
07時 とうもろこし ( 5.4 , 138 )
08時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 キムチ ( 0.8 , 16 )
11時 納豆 ( 7.6 , 83 )
11時 卵 ( 6.4 , 76 )
11時 納豆 ( 7.6 , 83 )
11時 桃 ( 1 , 67 )
14時 バナナ ( 0.8 , 65 )
14時 ささみ ( 23 , 105 )
14時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
17時 マルゲリータ ( 19.5 , 538 )
17時 フライドポテト ( 1.1 , 95 )
19時 67.8キロ、前日比+0.2キロ     
19時 メロンレーズンパン ( 5.7 , 237 )
20時 キムチ ( 0.8 , 16 )
20時 もやし ( 3.4 , 28 )
20時 ささみ ( 23 , 105 )
20時 くず餅 ( 0 , 94 )
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )

2023-07-22 計 ( 148.1 , 1846 )
07時 67.1キロ、前日比+0.4キロ     
08時 キムチ ( 0.8 , 16 )
08時 納豆 ( 7.6 , 83 )
08時 卵 ( 6.4 , 76 )
08時 卵 ( 6.4 , 76 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
11時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 食パン ( 5.2 , 157 )
11時 ジャム ( 0 , 44 )
12時 生春巻き ( 9 , 151 )
12時 アミ茸 ( 1.6 , 32 )
14時 卵 ( 6.4 , 76 )
14時 もやし ( 3.4 , 28 )
14時 桃 ( 1 , 67 )
15時 ちまき ( 1 , 67 )
18時 68.0キロ、前日比+0.2キロ     
18時 こんにゃくパスタ ( 15 , 238 )
18時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
18時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 食パン ( 5.2 , 157 )
22時 ジャム ( 0 , 44 )

2023-07-23 計 ( 168 , 1754 )
01時 オートミール ( 4.1 , 114 )
01時 ささみ ( 23 , 105 )
04時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
04時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 67.8キロ、前日比+0.7キロ     
10時 キムチ ( 0.8 , 16 )
10時 納豆 ( 7.6 , 83 )
10時 卵 ( 6.4 , 76 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
10時 アミ茸50g ( 0.8 , 16 )
18時 66.3キロ、前日比-1.7キロ     
18時 キムチ ( 0.8 , 16 )
18時 納豆 ( 7.6 , 83 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
18時 食パン ( 5.2 , 157 )
18時 椎茸 ( 4.3 , 26 )
18時 マシュマロ ( 0.2 , 48 )
19時 バナナ ( 0.6 , 49 )
22時 マシュマロ ( 0 , 16 )
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 食パン ( 5.2 , 157 )
22時 ジャム ( 0 , 22 )

2023-07-24 計 ( 150.5 , 1678 )
01時 オートミール ( 4.1 , 114 )
01時 ささみ ( 23 , 105 )
04時 オートミール ( 4.1 , 114 )
04時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
07時 ティラミス ( 1.8 , 134 )
08時 67.4キロ、前日比-0.4キロ     
10時 キムチ ( 0.8 , 16 )
10時 卵 ( 6.4 , 76 )
10時 オートミール ( 9.4 , 343 )
10時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
10時 アミ茸50g ( 0.8 , 16 )
18時 66.4キロ、前日比+0.1キロ     
18時 キムチ ( 0.8 , 16 )
18時 納豆 ( 7.6 , 83 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-07-25 計 ( 245.1 , 3926 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 66.9キロ、前日比-0.5キロ     
12時 焼肉定食 ( 40.5 , 891 )
17時 ビュッフェ ( 150 , 2500 )←推定値
23時 氷菓 ( 0.4 , 97 )

2023-07-26 計 ( 181.3 , 3371 )
08時 68.0キロ、前日比+1.1キロ     
08時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 フライドポテト ( 0.9 , 71 )
11時 マルゲリータ ( 16.3 , 451 )
11時 マルゲリータ ( 6 , 165 )
14時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 68.1キロ、一昨日比+1.7キロ     
18時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
18時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 ミルフィーユカツ ( 15.3 , 305 )
20時 カレーライス ( 4.9 , 270 )
22時 パフェ ( 0 , 252 )
22時 マルゲリータ ( 16.3 , 451 )
22時 タレカツ丼 ( 7.8 , 216 )
22時 フライドポテト ( 3.8 , 308 )
22時 コーン ( 2 , 84 )
22時 グリルチキン ( 16.2 , 324 )

2023-07-27 計 ( 150.4 , 1694 )
08時 68.3キロ、前日比+0.3キロ     
09時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 バナナ ( 0.9 , 69 )
11時 キムチ ( 0.8 , 16 )
11時 食パン ( 5.2 , 157 )
11時 マシュマロ ( 0.2 , 48 )
12時 もつ炒め ( 23.4 , 358 )
12時 キムチ ( 1.6 , 32 )
15時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
15時 とうもろこし ( 4.7 , 120 )
15時 納豆 ( 6.6 , 88 )
15時 納豆 ( 6.6 , 88 )
18時 68.6キロ、前日比+0.5キロ     
18時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
18時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
18時 カルピス ( 0.3 , 53 )
20時 とうもろこし ( 5.7 , 146 )
21時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-07-28 計 ( 176.1 , 2502 )
06時 67.6キロ、前日比-0.7キロ     
07時 バナナ ( 0.9 , 69 )
07時 納豆 ( 6.6 , 88 )
07時 納豆 ( 6.6 , 88 )
07時 キムチ ( 1.6 , 32 )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
11時 豚肉 ( 20.9 , 125 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 とうもろこし ( 4.7 , 120 )
18時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
18時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 67.8キロ、前日比-0.6キロ     
21時 ピザ ( 39.7 , 872 )
22時 唐揚げ ( 23 , 505 )
23時 氷菓 ( 0.4 , 97 )

2023-07-29 計 ( 179.2 , 1409 )
06時 68.0キロ、前日比+0.4キロ     
07時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 とうもろこし ( 3.6 , 78 )
10時 豚肉 ( 20.9 , 125 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 桃 ( 1.4 , 93 )
15時 とうもろこし ( 4.7 , 120 )
16時 豚肉 ( 20.9 , 125 )
19時 バナナ ( 0.9 , 69 )
19時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 67.9キロ、前日比+0.1キロ     
20時 カルピス ( 0.3 , 53 )
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-07-30 計 ( 162.5 , 2084 )
07時 67.3キロ、前日比-0.7キロ     
07時 とうもろこし ( 5.4 , 138 )
07時 納豆 ( 6.6 , 88 )
07時 納豆 ( 6.6 , 88 )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
10時 鶏レバー ( 3.1 , 25 )
10時 卵 ( 6.4 , 76 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
10時 ぶなしめじ ( 2.4 , 16 )
10時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
13時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 桃 ( 1 , 67 )
16時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
16時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 67.4キロ、前日比-0.5キロ     
19時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 うな重 ( 31.1 , 674 )
23時 生ハム ( 8.8 , 64 )
23時 フライドポテト ( 2.9 , 237 )
23時 鮪の刺身 ( 13.2 , 63 )

2023-07-31 計 ( 63.5 , 2218 )
00時 鶏もも肉の味噌焼き ( 6.8 , 90 )
00時 チョコレート ( 1 , 94 )
00時 チーズ ( 3.3 , 147 )
00時 大福 ( 3.8 , 219 )
12時 パスタ ( 16.8 , 727 )
18時 唐揚げ定食 ( 31.5 , 848 )
23時 氷菓 ( 0.3 , 93 )





2 件のコメント :

  1. 以前メリンガータのレシピ記事にコメントさせて頂いたものです。
    私はあまり料理は得意ではなかったのですが、こちらのレシピはどれも分かりやすく美味しくて家族にも大好評です!
    ありがとうございます。
    ダイエット、頑張ってください!!

    返信削除
    返信
    1. 管理画面を全く見てなかったもので、気付くのが遅れてしまいました。嬉しいお言葉ほんとうにありがとうございます!

      削除