ダイエット備忘録(2023年6月)

2023-06-01 計 ( 170.3 , 1683 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 ピザ ( 16.7 , 444 )
06時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
06時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 70.1キロ、前日比+0.1キロ     
09時 鶏肉 ( 8.1 , 100 )
09時 鶏肉 ( 8.1 , 100 )
09時 卵 ( 6.4 , 76 )
17時 69.3キロ、前日比-1.3キロ     
18時 鶏肉 ( 8.1 , 100 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
22時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-06-02 計 ( 166 , 1850 )
01時 プリッツ トマト味 ( 2.6 , 154 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 ピザ ( 16.7 , 444 )
06時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
06時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 70.2キロ、前日比+0.1キロ     
10時 ラム肉 ( 17.1 , 233 )
10時 もやし ( 3.4 , 28 )
17時 69.3キロ、前日比+0.1キロ     
18時 鶏肉100g ( 16.2 , 200 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 ラム肉 ( 9.4 , 128 )
18時 もやし ( 3.4 , 28 )
22時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
22時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-06-03 計 ( 167.6 , 1753 )
00時 干し柿 ( 1.1 , 204 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
03時 鶏肉 ( 13 , 160 )
07時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 煮干し25g ( 16 , 83 )
12時 焼き芋 ( 1.9 , 217 )
13時 キャベツ ( 1.9 , 35 )
13時 ドレッシング ( 0.6 , 19 )
14時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
14時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
16時 もやしサラダ ( 6.5 , 137 )
18時 ささみ ( 23 , 105 )
21時 69.7キロ、前日比+0.4キロ     
21時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 おにぎり ( 4.2 , 193 )

2023-06-04 計 ( 195.2 , 3622 )
01時 豆腐 ( 11 , 131 )
01時 弁当 ( 10.3 , 291 )
01時 つくね3個 ( 12.5 , 144 )
01時 人形焼き ( 6.2 , 300 )
08時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
13時 唐揚げ定食 ( 31 , 897 )
17時 たこ焼き6個 ( 9.5 , 239 )
17時 寿司12貫 ( 35.5 , 588 )
20時 氷菓 ( 0.9 , 95 )
20時 寿司10貫 ( 35.5 , 588 )
23時 おはぎ ( 3.5 , 155 )

2023-06-05 計 ( 174.7 , 1695 )
07時 71.2キロ、一昨々日比+1.0キロ  
08時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
08時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
11時 豆腐 ( 15 , 168 )
11時 パイナップル ( 0.6 , 51 )
12時 大福 ( 1.5 , 105 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
13時 人参グレッセ ( 0.3 , 48 )
13時 大豆 ( 3.9 , 42 )
14時 パイナップル ( 1 , 85 )
16時 豆腐 ( 15 , 168 )
16時 人参グレッセ ( 0.3 , 48 )
16時 人参グラッセ338- ( 0.3 , 48 )
16時 ベーコン ( 4.7 , 84 )
19時 70.5キロ、一昨日比+0.8キロ     
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 納豆 ( 8.2 , 100 )
21時 メロンプロテイン ( 10.8 , 57 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
23時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-06-06 計 ( 167.3 , 1571 )
06時 69.7キロ、前日比-1.5キロ     
06時 卵 ( 6.4 , 76 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 納豆 ( 8.2 , 100 )
06時 ベビーチーズ ( 8.2 , 92 )
10時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
10時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
10時 ピザ ( 8.4 , 222 )
12時 エリーゼ  ( 0.5 , 39 )
14時 ささみ ( 23 , 105 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
19時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 70.7キロ、前日比+0.2キロ     
23時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
23時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-06-07 計 ( 171.9 , 1762 )
00時 氷菓 ( 1.5 , 147 )
07時 69.7キロ、前日比±0キロ     
07時 ご飯 ( 1.9 , 126 )
07時 焼き鮭 ( 20.5 , 125 )
10時 ピザ ( 8.4 , 222 )
10時 プロテイン ( 19.6 , 97 )
14時 ささみ ( 23 , 105 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 ピザ ( 8.4 , 222 )
16時 プロテイン ( 19.6 , 97 )
19時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 70.4キロ、前日比-0.3キロ     
22時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
22時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
22時 和菓子 ( 2.1 , 110 )

2023-06-08 計 ( 151.9 , 1730 )
06時 69.4キロ、前日比-0.3キロ     
07時 にしん ( 20.2 , 251 )
10時 プロテイン ( 17.8 , 89 )
10時 ピザ ( 7.4 , 197 )
13時 ご飯 ( 2.5 , 168 )
13時 唐揚げ ( 6.6 , 145 )
13時 ちくわ ( 1.9 , 35 )
13時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
13時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 プロテイン ( 17.8 , 89 )
15時 ピザ ( 7.4 , 197 )
17時 ゼリー ( 0 , 28 )
19時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 70.5キロ、前日比+0.1キロ     
23時 茄子 ( 1.6 , 49 )
23時 鶏レバー ( 15.4 , 125 )

2023-06-09 計 ( 166.8 , 1566 )
07時 69.4キロ、前日比±0キロ     
07時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
07時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 チキンカツ ( 15 , 189 )
13時 ご飯 ( 1.2 , 114 )
16時 チキンカツ ( 15 , 189 )
16時 ご飯 ( 1.2 , 114 )
19時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 70.2キロ、前日比-0.3キロ     
21時 栄養ドリンク ( 5.2 , 150 )
23時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
23時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-06-10 計 ( 159.5 , 1645 )
08時 69.1キロ、前日比-0.3キロ     
08時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
08時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
09時 栄養ドリンク ( 3.4 , 100 )
11時 ご飯 ( 2.5 , 168 )
11時 チキンカツ ( 5.9 , 75 )
11時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
11時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
11時 もやし ( 3.4 , 28 )
13時 干し柿 ( 1 , 193 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ささみ ( 23 , 105 )
18時 69.6キロ、前日比-0.6キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
20時 豆腐 ( 15 , 168 )
23時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
23時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-06-11 計 ( 167.4 , 1788 )
07時 68.7キロ、前日比-0.4キロ     
07時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 こしあん ( 2.8 , 122 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
10時 舞茸スープ ( 3.7 , 16 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
14時 卵 ( 6.4 , 76 )
14時 もやし ( 3.4 , 28 )
14時 ベビーチーズ. ( , 45 )
15時 干し柿 ( 1.2 , 221 )
16時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
17時 69.5キロ、前日比-0.1キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 鯖の味噌煮 ( 20.8 , 155 )
20時 豆腐 ( 15 , 168 )
20時 マグロ刺身 ( 26.4 , 125 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )

2023-06-12 計 ( 166 , 1556 )
06時 68.9キロ、前日比+0.2キロ     
07時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 カツオ ( 25 , 165 )
10時 カツオ ( 25 , 165 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 ソイプロテイン ( 20 , 100 )
12時 大福3個 ( 2.5 , 187 )
15時 カルピス ( 0.6 , 106 )
17時 焼き芋 ( 0.5 , 65 )
17時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
18時 69.3キロ、前日比-0.2キロ     
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 カルピス ( 0.6 , 106 )

2023-06-13 計 ( 121.7 , 2025 )
03時 ピザ ( 25.1 , 677 )
12時 マーラーカオ ( 2 , 95 )
12時 マーラーカオ ( 2 , 95 )
12時 あんころ餅 ( 1 , 55 )
12時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
12時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 唐揚げ ( 4.6 , 102 )
17時 牛乳 ( 6.6 , 134 )
17時 レバニラ定食 ( 23.6 , 571 )
18時 69.9キロ、前日比+0.6キロ     
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-06-14 計 ( 170.5 , 1819 )
00時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
00時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
03時 豆腐 ( 18.5 , 217 )
08時 69.2キロ、一昨日比+0.3キロ     
08時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 唐揚げ ( 13.8 , 303 )
12時 ご飯 ( 5 , 336 )
15時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
15時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
18時 69.6キロ、前日比-0.3キロ     
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 納豆 ( 8.2 , 100 )
22時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-06-15 計 ( 157.7 , 1466 )
02時 砂肝 ( 18.3 , 94 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 ヨーグルト ( 2.5 , 64 )
08時 70.0キロ、前日比+0.8キロ     
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
18時 カルピス ( 0.6 , 106 )
18時 68.9キロ、前日比-0.7キロ     
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 納豆 ( 8.2 , 100 )
21時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 ささみ ( 23 , 105 )
23時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 ヨーグルト ( 2.5 , 64 )

2023-06-16 計 ( 164 , 2571 )
03時 ヨーグルト ( 2.5 , 64 )
03時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
03時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
06時 砂肝 ( 18.3 , 94 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 69.1キロ、前日比-0.9キロ     
09時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
12時 焼肉食べ放題 ( 72 , 1855 )
18時 69.9キロ、前日比+1.0キロ     
20時 豆腐 ( 14.7 , 168 )

2023-06-17 計 ( 159.6 , 1661 )
06時 69.2キロ、前日比+0.1キロ     
07時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 豆腐 ( 19.8 , 216 )
11時 ラスク ( 1.6 , 97 )
13時 カルピス ( 0.8 , 159 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
16時 卵 ( 6.4 , 76 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 ささみ ( 23 , 105 )
16時 ヨーグルト ( 2.5 , 64 )
19時 69.9キロ、前日比±0キロ     
20時 卵 ( 6.4 , 76 )
20時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 納豆 ( 8.2 , 100 )
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
23時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )

2023-06-18 計 ( 145.3 , 1530 )
08時 68.5キロ、前日比-0.7キロ     
08時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 ぶどう ( 0.2 , 30 )
11時 焼き芋 ( 2.2 , 123 )
11時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
11時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 豆腐 ( 19.8 , 216 )
17時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
17時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 68.6キロ、前日比-1.3キロ     
18時 ラーメン ( 4.9 , 149 )
22時 寿司 ( 22.3 , 424 )

2023-06-19 計 ( 155.7 , 1872 )
07時 69.3キロ、前日比+0.8キロ     
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 ささみ ( 23 , 105 )
11時 豆腐 ( 7.5 , 84 )
14時 ヨーグルト ( 2.5 , 64 )
14時 ロアンヌ バニラ味 ( 1.3 , 72 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 ささみ ( 23 , 105 )
16時 豆腐 ( 7.5 , 84 )
19時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
19時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 焼き芋 ( 2.2 , 123 )
20時 69.8キロ、前日比+1.2キロ     
21時 ヨーグルト ( 4.2 , 45 )
21時 カルピス ( 0.6 , 106 )
22時 おはぎ ( 4 , 290 )
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )

2023-06-20 計 ( 185 , 1938 )
07時 68.5キロ、前日比-0.8キロ     
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
08時 68.5キロ、前日比-0.8キロ     
10時 ヨーグルト ( 4.2 , 45 )
10時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
10時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
15時 ヨーグルト ( 2.5 , 64 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 ささみ ( 23 , 105 )
20時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
20時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 69.5キロ、前日比-0.3キロ     
22時 寿司 ( 35.4 , 588 )
23時 まんじゅう ( 2.4 , 121 )

2023-06-21 計 ( 159.9 , 1778 )
08時 68.3キロ、前日比-0.2キロ     
08時 68.3キロ、前日比-0.2キロ     
08時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
10時 マカロン ( 3.1 , 121 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 ささみ ( 23 , 105 )
14時 ヨーグルト ( 4.2 , 45 )
14時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
17時 卵 ( 6.4 , 76 )
17時 卵 ( 6.4 , 76 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 納豆 ( 6.9 , 88 )
18時 カルピス ( 0.8 , 159 )
19時 69.0キロ、前日比-0.5キロ     
20時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
20時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 ピザ ( 17.3 , 446 )

2023-06-22 計 ( 162.7 , 1923 )
07時 68.3キロ、前日比±0キロ     
08時 豆腐 ( 15 , 168 )
08時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
08時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
08時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
10時 ヨーグルト ( 2.5 , 64 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 納豆 ( 6.9 , 88 )
11時 卵 ( 6.4 , 76 )
11時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
14時 ラーメン ( 8.8 , 268 )
14時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 ささみ ( 23 , 105 )
18時 おかき ( 1.2 , 68 )
19時 カルピス ( 0.6 , 106 )
19時 ココアピー ( 1.7 , 51 )
20時 69.2キロ、前日比+0.2キロ     
21時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
21時 和菓子 ( 3.4 , 204 )
23時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-06-23 計 ( 315.1 , 5074 )
07時 67.6キロ、前日比-0.7キロ     
07時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 ささみ ( 23 , 105 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 ロースハム ( 7.2 , 86 )
13時 卵 ( 6.4 , 76 )
13時 卵 ( 6.4 , 76 )
16時 ヨーグルト ( 2.5 , 64 )
16時 ヨーグルト ( 2.5 , 64 )
16時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
16時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 68.4キロ、前日比-0.8キロ     
19時 牛タン ( 190 , 3363 )
19時 ソフトクリーム ( 19.7 , 759 )

2023-06-24 計 ( 154.4 , 1597 )
08時 69.6キロ、前日比+2.0キロ     
08時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
11時 南瓜の煮物 ( 1.4 , 77 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 納豆 ( 6.9 , 88 )
11時 卵 ( 6.4 , 76 )
14時 ヨーグルト ( 5.9 , 63 )
14時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 バタピー ( 5.1 , 118 )
17時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
17時 にら ( 2.2 , 27 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 卵 ( 6.4 , 76 )
17時 卵 ( 6.4 , 76 )
20時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
20時 焼きポテト ( 2.2 , 148 )
20時 69.6キロ、前日比+1.2キロ     
23時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )

2023-06-25 計 ( 148.8 , 1798 )
03時 バタピー ( 5.1 , 118 )
09時 68.3キロ、前日比-1.3キロ     
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
09時 カレー(野菜のみ) ( 3.4 , 293 )
09時 牛肉 ( 19.7 , 173 )
09時 南瓜の煮物 ( 0.9 , 48 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
13時 鯖の味噌煮 ( 18.3 , 136 )
16時 焼きポテト ( 2.2 , 148 )
16時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
16時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
18時 69.0キロ、前日比-0.6キロ     
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
19時 納豆 ( 8.2 , 100 )
19時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )

2023-06-26 計 ( 169.7 , 2893 )
01時 オートミール ( 4.1 , 114 )
01時 カレー(野菜のみ) ( 3.4 , 293 )
01時 牛肉 ( 19.7 , 173 )
05時 オートミール ( 4.1 , 114 )
05時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
05時 ヨーグルト ( 4.5 , 93 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
08時 68.8キロ、前日比+0.5キロ     
11時 ご飯 ( 4 , 269 )
11時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
12時 クレープ ( 6.4 , 566 )
18時 69.6キロ、前日比+0.6キロ     
19時 南瓜の煮物 ( 1.6 , 96 )
19時 納豆 ( 13.6 , 166 )
19時 舞茸 ( 2 , 8 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )

2023-06-27 計 ( 158.5 , 2132 )
03時 りんご ( 0.3 , 81 )
03時 ささみ ( 23 , 105 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 69.7キロ、前日比+0.9キロ     
11時 ラーメン ( 8.8 , 268 )
14時 ソフトクリーム ( 9.9 , 380 )
15時 鰹の塩焼き ( 15 , 99 )
15時 手羽先 ( 5.6 , 105 )
15時 コロッケ ( 2.3 , 80 )
16時 どらやき ( 3.8 , 185 )
18時 70.7キロ、前日比+0.5キロ     
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
19時 にら ( 1.6 , 20 )
19時 納豆 ( 13.6 , 166 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )

2023-06-28 計 ( 178 , 1441 )
01時 チロルチョコ ( 0.4 , 28 )
01時 煎餅 ( 0.1 , 31 )
03時 納豆 ( 6.8 , 83 )
03時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 納豆 ( 6.8 , 83 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 69.5キロ、前日比-0.2キロ     
10時 キャベツ ( 9.8 , 174 )
10時 卵 ( 19.2 , 228 )
10時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
17時 豚肉 ( 18.1 , 120 )
17時 キャベツ ( 4.4 , 78 )
19時 69.5キロ、前日比-1.2キロ     
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
22時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )

2023-06-29 計 ( 122.5 , 3004 )
07時 豚肉 ( 18.1 , 120 )
07時 キャベツ ( 4.4 , 78 )
07時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
08時 68.9キロ、前日比-0.6キロ     
11時 食べ放題 ( 60 , 1500 )
18時 70.4キロ、前日比+0.9キロ     
22時 助六寿司 ( 12.4 , 469 )
22時 焼売 ( 11.8 , 535 )
22時 たこ焼き ( 4.6 , 243 )

2023-06-30 計 ( 162.6 , 1639.6 )
07時 エビフライ ( 1.6 , 22 )
07時 70.2キロ、前日比+0.3キロ     
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 バニラプロテイン ( 11.2 , 59 )
08時 納豆 ( 13.6 , 166 )
11時 バナナ ( 1.5 , 120 )
11時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
14時 バナナ ( 1.5 , 120 )
14時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 卵 ( 6.4 , 76 )
17時 卵 ( 6.4 , 76 )
17時 ヨーグルト ( 3 , 62 )
17時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
17時 71キロ、前日比+0.6キロ     
21時 オートミール ( 4.1 , 114 )
21時 ヨーグルト ( 4.5 , 93 )
21時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
21時 バニラプロテイン ( 22.4 , 118 )
23時 お菓子 ( 0.2 , 29 )
23時 お菓子 ( 0.8 , 46 )
23時 お菓子 ( 0 , 12.6 )

0 件のコメント

コメントする