ダイエット備忘録(2023年5月)

2023-05-01 計 ( 132.6 , 2049 )
01時 クッキー ( 2 , 117 )
08時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
08時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
12時 サラダ ( 0.5 , 23 )
12時 シーザードレッシング ( 0.1 , 49 )
12時 ヨーグルト ( 10 , 95 )
13時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
14時 ソフトクリーム ( 10 , 380 )
17時 柏餅 ( 1.6 , 82 )
19時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
19時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 73.9キロ、前日比+0.9キロ     
22時 寿司 ( 23 , 416 )

2023-05-02 計 ( 168.2 , 1883 )
08時 72.9キロ、一昨日比+0.7キロ     
08時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
08時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
08時 ミートソースパスタ ( 12 , 339 )
10時 ハンバーグ ( 8.8 , 160 )
12時 ハンバーグ ( 8.8 , 160 )
13時 寿司 ( 5.8 , 60 )
13時 ゼリー ( 0.1 , 45 )
14時 納豆 ( 8.2 , 100 )
14時 納豆 ( 8.2 , 100 )
14時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
14時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
17時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
17時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
17時 塩さば弁当 ( 15.1 , 331 )
18時 73.4キロ、前日比-0.5キロ     
19時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
19時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
21時 豆腐 ( 15 , 168 )

2023-05-03 計 ( 171.7 , 1798 )
08時 72.3キロ、前日比-0.6キロ     
08時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 卵 ( 6.4 , 76 )
10時 納豆 ( 8.2 , 100 )
10時 ベビーチーズ ( 2 , 45 )
11時 バタピー ( 2 , 47 )
11時 ココアピー ( 2 , 47 )
11時 大豆 ( 2.8 , 33 )
13時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
13時 ご飯 ( 3.2 , 218 )
13時 卵 ( 6.4 , 76 )
13時 ニラ ( 1.6 , 20 )
15時 クレープ ( 2.9 , 208 )
16時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
16時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
18時 72.3キロ、前日比-1.1キロ     
19時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 焼きそば麺 ( 5.6 , 181 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-05-04 計 ( 158.8 , 1741.7 )
02時 豆腐 ( 15 , 168 )
03時 味付き牛肉 ( 14.4 , 371 )
07時 ささみ ( 23 , 105 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 72.2キロ、前日比-0.1キロ     
15時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
15時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
16時 ソフトクリーム ( 3.3 , 123 )
18時 71.8キロ、前日比-0.5キロ     
19時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
21時 食パン ( 3.8 , 115 )
21時 塗りマロ ( 0.2 , 48.7 )
21時 せんべい ( 0.4 , 35 )
23時 煮りんご ( 0.3 , 76 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-05-05 計 ( 172.1 , 1503.7 )
02時 豆腐 ( 7.5 , 79 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
02時 焼きそば麺 ( 2.8 , 90 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 焼きそば麺 ( 2.8 , 90 )
06時 豆腐 ( 7.5 , 79 )
08時 72.6キロ、前日比+0.4キロ     
10時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
10時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
10時 柏餅 ( 2 , 123 )
17時 71.5キロ、前日比-0.3キロ     
18時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
18時 焼きそば麺 ( 5.6 , 181 )
18時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
20時 食パン ( 3.8 , 115 )
20時 塗りマロ15g ( 0.2 , 48.7 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-05-06 計 ( 162.5 , 1839 )
03時 豆腐 ( 15 , 168 )
03時 味付き牛肉 ( 14.4 , 371 )
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
08時 71.7キロ、前日比-0.9キロ     
10時 納豆 ( 8.2 , 100 )
10時 卵 ( 6.4 , 76 )
10時 納豆 ( 8.2 , 100 )
16時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
16時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
21時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
21時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 饅頭 ( 2.1 , 110 )
23時 ピザ ( 16.4 , 444 )
23時 舞茸 ( 3.7 , 16 )

2023-05-07 計 ( 170.7 , 1759.4 )
07時 71.1キロ、前日比-0.6キロ     
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
10時 卵 ( 6.4 , 76 )
10時 納豆 ( 8.2 , 100 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
13時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
13時 食パン ( 3.8 , 115 )
13時 塗りマロ15g ( 0.2 , 48.7 )
15時 さつまいも ( 2.5 , 293 )
17時 ささみ ( 23 , 105 )
17時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
17時 食パン ( 3.8 , 115 )
17時 塗りマロ15g ( 0.2 , 48.7 )
18時 71.3キロ、一昨日比-0.2キロ     
20時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
20時 納豆 ( 8.2 , 100 )
20時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-05-08 計 ( 166.5 , 1707 )
07時 70.9キロ、前日比-0.2キロ     
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
11時 キーマカレー ( 12 , 274 )
11時 ナン2.7枚 ( 26.8 , 681 )
15時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 71.3キロ、前日比±0キロ     
18時 イカの丸焼き ( 17.1 , 103 )
21時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
21時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 ささみ ( 23 , 105 )

2023-05-09 計 ( 170.7 , 1764.7 )
02時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
02時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
02時 菓子 ( 0.8 , 81 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 煮りんご ( 0.3 , 76 )
08時 72.1キロ、前日比+1.2キロ     
09時 食パン ( 3.8 , 115 )
09時 塗りマロ15g ( 0.2 , 48.7 )
09時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
17時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
17時 小松菜の煮物 ( 5.3 , 83 )
19時 71.4キロ、前日比+0.1キロ     
19時 納豆 ( 8.2 , 100 )
19時 納豆 ( 8.2 , 100 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
23時 ささみ ( 23 , 105 )
23時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 煮干し ( 8 , 42 )
23時 菓子 ( 0.5 , 53 )
23時 菓子 ( 1.3 , 72 )

2023-05-10 計 ( 165.4 , 1592 )
03時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
03時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 煮干し ( 8 , 41 )
08時 71.3キロ、前日比-0.8キロ     
11時 蕎麦 ( 11 , 216 )
11時 ホッケ ( 34.6 , 230 )
11時 ご飯 ( 4.5 , 302 )
13時 ケーキ ( 2.3 , 185 )
18時 71.3キロ、前日比-0.1キロ     
19時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
19時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 煮干し ( 16 , 83 )

2023-05-11 計 ( 175.4 , 1688 )
02時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
02時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 71.3キロ、前日比±0キロ     
09時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 いか ( 22.1 , 100 )
14時 ピザ ( 17.6 , 436 )
17時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
19時 70.8キロ、前日比-0.5キロ     
20時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 ささみ ( 23 , 105 )
23時 焼き芋 ( 2.6 , 308 )

2023-05-12 計 ( 148.2 , 2230 )
07時 70.5キロ、前日比-0.80キロ     
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 焼き芋 ( 1.9 , 220 )
11時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
11時 卵 ( 6.4 , 76 )
15時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
18時 71.7キロ、前日比+0.9キロ     
19時 豆腐 ( 15 , 168 )
19時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
19時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
19時 めかぶ ( 1.4 , 19 )
21時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 カツ丼 ( 9.7 , 338 )
22時 寿司 ( 6.1 , 213 )
22時 白玉ぜんざい ( 1.9 , 209 )

2023-05-13 計 ( 167.7 , 2088 )
07時 72.0キロ、前日比+1.5キロ     
08時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
08時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
09時 餃子 ( 5.7 , 158 )
12時 鮭弁当 ( 18.4 , 328 )
12時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
18時 71.1キロ、前日比-0.6キロ     
18時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
18時 ささみ ( 23 , 105 )
20時 弁当 ( 20 , 550 )
21時 カツ丼 ( 11.9 , 331 )
21時 レバニラ炒め ( 24 , 292 )
23時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )

2023-05-14 計 ( 165.2 , 1583 )
07時 70.8キロ、前日比-1.2キロ     
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 鮭弁当 ( 18.4 , 328 )
13時 クランキー ( 0.3 , 23 )
14時 煮干し ( 16 , 83 )
14時 豆腐 ( 15 , 168 )
14時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
16時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
16時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
18時 豚もも肉 ( 20.5 , 183 )
20時 71.3キロ、前日比+0.2キロ     
20時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 納豆 ( 8.2 , 100 )
20時 卵 ( 6.4 , 76 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-05-15 計 ( 170.1 , 1783 )
07時 70.4キロ、前日比-0.4キロ     
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
09時 カツ丼 ( 9.75 , 338 )
10時 豆腐 ( 15 , 168 )
12時 カツ丼 ( 9.75 , 338 )
12時 煮干し ( 8 , 42 )
14時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
15時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
19時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
21時 71.1キロ、前日比-0.2キロ     
21時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-05-16 計 ( 176.4 , 1635.7 )
07時 70.6キロ、前日比+0.2キロ     
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
10時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
10時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
10時 食パン ( 5.9 , 169 )
10時 塗りマロ ( 0.2 , 48.7 )
13時 豚もも肉 ( 20.5 , 183 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 和菓子 ( 2.3 , 118 )
16時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
16時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
19時 ささみ ( 23 , 105 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 71.4キロ、前日比+0.3キロ     
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 ) 

2023-05-17 計 ( 167.4 , 1916 )
06時 70.4キロ、前日比-0.2キロ     
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
10時 餃子 ( 6.6 , 185 )
10時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
15時 ささみ ( 23 , 105 )
17時 70.6キロ、前日比-0.8キロ     
19時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
19時 レバニラ炒め ( 12 , 176 )
23時 赤ワイン ( 0.3 , 174 )
23時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
23時 豆腐 ( 6.5 , 84 )
23時 生ハム ( 8.6 , 44 )
23時 クッキー ( 1.4 , 90 )

2023-05-18 計 ( 143.8 , 2065 )
03時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
03時 清涼飲料水 ( 0.3 , 125 )
03時 クッキー ( 1.4 , 90 )
08時 豆腐 ( 6.5 , 84 )
11時 蕎麦 ( 11 , 216 )
11時 ホッケ ( 34.6 , 230 )
11時 ご飯 ( 4.5 , 302 )
12時 豆大福 ( 4.6 , 200 )
13時 71.8キロ、前日比+1.4キロ     
15時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
15時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
18時 若鶏グリル ( 20 , 270 )
19時 若鶏グリル ( 20 , 280 )
20時 72.0キロ、前日比+1.4キロ

2023-05-19 計 ( 170 , 1675 )
00時 豆腐バー ( 10 , 99 )
00時 ボイルイカ ( 25.4 , 123 )
00時 惣菜パン ( 6.8 , 219 )
07時 71.0キロ、前日比-0.8キロ     
08時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
08時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
11時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
11時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
13時 パスタ ( 10.6 , 414 )
13時 サラダチキン ( 19.2 , 105 )
18時 70.9キロ、前日比-1.1キロ     
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 サラダチキン ( 19.2 , 105 )
23時 和菓子 ( 2.3 , 118 )

2023-05-20 計 ( 173.6 , 1755.7 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
05時 ささみ ( 23 , 105 )
05時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 ティラミス ( 2.3 , 114 )
08時 71.5キロ、前日比+0.5キロ     
09時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
09時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
17時 70.8キロ、前日比-0.1キロ     
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 卵 ( 19.2 , 228 )
17時 ニラ ( 3.2 , 40 )
17時 ミチョ ( 0.1 , 93 )
21時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
21時 食パン ( 5.9 , 169 )
21時 塗りマロ ( 0.2 , 48.7 )
23時 ささみ ( 23 , 105 )
23時 オートミール ( 4.1 , 114 )

2023-05-21 計 ( 153.8 , 1605.7 )
02時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
02時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
02時 食パン ( 5.9 , 169 )
02時 塗りマロ ( 0.2 , 48.7 )
05時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
05時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 70.7キロ、前日比-0.8キロ     
09時 豚肉 ( 24 , 281 )
18時 70.1キロ、前日比-0.7キロ     
18時 卵 ( 19.2 , 228 )
18時 ニラ ( 3.2 , 40 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
22時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
22時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
22時 ミチョ ( 0.1 , 93 )

2023-05-22 計 ( 171.8 , 1797 )
02時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 ティラミス ( 2.3 , 144 )
08時 70.9キロ、前日比+0.2キロ     
10時 サラダチキン ( 38.4 , 210 )
11時 たい焼き ( 5.4 , 220 )
14時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 70.9キロ、前日比+0.8キロ     
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 プルコギ ( 14.4 , 371 )
22時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
22時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-05-23 計 ( 182.1 , 1716 )
08時 69.9キロ、前日比-1.0キロ     
08時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 卵 ( 12.8 , 152 )
11時 納豆 ( 8.2 , 100 )
15時 ほっけ ( 24 , 160 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 キャベツサラダ ( 2 , 90 )
17時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
17時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 ミチョ ( 0.1 , 93 )
19時 70.5キロ、前日比-0.4キロ     
20時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 豚肉 ( 20.9 , 125 )
20時 キャベツサラダ ( 3.9 , 123 )
23時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
23時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )

2023-05-24 計 ( 193.9 , 2010 )
08時 69.4キロ、前日比-0.5キロ     
08時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 塩サバ ( 36.7 , 407 )
11時 高野豆腐 ( 12.3 , 132 )
11時 卯の花 ( 6.1 , 111 )
11時 カボチャサラダ ( 2.7 , 348 )
15時 干し柿 ( 0.5 , 102 )
15時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
15時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
17時 寿司3巻 ( 13.8 , 213 )
18時 70.6キロ、前日比+0.1キロ     
19時 カツオ ( 27.5 , 182 )
23時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
23時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
23時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-05-25 計 ( 179.8 , 1907.4 )
08時 69.5キロ、前日比+0.1キロ     
08時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
09時 たい焼き ( 4.9 , 202 )
11時 煮干し20g ( 12.9 , 66.4 )
11時 かぼちゃの煮物 ( 1 , 58 )
13時 カレイの煮付け ( 18 , 113 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
15時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
15時 干し柿 ( 1.2 , 221 )
18時 69.9キロ、前日比-0.7キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 砂肝 ( 23.6 , 121 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 キャベツサラダ ( 1.3 , 78 )
22時 栄養ドリンク ( 8.8 , 250 )
22時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
22時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-05-26 計 ( 183.7 , 1813 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
02時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
05時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
05時 和菓子 ( 2.1 , 110 )
05時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
08時 70.6キロ、前日比+1.1キロ     
09時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
09時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
09時 干し柿 ( 1.2 , 221 )
17時 69.1キロ、前日比-0.8キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 卵 ( 6.4 , 76 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 砂肝 ( 23.6 , 121 )
19時 ポカリスエット ( 0 , 75 )
22時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 
22時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-05-27 計 ( 176.6 , 1685 )
02時 ささみ ( 23 , 105 )
02時 オートミール ( 4.1 , 114 )
05時 ささみ ( 23 , 105 )
05時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 りんご煮 ( 0.2 , 54 )
08時 70.1キロ、前日比-0.5キロ     
09時 和菓子 ( 2.1 , 110 )
09時 鶏団子 ( 10.4 , 83 )
12時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
12時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
13時 干し柿 ( 1.1 , 204 )
17時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 69.5キロ、前日比+0.4キロ     
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
19時 納豆 ( 8.2 , 100 )
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
23時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
23時 ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-05-28 計 ( 141.8 , 1867.5 )
03時 ささみ ( 23 , 105 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 サラダチキン ( 17.2 , 94.5 )
07時 りんご煮 ( 0.2 , 54 )
08時 69.9キロ、前日比-0.2キロ     
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 納豆 ( 8.2 , 100 )
10時 卵 ( 6.4 , 76 )
10時 スライスチーズ ( 3.2 , 46 )
10時 青梗菜 ( 0.6 , 9 )
14時 豆腐 ( 15 , 168 )
17時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
19時 69.6キロ、前日比+0.1キロ     
23時 生ハム ( 11 , 74 )
23時 ドレッシング ( 0 , 28 )
23時 カットサラダ ( 1.7 , 38 )
23時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
23時 赤ワイン ( 0.2 , 75 )
23時 三ツ矢サイダー ( 0 , 84 )
23時 豆腐 ( 12.2 , 140 )
23時 牛タン弁当 ( 7.9 , 344 )

2023-05-29 計 ( 124.6 , 2921 )
09時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
13時 ほっけ定 ( 34.6 , 230 )
13時 ご飯 ( 6.2 , 420 )
15時 稲荷寿司 ( 6.6 , 233 )
19時 焼肉食べ放題 ( 72 , 1855 )
23時 氷菓 ( 0 , 93 )

2023-05-30 計 ( 183.3 , 1315.4 )
08時 70.9キロ、一昨日比+1.0キロ     
09時 いくら寿司 ( 4 , 63 )
09時 鯛寿司 ( 4.9 , 7.4 )
09時 まぐろ2貫 ( 11.3 , 117 )
09時 海老寿司2貫 ( 6.4 , 84 )
09時 イカ寿司2貫 ( 8.1 , 103 )
09時 サーモン寿司 ( 5 , 63 )
09時 カンパチ寿司2貫 ( 9.2 , 119 )
13時 キャベツサラダ ( 1.9 , 48 )
13時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
13時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
17時 マグロのカマ焼き ( 21.8 , 161 )
18時 71.1キロ、一昨日比+1.5キロ     
20時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
20時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
23時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-05-31 計 ( 172.3 , 1629 )
07時 70.0キロ、前日比-0.9キロ     
08時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
10時 鶏肉 ( 8.1 , 100 )
10時 ごぼうサラダ ( 1.8 , 120 )
11時 カレー ( 11.2 , 292 )
11時 豆腐 ( 15 , 168 )
11時 卵 ( 6.4 , 76 )
15時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
15時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
18時 70.6キロ、前日比-0.5キロ     
19時 卵 ( 6.4 , 76 )
19時 納豆 ( 8.2 , 100 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
22時 チョコ棒 ( 0.4 , 33 )
23時 キャラメルプロテイン ( 18 , 98 )
23時 ピープロテイン ( 17.7 , 80 )



0 件のコメント

コメントする