ダイエット備忘録(2023年4月)

2023-04-01 計 ( 164.7 , 1763 )
06時 74.8キロ、前日比-0.5キロ     
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
09時 ビーフカレー ( 9.9 , 350 )
12時 もやし ( 6.8 , 56 )
12時 スイートブール ( 4.2 , 150 )
12時 キムチ ( 2.8 , 54 )
12時 プルコギ ( 14.4 , 371 )
15時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
16時 卵焼き ( 9.2 , 113 )
17時 餃子1個 ( 1.7 , 49 )
18時 75.8キロ、前日比+0.3キロ     
18時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
21時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-02 計 ( 163.6 , 1770 )
08時 74.8キロ、前日比±0キロ     
08時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
09時 餃子 ( 10.6 , 296 )
09時 ニラ玉スープ ( 3.7 , 50 )
11時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 フルーチェ ( 2.5 , 99 )
12時 ゼリー ( 1.2 , 59 )
15時 卵焼き ( 9.2 , 113 )
15時 ニラ玉スープ ( 3.7 , 50 )
15時 キムチ ( 1.1 , 27 )
15時 もやし ( 3.4 , 28 )
15時 食パン ( 4.1 , 118 )
15時 マシュマロ ( 0.4 , 107 )
18時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
18時 フルーチェ ( 2.5 , 99 )
18時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 抹茶 ( 0 , 18 )
19時 74.9キロ、前日比-0.9キロ     
22時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
22時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
22時 フィッシュソーセージ ( 5.5 , 86 )

2023-04-03 計 ( 165.4 , 1795 )
07時 74.7キロ、前日比-0.1キロ     
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 もつ煮 ( 11.7 , 179 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 こしあん ( 2.4 , 134 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 2杯ココアプロテイン ( 14 , 76 )
16時 もつ煮 ( 11.7 , 179 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 フィッシュソーセージ ( 5.5 , 86 )
16時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
18時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
19時 ピザ ( 10.3 , 226 )
21時 74.7キロ、前日比-0.2キロ     
22時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
22時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-04 計 ( 164 , 1707 )
06時 74.3キロ、前日比-0.4キロ     
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 もつ煮 ( 11.7 , 179 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 こしあん ( 2.4 , 134 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
12時 マッシュルーム ( 2.9 , 11 )
15時 オレンジ ( 1.7 , 60 )
17時 もつ煮 ( 11.7 , 179 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
20時 74.7キロ、前日比±0キロ     
20時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 おにぎり ( 2.2 , 115 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-05 計 ( 162.8 , 1722 )
07時 74.2キロ、前日比-0.1キロ     
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 グミ ( 1.8 , 93 )
08時 ミチョス ( 0.1 , 93 )
08時 りんご煮 ( 0.2 , 54 )
12時 豚肉 ( 22.7 , 150 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 えのき ( 2.3 , 19 )
15時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
15時 おにぎり ( 2.2 , 115 )
16時 豚肉 ( 22.7 , 150 )
19時 74.4キロ、前日比-0.3キロ     
19時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 198 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
19時 キムチ ( 1.4 , 27 )
21時 原液フルーチェ ( 0 , 92 )
21時 豆乳 ( 3.3 , 54 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )

2023-04-06 計 ( 167.2 , 1821.6 )
07時 73.9キロ、前日比-0.3キロ     
07時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 イカフライ ( 1.2 , 51.4 )
08時 えのき ( 2.3 , 19 )
08時 エリンギ ( 1 , 7 )
08時 パスタ ( 10.4 , 302 )
08時 舞茸 ( 1.6 , 7 )
12時 キムチ ( 1.4 , 27 )
12時 豚肉 ( 22.7 , 150 )
13時 イカフライ ( 1.2 , 51.4 )
13時 イカフライ ( 1.2 , 51.4 )
16時 豚肉 ( 22.7 , 150 )
16時 食パン ( 4.1 , 118 )
16時 マシュマロ ( 0.4 , 107 )
16時 りんご ( 0.2 , 65 )
19時 75.0キロ、前日比+0.6キロ     
19時 イカフライ ( 1.2 , 51.4 )
19時 ミチョス ( 0.1 , 93 )
19時 砂肝50g ( 9.1 , 47 )
19時 豆腐 ( 15 , 168 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )

2023-04-07 計 ( 171.8 , 1732.4 )
06時 74.7キロ、前日比+0.8キロ     
07時 豚肉 ( 22.7 , 150 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 キムチ ( 1.4 , 27 )
10時 メロンプロテイン ( 10.8 , 57 )
11時 ヒレカツ100g ( 23 , 250 )
11時 ご飯 ( 2.5 , 168 )
11時 キャベツ ( 3.3 , 60 )
11時 ごまドレ ( 0.8 , 35 )
15時 鶏胸肉 ( 22.3 , 108 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 スープカレーの素 ( 0.9 , 26 )
18時 74.8キロ、前日比-0.2キロ     
19時 えのき ( 2.3 , 19 )
19時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
19時 豆腐 ( 15 , 168 )
19時 ミチョス ( 0.1 , 93 )
19時 イカフライ ( 1.2 , 51.4 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )

2023-04-08 計 ( 162.7 , 1764.4 )
07時 73.7キロ、前日比-1.0キロ     
08時 ひき肉レタス包み ( 16.7 , 199 )
08時 豆乳バナナ ( 8.2 , 212 )
09時 ゼリー ( 0 , 45 )
09時 煮干し ( 12.9 , 66.4 )
11時 豚肉 ( 15.7 , 126 )
11時 えのき ( 2.3 , 19 )
11時 キムチ ( 1.4 , 27 )
11時 ミチョス ( 0.1 , 93 )
11時 ブロッコリー ( 6.9 , 53 )
15時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
15時 フライドポテト ( 2.2 , 148 )
18時 74.2キロ、前日比-0.6キロ     
18時 鶏胸肉 ( 22.3 , 108 ,
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 スープカレーの素 ( 0.9 , 26 )
18時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
22時 フルーチェ ( 0 , 78 )
22時 豆乳 ( 8 , 108 )
22時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
22時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
22時 せんべい ( 0.4 , 36 )

2023-04-09 計 ( 165.2 , 1865.4 )
00時 歌舞伎揚げ ( 0.7 , 72 )
03時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
03時 石焼き芋 ( 1.2 , 132 )
04時 イカフライ ( 1.2 , 51.4 )
07時 74.5キロ、前日比+0.8キロ     
07時 かぼちゃの煮物 ( 2.5 , 139 )
07時 鶏胸肉 ( 22.3 , 108 )
07時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
09時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
09時 フルーチェ ( 0 , 78 )
09時 豆乳 ( 8 , 108 )
16時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
17時 73.7キロ、前日比+0.5キロ     
18時 豚肉 ( 15.7 , 126 )
18時 ラーメン ( 8.5 , 441 )
18時 えのき ( 0.5 , 5 )
21時 えのき ( 0.5 , 5 )
21時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
22時 ソフトサラダ ( 0.6 , 68 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )

2023-04-10 計 ( 174.8 , 2587.4 )
03時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
03時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 鶏胸肉 ( 22.3 , 108 )
07時 スープカレーの素 ( 0.9 , 26 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 煮干し ( 12.9 , 66.4 )
07時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
08時 74.1キロ、前日比-0.4キロ     
10時 ベビーチーズ ( 10.4 , 180 )
10時 プリン ( 0.6 , 78 )
10時 焼きそば麺 ( 5.6 , 181 )
10時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
15時 えのき ( 2.3 , 19 )
15時 鯨の缶詰 ( 16.5 , 99 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 73.7キロ、前日比±0キロ     
18時 キムチ ( 1.4 , 27 )
18時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
18時 たけのこご飯 ( 5.3 , 207 )
18時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
22時 ミートソースパスタ ( 20.3 , 760 )
23時 チョコ ( 0.7 , 60 )
23時 クレープ ( 3 , 212 )

2023-04-11 計 ( 162.4 , 1680 )
07時 74.3キロ、前日比+0.2キロ     
07時 牛肉弁当 ( 10.1 , 429 )
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
12時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
12時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
12時 さつまいも ( 1.2 , 132 )
15時 豚ホルモン ( 28 , 342 )
15時 えのき ( 2.3 , 19 )
15時 キャベツ ( 3 , 70 )
18時 74.5キロ、前日比+0.8キロ     
18時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
18時 鯖寿司 ( 3.5 , 106 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-12 計 ( 145.9 , 1784 )
11時 73.2キロ、前日比-1.1キロ     
11時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 こしあん ( 2.4 , 134 )
15時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 198 )
18時 73.3キロ、前日比-1.2キロ     
19時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
20時 豚肉弁当 ( 16.5 , 630 )
20時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-13 計 ( 160.5 , 1973 )
03時 豚ホルモン ( 14 , 171 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
08時 73.4キロ、前日比+0.2キロ     
11時 油淋鶏 ( 9.9 , 210 )
11時 ライス ( 4 , 269 )
11時 ラーメン ( 21 , 470 )
15時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
15時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
18時 73.9キロ、前日比+0.6キロ     
19時 豚ホルモン ( 14 , 171 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )

2023-04-14 計 ( 139.9 , 1665 )
04時 豚ホルモン ( 14 , 171 )
04時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 ココアピープロテイン ( 38.7 , 194 )
07時 煮りんご ( 0.2 , 52 )
08時 74.6キロ、前日比+1.2キロ     
08時 とんかつ ( 12.2 , 283 )
18時 73.1キロ、前日比-0.8キロ     
18時 卵 ( 7.4 , 91 )
18時 ご飯140g ( 3.5 , 235 )
18時 えのき ( 2.3 , 19 )
18時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
23時 和菓子 ( 3 , 212 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-15 計 ( 158.8 , 1945 )
03時 卵 ( 7.4 , 91 )
03時 ご飯140g ( 3.5 , 235 )
03時 えのき ( 2.3 , 19 )
03時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
07時 煮りんご ( 0.2 , 52 )
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
08時 74.0キロ、前日比-0.6キロ     
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 198 )
15時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
15時 豆腐 ( 8.4 , 98 )
18時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
18時 煮りんご ( 0.2 , 52 )
18時 舞茸 ( 3.3 , 14 )
19時 73.2キロ、前日比+0.1キロ     
21時 弁当 ( 15 , 550 )

2023-04-16 計 ( 178.3 , 3057 )
07時 73.2キロ、前日比-0.8キロ     
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
08時 レバニラ ( 12.8 , 157 )
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 豆乳50g ( 2 , 27 )
10時 フルーチェ ( 0 , 72 )
12時 弁当 ( 14.5 , 505 )
12時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
16時 鶏もも鍋 ( 18.8 , 116 )
18時 73.5キロ、前日比+0.3キロ     
23時 酒 ( 0 , 105 )
23時 チョコビスケット ( 2.7 , 200 )
23時 シュークリーム ( 2.9 , 189 )
23時 エビ満月 ( 0.8 , 120 )
23時 餃子 ( 8.5 , 236 )
23時 ちらし寿司 ( 22 , 352 )
23時 寿司 ( 35.5 , 588 )

2023-04-17 計 ( 143.5 , 1627 )
08時 オムそば ( 6.3 , 190 )
08時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
11時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
11時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
14時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
14時 目玉焼き ( 7.4 , 129 )
16時 ベーコン ( 2 , 69 )
16時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
18時 74.5キロ、前日比+1.0キロ     
19時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
19時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 鶏もも鍋 ( 18.8 , 116 )
23時 舞茸 ( 3.7 , 16 )

2023-04-18 計 ( 163 , 1852 )
02時 ご飯 ( 3.5 , 235 )
02時 厚揚げ ( 9.6 , 125 )
02時 卵 ( 7.4 , 91 )
06時 豆腐 ( 15 , 168 )
06時 オレンジ ( 1.2 , 60 )
06時 煮干し ( 12.9 , 66 )
08時 74.5キロ、一昨日比+1.3キロ     
10時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
10時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
18時 72.9キロ、前日比-1.6キロ     
18時 鶏もも鍋 ( 18.8 , 116 )
18時 卵 ( 7.4 , 91 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
21時 ベビーチーズ ( 10.4 , 180 )
23時 栄養ドリンク ( 1.3 , 250 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-19 計 ( 183.3 , 2088 )
03時 鶏もも鍋 ( 18.8 , 116 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 豆腐 ( 15 , 168 )
07時 煮干し ( 12.9 , 66 )
07時 プリン ( 0.6 , 76 )
09時 73.6キロ、前日比-0.9キロ     
11時 ご飯 ( 2.5 , 168 )
11時 鯖の塩焼き ( 23.5 , 232 )
11時 マカロニグラタン ( 4.7 , 99 )
16時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
18時 73.7キロ、前日比+0.8キロ     
18時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
21時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
21時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 ピザ ( 25.3 , 580 )
23時 カツ丼 ( 4.8 , 119 )

2023-04-20 計 ( 165.5 , 1726 )
06時 73.7キロ、前日比+0.1キロ     
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
11時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 まぐろ太巻き ( 7.7 , 253 )
15時 かつ丼 ( 9.7 , 338 )
15時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
15時 バナナプロテイン ( 18 , 98 )
16時 豆乳50g ( 2 , 27 )
16時 フルーチェ ( 0 , 72 )
19時 73.9キロ、前日比+0.2キロ     
19時 かつ丼 ( 9.7 , 338 )
19時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
19時 バナナプロテイン ( 18 , 98 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-21 計 ( 163.9 , 1893 )
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 72.6キロ、前日比-1.1キロ     
09時 納豆 ( 8.2 , 100 )
09時 納豆 ( 8.2 , 100 )
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 かぼちゃの煮物 ( 1.2 , 66 )
12時 バナナプロテイン ( 18 , 98 )
12時 ピザ ( 12.6 , 290 )
15時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
15時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
17時 73.5キロ、前日比-0.4キロ     
18時 ねぎとろ巻き ( 17 , 406 )
22時 寿司 ( 15.6 , 313 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-22 計 ( 170.5 , 1763 )
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 グミ ( 1.5 , 91 )
07時 73.3キロ、前日比+0.7キロ     
11時 塩さば弁当 ( 15.1 , 331 )
11時 ブロッコリー鍋 ( 2.1 , 17 )
11時 豆腐 ( 16.2 , 162 )
16時 豆腐 ( 16.2 , 162 )
16時 塩さば弁当 ( 15.1 , 331 )
16時 ブロッコリー鍋 ( 2.1 , 17 )
19時 かぼちゃの煮物 ( 1.7 , 96 )
19時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
19時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
20時 73.6キロ、前日比+0.1キロ     
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 プロテインバー ( 7.5 , 86 )

2023-04-23 計 ( 172.5 , 1890 )
00時 プロテインバー ( 7.5 , 86 )
06時 72.7キロ、前日比-0.6キロ     
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 ホイップサンド ( 5.6 , 317 )
10時 豆腐 ( 16.2 , 162 )
10時 ココアプロテイン ( 7 , 38 )
15時 ブロッコリー鍋 ( 2.1 , 17 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
17時 かぼちゃの煮物 ( 1.7 , 96 )
17時 豆腐 ( 16.2 , 162 )
17時 ココアプロテイン ( 7 , 38 )
19時 ブロッコリー鍋 ( 2.1 , 17 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
20時 73.2キロ、前日比-0.4キロ     
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
23時 塩豆大福 ( 2.1 , 115 )
23時 黒糖まん ( 1.9 , 90 )

2023-04-24 計 ( 174.6 , 1754 )
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 72.3キロ、前日比-0.4キロ ( , )
10時 ブロッコリー鍋 ( 2.1 , 17 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
15時 ブロッコリー鍋 ( 2.1 , 17 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
16時 かぼちゃの煮物 ( 2.4 , 134 )
18時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
18時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
20時 73.3キロ、前日比+0.1キロ     
21時 ちらし寿司 ( 21 , 453 )
21時 まぐろ巻 ( 7.2 , 134 )
22時 ポテトチップス ( 1 , 69 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-25 計 ( 175.4 , 2238 )
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 もやし ( 4.4 , 30 )
07時 72.7キロ、前日比+0.4キロ ( , )
09時 まぐろ巻 ( 10.8 , 201 )
10時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
20時 73.0キロ、前日ロ-0.3キロ     
21時 おにぎり ( 3.7 , 194 )
21時 プロテインバー ( 15 , 162 )
22時 おはぎ ( 2.3 , 90 )
22時 柏餅 ( 3.2 , 165 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
23時 赤ワイン ( 0.3 , 116 )
23時 クッキー ( 2.8 , 188 )
23時 さきいか ( 8.4 , 82 )
23時 寿司 ( 12.9 , 200 )

2023-04-26 計 ( 106.9 , 2121 )
09時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
09時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
11時 もやし炒め ( 9.1 , 269 )
11時 ご飯 ( 4 , 269 )
13時 シュークリーム ( 2 , 151 )
17時 唐揚げ定食 ( 30.9 , 897 )
20時 クロックムッシュ ( 6.2 , 169 )
22時 おはぎ ( 2.3 , 90 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )

2023-04-27 計 ( 173.7 , 1820 )
01時 氷菓 ( 0 , 82 )
09時 73.4キロ、一昨日比+0.7キロ     
09時 2杯チョコミルクプロテイン ( 9 , 49 )
09時 合鴨丼 ( 13.4 , 502 )
12時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
15時 納豆 ( 7.4 , 90 )
15時 納豆 ( 7.4 , 90 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
20時 73.9キロ、一昨日比+0.9キロ     
20時 納豆 ( 8.2 , 100 )
20時 鶏もも肉 ( 13.1 , 81 )
20時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

2023-04-28 計 ( 178.9 , 1771 )
06時 73.0キロ、前日比-0.4キロ     
06時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
06時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
12時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
12時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
17時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
17時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
19時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
19時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 73.4キロ、前日ロ-0.5キロ     
21時 唐揚げ ( 13.8 , 303 )
21時 ピザ ( 23.8 , 522 )

2023-04-29 計 ( 165.3 , 1743 )
06時 73.3キロ、前日比+0.3キロ     
07時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
07時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
12時 炊き込みご飯 ( 3 , 148 )
12時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
12時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
18時 炊き込みご飯 ( 3 , 148 )
18時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
18時 1杯ピープロテイン ( 8.2 , 40 )
20時 72.6キロ、前日ロ-0.8キロ     
21時 海鮮丼 ( 21 , 453 )
21時 ハンバーグ ( 4.4 , 80 )

2023-04-30 計 ( 164.2 , 2143 )
08時 72.2キロ、前日比-1.1キロ     
08時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
08時 ミートソースパスタ ( 6.3 , 176 )
11時 鶏もも肉 ( 18.8 , 116 )
11時 納豆 ( 8.2 , 100 )
11時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
11時 ゼリー ( 0.1 , 45 )
12時 いちご大福 ( 2 , 126 )
14時 メロンプロテイン ( 10.8 , 72 )
14時 納豆 ( 8.2 , 100 )
14時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
17時 ささみ ( 23 , 105 )
17時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
17時 納豆 ( 8.2 , 100 )
19時 73.0キロ、前日ロ+0.4キロ     
22時 牛乳 ( 6.8 , 138 )
22時 赤ワイン ( 0.1 , 58 )
22時 さけるチーズ ( 6.8 , 80 )
22時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
22時 さきいか ( 4.2 , 41 )
22時 バターチキン ( 13.2 , 250 )
22時 フランクフルト ( 7.6 , 179 )
22時 クラッカー ( 4.6 , 250 )

0 件のコメント

コメントする