ダイエット備忘録(2023年3月)

2023-03-01 計 ( 162.2 , 1817 )
07時 77.4キロ、前日比-0.2キロ     
08時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
11時 五目焼きそば ( 25 , 660 )
11時 とんかつ一切れ ( 4.3 , 93 )
15時 鶏胸肉 ( 22.6 , 108 )
15時 石焼き芋 ( 0.9 , 99 )
15時 おから ( 3 , 56 )
15時 豆乳 ( 1.6 , 32 )
17時 77.8キロ、前日比-1.7キロ     
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 ささみ140g ( 32.2 , 147 )
19時 ブロッコリー ( 2.6 , 20 )
21時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
23時 鶏胸肉 ( 22.3 , 108 )
23時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 ブロッコリー ( 2.6 , 20 )

2023-03-02 計 ( 166.4 , 1881 )
01時 おから ( 3 , 56 )
01時 豆乳 ( 1.6 , 32 )
01時 片栗粉 ( 0 , 33 )
01時 ジャム25g ( 0.2 , 45 )
03時 ピザ ( 14.8 , 482 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 ささみ140g ( 32.2 , 147 )
06時 ブロッコリー ( 2.6 , 20 )
08時 78.1キロ、前日比+0.7キロ     
09時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
18時 76.6キロ、前日比-1.2キロ     
18時 ビーフカレー ( 14.8 , 401 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
21時 ささみ ( 23 , 105 )
21時 ブロッコリー ( 2.6 , 20 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-03-03 計 ( 168.3 , 3088 )
01時 石焼き芋 ( 1.7 , 185 )
03時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 ブロッコリー ( 2.6 , 20 )
08時 76.4キロ、前日比-1.7キロ     
11時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
14時 クッキー ( 0.5 , 52 )
15時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
17時 77.3キロ、前日比+0.7キロ     
18時 カレーパン ( 6.4 , 300 )
19時 おにぎり ( 5.5 , 159 )
21時 ほっき飯 ( 5.5 , 159 )
21時 カツ丼弁当半分 ( 15.8 , 472 )
21時 ピザ一切れ ( 5.1 , 113 )
21時 コロッケ ( 1.9 , 64 )
21時 かつとじ半分 ( 13.1 , 330 )
21時 チョコレート ( 0.3 , 26 )
21時 カクテル ( 0 , 220 )

2023-03-04 計 ( 91 , 2383 )
09時 エビカツ ( 7.1 , 81 )
13時 ご飯 ( 7.5 , 504 )
13時 カレイ唐揚げ ( 43.4 , 476 )
14時 カステラ ( 2.2 , 151 )
15時 ジェラート ( 0 , 300 )
19時 レバニラ定食 ( 24.7 , 655 )
20時 チョコバナナ ( 2 , 163 )
22時 いか寿司 ( 4.1 , 53 )
23時 80キロ、前日比+2.7キロ 

2023-03-05 計 ( 152 , 1842 )
00時 寿司 ( 9.1 , 195 )
08時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
08時 79.1キロ、一昨日比+2.7キロ     
10時 萩の月 ( 3.3 , 147 )
10時 かりんとう ( 1.5 , 94 )
11時 寿司 ( 16.5 , 351 )
15時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 ビーフカレー ( 22.4 , 473 )
18時 78.2キロ、前日比-0.8キロ     
22時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-03-06 計 ( 175.2 , 1855 )
01時 豆腐 ( 15 , 168 )
01時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
03時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
06時 ささみカレー ( 26.4 , 398 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 78.6キロ、前日比-0.5キロ     
10時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
18時 豚もも肉鍋 ( 10.2 , 92 )
18時 トマト ( 1.1 , 31 )
18時 ピザ ( 6.7 , 148 )
18時 77.5キロ、前日比-0.7キロ     
22時 石焼き芋 ( 1.4 , 163 )
22時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
23時 ピザ ( 6.7 , 148 )

2023-03-07 計 ( 141 , 1668 )
04時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
07時 豆腐 ( 15 , 168 )
07時 ケーキシロップ ( 0 , 40 )
07時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
08時 77.2キロ、前日比-1.4キロ     
10時 シャービック ( 0.2 , 32 )
11時 ピザ ( 6.7 , 148 )
11時 かぼちゃの煮物 ( 0.9 , 51 )
11時 フィッシュソーセージ ( 7.9 , 86 )
11時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
13時 ミチョ ( 0.1 , 93 )
15時 ラーメン ( 7.9 , 277 )
15時 鶏肉 ( 22.3 , 108 )
19時 納豆 ( 8.2 , 100 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 長芋50g ( 1.5 , 46 )
19時 76.9キロ、前日比-0.6キロ     
21時 鶏肉 ( 22.3 , 108 )

2023-03-08 計 ( 466.05 , 3393 )
00時 さきいか ( 5.9 , 51 )
08時 76.9キロ、前日比-0.3キロ     
08時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
09時 焼き芋 ( 1.1 , 130 )
11時 納豆 ( 8.2 , 100 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 長芋80 ( 1.7 , 52 )
13時 ココアプロテイン3杯 ( 21 , 114 )
16時 鶏もも肉 ( 376 , 2320 )
16時 ソフトクリーム ( 4.9 , 190 )
20時 78.5キロ、前日比+1.6キロ     
23時 牛タンハラミ ( 5 , 75.5 )
23時 厚切りハラミジャーキー ( 6.1 , 64.5 )
23時 チョコレート ( 0.35 , 26 )

2023-03-09 計 ( 84.9 , 1683.5 )
09時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
10時 揚げ饅頭 ( 0.6 , 44 )
14時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
14時 ご飯大盛り? ( 4 , 269 )
16時 ホイップサンド ( 1.6 , 72.5 )
19時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
20時 79.1キロ、前日比+0.6キロ   

2023-03-10 計 ( 169.1 , 1781 )
07時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
07時 77.9キロ、一昨日比+1.0キロ     
10時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 カレー ( 7.2 , 229 )
12時 グミ ( 0.4 , 20 )
14時 ベビーチーズ ( 9.6 , 176 )
14時 ゼリー ( 0.2 , 161 )
16時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
19時 鯖の味噌煮 ( 26.7 , 198 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 77.4キロ、前日比-1.7キロ     
21時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
22時 納豆 ( 6.6 , 88 )
22時 納豆 ( 6.6 , 88 )

2023-03-11 計 ( 169.5 , 1784 )
07時 76.9キロ、前日比-1.0キロ     
07時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
08時 メロゴールド ( 0.9 , 40 )
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 手羽元鍋 ( 18.2 , 197 )
12時 ピザ ( 17.6 , 426 )
12時 ココアプロテイン ( 21 , 114 )
14時 メロゴールド ( 0.9 , 40 )
15時 ヒレカツ ( 21.1 , 230 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 手羽元鍋 ( 18.2 , 197 )
20時 76.4キロ、前日比-1.0キロ     
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-03-12 計 ( 181.5 , 1800 )
06時 76.0キロ、前昨日比-1.0キロ     
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 納豆 ( 6.6 , 88 )
07時 納豆 ( 6.6 , 88 )
07時 長芋 ( 1.1 , 34 )
07時 味噌汁 ( 1.5 , 22 )
10時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
11時 ふきのとうの天ぷら ( 2.4 , 132 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 手羽元鍋 ( 22.3 , 108 )
14時 テーブルロール ( 2.8 , 101 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 手羽元鍋 ( 18.2 , 197 )
19時 77.0キロ、前日比+0.6キロ     
19時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
20時 ゼリー ( 0.4 , 154 )
20時 鶏胸肉 ( 22.3 , 108 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-03-13 計 ( 168.6 , 2004 )
07時 76.1キロ、前昨日比+0.1キロ     
07時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 納豆 ( 6.6 , 88 )
10時 納豆 ( 6.6 , 88 )
10時 長芋 ( 1.1 , 34 )
10時 味噌汁 ( 1.5 , 22 )
13時 りんご ( 0.2. , 65 )
13時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
13時 ささみ ( 23 , 105 )
15時 グミ ( 0.6 , 30 )
16時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
18時 77.0キロ、前日比±0キロ     
19時 サバの塩焼き ( 44.5 , 440 )
19時 ご飯230g ( 5.7 , 386 )
19時 キャベツ ( 6 , 106 )
19時 さつまいも ( 1.8 , 198 )

2023-03-14 計 ( 170.6 , 1787 )
06時 78.0キロ、前昨日比+1.9キロ     
06時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
09時 鶏胸肉鍋 ( 22.3 , 108 )
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 テーブルロール ( 2.8 , 101 )
13時 ティラミス ( 5.5 , 414 )
13時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
15時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
15時 テーブルロール ( 2.8 , 101 )
18時 鶏胸肉鍋 ( 22.3 , 108 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 77.4キロ、前日比+0.4キロ     
21時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
22時 納豆 ( 6.6 , 88 )
22時 納豆 ( 6.6 , 88 )

2023-03-15 計 ( 171.6 , 1794 )
06時 76.5キロ、前昨日比-1.5キロ     
07時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
07時 長芋 ( 1.1 , 34 )
09時 鶏胸肉鍋 ( 22.3 , 108 )
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
11時 テーブルロール ( 3 , 100 )
11時 ライチゼリー ( 0 , 14 )
13時 つぶしあん ( 3.1 , 139 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 ココアプロテイン ( 7 , 38 )
13時 コロッケ ( 3.8 , 128 )
15時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
15時 テーブルロール ( 3 , 100 )
15時 ライチゼリー ( 0 , 28 )
17時 ゼリー ( 0.2 , 104 )
18時 鶏胸肉鍋 ( 22.3 , 108 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 76.9キロ、前日比-0.5キロ     
22時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-03-16 計 ( 191.7 , 1659 )
06時 76.3キロ、前昨日比-0.2キロ     
06時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
06時 大福 ( 2 , 126 )
09時 ささみ ( 23 , 105 )
10時 肉寿司 ( 8 , 204 )
13時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
16時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
16時 納豆 ( 8.2 , 100 )
16時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 76.9キロ、前日比±0キロ     
19時 鶏胸肉鍋 ( 22.3 , 108 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
23時 焼きそば麺 ( 8 , 238 )
23時 鶏胸肉鍋 ( 22.3 , 108 )
23時 グミ ( 0.6 , 30 )

2023-03-17 計 ( 168.7 , 1837 )
03時 つぶしあん ( 3.1 , 139 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
03時 ココアプロテイン ( 14 , 76 )
07時 チョココロッケ ( 3.3 , 160 )
07時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
07時 ベビーチーズ ( 10.4 , 180 )
08時 76.6キロ、前昨日比+0.3キロ     
10時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
18時 76.0キロ、前日比-0.9キロ     
18時 ささみ ( 23 , 105 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
21時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
21時 食パン ( 3.8 , 115 )
21時 ジャム ( 0 , 40 )
23時 ささみ ( 23 , 105 )
23時 焼きそば麺 ( 8 , 238 )
23時 ライチゼリー ( 0 , 14 )

2023-03-18 計 ( 184 , 1927.3 )
03時 食パン ( 3.8 , 115 )
03時 ジャム ( 0 , 44 )
03時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
06時 ささみ ( 23 , 105 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 りんご ( 0.2 , 68 )
07時 もち ( 1.7 , 106 )
08時 76.8キロ、前昨日比+0.2キロ     
10時 じゃがいも ( 1.3 , 61 )
10時 豚肉 ( 10.2 , 92 )
13時 じゃがいも ( 1.4 , 68 )
13時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
15時 鶏ごぼう飯 ( 6.2 , 295 )
18時 76.9キロ、前日比+0.9キロ     
19時 ホルモン ( 11.7 , 179 )
19時 キムチ ( 2.9 , 54 )
19時 えのき ( 19 , 2.3 )
20時 じゃがいも ( 1.4 , 68 )
22時 人形焼き ( 2 , 88 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-03-19 計 ( 135.5 , 1499 )
08時 76.1キロ、前昨日比-0.7キロ     
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 ささみ ( 23 , 105 )
08時 じゃがいも ( 1.3 , 61 )
08時 味噌汁 ( 1.5 , 22 )
08時 キムチ ( 2.9 , 54 )
11時 ココアプロテイン ( 21 , 114 )
11時 シャービック ( 0.6 , 96 )
12時 キウイ ( 2.6 , 141 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ホルモン ( 11.7 , 179 )
15時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
18時 76.9キ8ロ、前日比-0.1キロ     
18時 ささみ ( 23 , 105 )
18時 焼きそば麺 ( 8 , 238 )

2023-03-20 計 ( 145.7 , 2027 )  
07時 75.8キロ、前昨日比-0.3キロ       
07時 ココアプロテイン ( 42 , 228 )  
09時 ホルモン ( 11.7 , 179 )  
09時 オートミール ( 4.1 , 114 )  
09時 舞茸 ( 3.7 , 16 )  
09時 キムチ ( 2.9 , 54 )  
12時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )  
12時 キャベツ ( 7.8 , 138 )  
12時 ドレッシング ( 1.8 , 128 )  
13時 ミチョス ( 0.1 , 93 )  
15時 フルーチェ ( 8 , 292 )  
17時 煮りんご ( 0.2 , 54 )  
18時 75.7.キロ、前昨日比-1.1キロ       
18時 ささみ ( 23 , 105 )  
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )  
22時 味好み ( 1 , 111 )  
23時 ポテチ ( 1.6 , 157 )  
23時 人形焼き ( 2 , 88 )  

2023-03-21 計 ( 161.1 , 1782 )
08時 75.9キロ、前昨日比+0.1キロ     
08時 ココアプロテイン ( 42 , 228 )
08時 みたらし団子 ( 2.3 , 222 )
11時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
12時 キムチ ( 1.4 , 27 )
12時 プルコギ ( 14.4 , 371 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 チョコ ( 0.5 , 28 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 ささみ ( 23 , 105 )
20時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
20時 76.3キロ、前昨日比+0.6キロ     
23時 たこ焼き ( 5.9 , 261 )

2023-03-22 計 ( 205.7 , 3000 )
00時 カキフライ ( 4.3 , 187 )
08時 75.4キロ、前昨日比-0.5キロ     
08時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
08時 豚肉 ( 19.7 , 157 )
11時 ビュッフェ→推定値 ( 150 , 2500 )
19時 77.4.キロ、前昨日比+1.1キロ     

2023-03-23 計 ( 172.2 , 1703 )
07時 76.2キロ、前昨日比+0.8キロ     
08時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
08時 ミニ大福 ( 1.8 , 134 )
08時 ミチョス ( 0.1 , 93 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 牛肩ステーキ ( 20.4 , 130 )
11時 キャベツ ( 3.9 , 69 )
11時 ドレッシング ( 0.9 , 64 )
11時 味噌汁 ( 1.5 , 22 )
14時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
14時 シャービック ( 0.4 , 64 )
18時 76.2キロ、前昨日比-1.2キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 牛肩ステーキ ( 20.4 , 130 )
18時 キャベツ ( 3.9 , 69 )
18時 ドレッシング ( 0.9 , 64 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
23時 豆腐 ( 14.7 , 168 )

2023-03-24 計 ( 160.7 , 1773 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
03時 ソーセージ ( 5.5 , 86 )
03時 ソーセージ ( 5.5 , 86 )
06時 ピザ ( 10.3 , 226 )
06時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
08時 76.6キロ、前昨日比+0.4キロ     
09時 ミチョス ( 0.1 , 93 )
09時 ゼリー ( 0.2 , 158 )
12時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
18時 75.6キロ、前昨日比-0.6キロ     
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 鶏胸肉鍋 ( 18.8 , 116 )
23時 豆腐 ( 14.7 , 168 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
23時 ティラミス ( 2.3 , 144 )

2023-03-25 計 ( 166.5 , 2011 )
03時 オートミール ( 4.1 , 114 )
03時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
03時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
06時 かぼちゃの煮物 ( 1.7 , 96 )
06時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
08時 76.2キロ、前昨日比-0.4キロ     
10時 鶏五目ご飯 ( 6.2 , 295 )
10時 鶏もも肉 ( 9.4 , 58 )
10時 ココアプロテイン ( 21 , 114 )
10時 シャービック ( 0.4 , 64 )
13時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
13時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
13時 キムチ ( 2.8 , 54 )
16時 バナナ ( 1 , 77 )
17時 かぼちゃの煮物 ( 1.7 , 96 )
17時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
20時 76.4キロ、前昨日比+0.8キロ     
22時 寿司 ( 18.7 , 416 )

2023-03-26 計 ( 151.7 , 1732.5 )
07時 75.8キロ、前昨日比-0.4キロ     
07時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
08時 蒸しあさり ( 2.9 , 18 )
10時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
10時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
12時 人参 ( 0.6 , 37 )
13時 キムチ ( 1.4 , 27 )
14時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
18時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
20時 75.7キロ、前昨日比-0.7キロ     
22時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
23時 酒 ( 0 , 122.5 )
23時 裂けるチーズ ( 6.8 , 80 )
23時 カマンベールチーズ ( 4.4 , 88 )
23時 アンチョビチーズ ( 5 , 90 )
23時 人形焼き ( 3 , 132 )
23時 うすしおポテトチップス ( 1.4 , 187 )
23時 チーズポテトチップス ( 1.5 , 167 )
23時 チーズケーキ ( 2 , 126 )

2023-03-27 計 ( 137.2 , 3565 )
11時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
13時 たい焼き ( 5.4 , 220 )
13時 手羽先2本 ( 12 , 148 )
17時 ご飯 ( 8.7 , 588 )
17時 唐揚げ(→推定) ( 66 , 1450 )
22時 フレンチトースト(→推定) ( 21.6 , 588 )

2023-03-28 計 ( 159.7 , 1436.7 )
06時 76.9キロ、一昨日比+1.1キロ     
06時 チョコピープロテイン ( 31.2 , 153.7 )
11時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 豆腐 ( 14.7 , 168 )
15時 ビーフカレー ( 18.3 , 401 )
19時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 76.7キロ、一昨日比+1.0キロ     
20時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-03-29 計 ( 167.6 , 1754.7 )
06時 75.5キロ、前日比-1.4キロ     
06時 チョコピープロテイン ( 31.2 , 153.7 )
07時 伊達巻 ( 5.9 , 206 )
10時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 アーモンドチョコ ( 2 , 112 )
15時 豆腐 ( 14.7 , 168 )
15時 ビーフカレー ( 18.3 , 401 )
18時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 76.7キロ、前日比-0.4キロ     
20時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-03-30 計 ( 166.1 , 1758.2 )
06時 75.2キロ、前日比-0.3キロ     
06時 チョコピープロテイン ( 31.2 , 153.7 )
10時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 歌舞伎揚げ ( 0.7 , 72 )
12時 クッキー ( 0.4 , 46 )
15時 豆腐 ( 14.7 , 168 )
15時 ビーフカレー ( 18.3 , 401 )
18時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 76.2キロ、前日比-0.5キロ     
20時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
22時 大福 ( 1.8 , 134 )
22時 チョコピープロテイン ( 31.2 , 153.5 )
22時 キムチ ( 1.4 , 27 )
22時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )

2023-03-31 計 ( 162.8 , 1970 )
06時 75.2キロ、前日比-0.3キロ     
07時 ほっけ ( 17.3 , 115 )
07時 ご飯 ( 4.2 , 284 )
10時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 スイートブール ( 2.1 , 75 )
13時 スイートブール ( 2.1 , 75 )
15時 豆腐 ( 14.7 , 168 )
15時 ビーフカレー ( 18.3 , 401 )
18時 鶏もも肉鍋 ( 18.8 , 116 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 菓子 ( 1 , 100 )
20時 75.5キロ、前日比-0.7キロ     
20時 メロンプロテイン ( 21.6 , 114 )
23時 4杯チョコミルクプロテイン ( 18 , 98 )
23時 1杯ピープロテイン ( 17.7 , 80 )

0 件のコメント

コメントする