ダイエット備忘録(2023年2月)

2023-02-01 計 ( 197.6 , 2676.5 )
08時 プロテイン ( 31 , 152 )
08時 79.5キロ、前日比-0.4キロ
09時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
12時 もやし ( 5.1 , 42 )
12時 プロテイン ( 31 , 152 )
14時 焼きそば ( 27.8 , 499 )
16時 プロテイン ( 31 , 152 )
18時 竹輪 ( 4.3 , 62 )
18時 卵 ( 7.4 , 91 )
20時 80.2キロ、前日比+0.1キロ 
22時 ハッシュドビーフ ( 2.8 , 145 )
22時 豚タンマリネ ( 6.2 , 88 )
22時 お好み焼き ( 8 , 248 )
22時 手羽先 ( 7 , 84 )
22時 はらこ飯 ( 7.5 , 213.5 )
22時 カツ丼 ( 17.8 , 497 )
22時 アイス ( 2.2 , 126 )

2023-02-02 計 ( 169.4 , 1752.5 )
06時 80.3キロ、前日比+0.8キロ
07時 白菜スープ ( 0.5 , 10 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 プロテイン ( 31 , 152 )
09時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
10時 全粒粉ジャムパン ( 3.2 , 110.5 )
13時 そぼろチャーハン ( 16 , 269.5 )
13時 もやし ( 5.1 , 42 )
15時 プロテイン ( 31 , 152 )
15時 全粒粉ジャムパン ( 3.2 , 110.5 )
15時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 白菜スープ ( 0.5 , 10 )
17時 納豆 ( 8.2 , 100 )
20時 80.5キロ、前日比+0.3キロ
21時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
21時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
21時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023-02-03 計 ( 177.7 , 1804.4 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 プロテイン ( 31 , 152 )
07時 79.9キロ、前日比-0.4キロ
09時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
12時 もやし ( 5.1 , 42 )
12時 鯖の味噌煮 ( 26.7 , 198.4 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 プロテイン ( 31 , 152 )
15時 オレンジ ( 1.8 , 70 )
17時 もやし ( 5.1 , 42 )
19時 プロテイン ( 31 , 152 )
20時 79.8ロ、前日比-0.7キロ
21時 恵方巻 ( 25 , 585 )
22時 氷菓 ( 0.2 , 72 )

2023-02-04 計 ( 170.2 , 1900 )
01時 味噌汁 ( 2.6 , 50 )
06時 79.7ロ、前日比-0.2キロ
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 生卵 ( 7.4 , 91 )
09時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
10時 プロテイン ( 31 , 152 )
11時 お菓子 ( 1.3 , 120 )※たぶん
13時 恵方巻 ( 20 , 586 )
13時 もやし ( 5.1 , 42 )
16時 プロテイン ( 31 , 152 )
16時 オレンジ ( 1.8 , 70 )
19時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 124 )
19時 味噌汁 ( 1.5 , 22 )
20時 79.9キロ、前日比+0.1キロ
21時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023-02-05 計 ( 173.4 , 1733 )
07時 79.4ロ、前日比-0.3キロ
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 納豆 ( 8.2 , 100 )
08時 生卵 ( 7.4 , 91 )
11時 うまい棒 ( 0.5 , 43 )
13時 もやし ( 3.4 , 28 )
13時 もやし ( 3.4 , 28 )
13時 ピザ ( 17.6 , 426 )
15時 カプレーゼ ( 8.9 , 124 )
15時 豚鍋 ( 8.5 , 127 )
16時 プロテイン ( 31 , 152 )
19時 豆腐 ( 15 , 168 )
19時 もやし ( 3.4 , 28 )
19時 79.0キロ、前日比-0.9キロ
21時 プロテイン ( 31 , 152 )
23時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023-02-06 計 ( 118.6 , 2071 )
01時 ベビーチーズ2個 ( 3.6 , 94 )
08時  78.4キロ、前日比-1.0キロ 
08時 りんご ( 0.2 , 65 )
08時 プロテイン ( 31 , 152 )
11時 ささみカツ ( 16.8 , 246 )
11時 白米200g ( 5 , 336 )
11時 醤油ラーメン ( 3.4 , 186 )
15時 プロテイン ( 31 , 152 )
20時 レバニラ定食 ( 23.6 , 571 )
20時 ご飯(お替り) ( 4 , 269 )

2023-02-07 計 ( 177.3 , 2965 )
07時 79.9キロ、前日比+1.5kg
08時 プロテイン ( 31 , 152 )
09時 豚肉鍋 ( 8.5 , 127 )
09時 肉まん ( 4.8 , 143 )
12時 レバニラ定食 ( 23.6 , 571 )
16時 プロテイン ( 31 , 152 )
17時 81.3キロ、一昨日比+2.3キロ
19時 カオマンガイ ( 30.8 , 660 )
21時 ミラノ風ドリア半分 ( 5 , 260 )
21時 ピザ半分 ( 14.5 , 278 )
21時 チョリソー ( 6.7 , 196 )
22時 マグロ巻 ( 10.8 , 201 )
22時 ローストチキン ( 8 , 115 )
22時 おはぎ ( 2.6 , 110 )

2023-02-08 計 ( 165.5 , 1897.5 )
08時 81.0キロ、前日比+1.1キロ
08時 プロテイン ( 31 , 152 )
09時 レバニラ炒め ( 14.5 , 178 )
09時 鶏五目ご飯 ( 7.1 , 224 )
11時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
12時 テーブルロール一個 ( 2.8 , 101 )
13時 もやし ( 3.4 , 28 )
13時 もやし ( 3.4 , 28 )
13時 プロテイン ( 31 , 152 )
14時 葡萄 ( 0.2 , 30 )
15時 フルーツ酢漬け ( 0.1 , 132 )
18時 鶏五目ご飯 ( 7.1 , 224 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 味噌汁 ( 2.6 , 50 )
18時 79.8キロ、前日比-1.5キロ
21時 おから蒸しパン ( 9.4 , 131.5 )
23時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
23時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023-02-09 計 ( 189.1 , 1877 )
02時 焼きそば ( 5.6 , 181 )
02時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
02時 もやし ( 3.4 , 28 )
04時 ティラミス ( 4.6 , 241 )
04時 プロテイン ( 31 , 152 )
07時 プロテイン ( 31 , 152 )
08時 80.2キロ、前日比-0.8キロ 
10時 プロテイン ( 31 , 152 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 鶏手羽煮 ( 23.6 , 256 )
18時 79.3キロ、前日比-0.5キロ 
22時 プロテイン ( 31 , 152 )
22時 鶏五目ご飯 ( 7.1 , 224 )

2023/02/10 計 ( 131.6 , 2671 )
01時 ティラミス ( 4.2 , 218 )
03時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
06時 もやし ( 3.4 , 28 )
06時 焼きそば ( 5.6 , 181 )
06時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
08時 79.1キロ、前日比-1.1キロ     
11時 カツカレー ( 11.1 , 459 )
11時 ご飯 ( 5 , 336 )
11時 レバニラ定食 ( 23.6 , 571 )
14時 アップルパイ ( 1.6 , 164 )
14時 どら焼き ( 1.9 , 81 )
14時 今川焼き ( 4 , 200 )
18時 80.7キロ、前日比+1.4キロ     
22時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023-02-11 計 ( 172.3 , 1863 )
07時 80.0キロ、前日比-0.9キロ     
08時 中華丼 ( 11.8 , 382 )
08時 手羽元 ( 8.2 , 89 )
08時 豚ホルモン ( 6.3 , 77 )
11時 中華丼 ( 11.8 , 382 )
11時 手羽元 ( 8.2 , 89 )
11時 豚ホルモン ( 6.3 , 77 )
14時 プロテイン ( 31 , 152 )
18時 80.1キロ、前日比-0.6キロ     
18時 手羽元 ( 8.2 , 89 )
18時 豆腐 ( 15 , 168 )
18時 豚ホルモン ( 3.5 , 54 )
21時 プロテイン ( 31 , 152 )
23時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023-02-12 計 ( 171.4 , 1887.5 )
07時 78.8キロ、前日比-1.2キロ     
07時 プロテイン ( 31 , 152 )
09時 焼きそば ( 5.6 , 181 )
09時 手羽元 ( 8.2 , 89 )
09時 納豆 ( 8.2 , 100 )
11時 シャービック ( 0.2 , 32 )
13時 手羽元 ( 8.2 , 89 )
13時 豆腐 ( 15 , 168 )
13時 煮大豆 ( 1.3 , 14 )
15時 プロテイン ( 31 , 152 )
15時 桃の缶詰50g ( 0 , 42.5 )
18時 79.3キロ、前日比-0.8キロ     
18時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 手羽元 ( 8.2 , 89 )
20時 プロテイン ( 31 , 152 )
23時 中華丼 ( 11.8 , 382 )
23時 お菓子 ( 3.5 , 145 )

2023-02-13 計 ( 177.3 , 1858.5 )
03時 プロテイン ( 31 , 152 )
03時 モンブラン ( 3.1 , 277 )
06時 オートミール ( 4.1 , 114 )
06時 ココアプロテイン2杯 ( 14 , 76 )
06時 ヨーグルト ( 3.4 , 62 )
08時 79.0キロ、前日比+0.2キロ     
09時 プロテイン ( 31 , 152 )
18時 78.3キロ、前日比-1.0キロ     
18時 シャービック ( 0.2 , 32 )
18時 ビーフシチュー(肉50g) ( 8.2 , 158 )
18時 サバのみりん干し ( 17.2 , 212 )
18時 桃の缶詰50g ( 0 , 42.5 )
21時 プロテイン ( 31 , 152 )
21時 モンブラン ( 3.1 , 277 )
23時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023-02-14 計 ( 170.9 , 1960 )
03時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
03時 お菓子 ( 3.5 , 145 )
07時 ビーフシチュー(肉50g) ( 8.2 , 158 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 78.6キロ、前日比-0.4キロ     
09時 サバのみりん干し ( 15 , 184 )
09時 鶉の卵 ( 3.3 , 47 )
11時 カニカマ ( 6.1 , 68 )
11時 水煮大豆25g ( 3.2 , 35 )
13時 ブルーベリージャム ( 0 , 42 )
13時 食パン ( 5.6 , 158 )
13時 水煮大豆25g ( 3.2 , 35 )
16時 納豆 ( 8.2 , 100 )
16時 生卵 ( 6.4 , 76 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 78.1キロ、前日比-0.2キロ     
19時 豆腐 ( 15 , 168 )
19時 鶏胸肉 ( 22.3 , 108 )
23時 プロテイン ( 31 , 152 )
23時 氷菓 ( 0 , 100 )

2023-02-15 計 ( 176 , 2139 )
08時 78.0キロ、前日比-0.6キロ     
08時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
10時 水煮大豆25g ( 3.2 , 35 )
11時 鶏五目ご飯 ( 7.1 , 224 )
14時 カニカマ ( 6.1 , 68 )
14時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
14時 プロテイン ( 31 , 152 )
17時 プロテイン ( 31 , 152 )
18時 78.2キロ、前日比+0.1キロ     
19時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
23時 ベビーチーズ2個 ( 5.2 , 90 )
23時 さきいか一袋 ( 6 , 54 )
23時 ほろ酔い ( 0 , 105 )
23時 避けるチーズ ( 6.8 , 80 )
23時 カニカマ ( 7.5 , 62 )
23時 スモークチーズ ( 6 , 125 )
23時 クッキー ( 2.4 , 140 )

2023-02-16 計 ( 75.7 , 1931 )
08時 78.3キロ、前日比+0.3キロ     
10時 デニッシュパン ( 2.7 , 197 )
10時 鮭フライ ( 8.4 , 104 )
11時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
14時 カニクリームコロッケ ( 2 , 109 )
14時 イカフライ ( 8 , 88 )
16時 ソフトクリーム ( 5 , 190 )
18時 フランクフルト ( 7.6 , 179 )
18時 レバニラ ( 9.9 , 135 )
18時 もつ煮 ( 5.2 , 148 )
21時 79.5キロ、前日比+1.2キロ     
22時 アイスクリーム ( 3.4 , 210 )

22023-02-17 計 ( 172.7 , 1859 )
07時 78.8キロ、前日比+0.5キロ     
07時 カレイの煮付け ( 12.6 , 77 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
13時 カツ丼 ( 21.5 , 604 )
15時 ベビーチーズ ( 10.4 , 180 )
15時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
17時 鶏手羽2本 ( 16.4 , 177 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
20時 79.6キロ、前日比+0.1キロ     
22時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-02-18 計 ( 175.8 , 1881.5 )
07時 79.0キロ、前日比+0.2キロ     
07時 牛スネ肉の赤ワイン煮 ( 19 , 113 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 鶏手羽2本 ( 16.4 , 177 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ココアプロテイン ( 14 , 76 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ヨーグルト ( 3.4 , 62 )
14時 フィッシュソーセージ ( 5.5 , 86 )
14時 カニカマ ( 6.1 , 68 )
14時 桃の缶詰50g ( 0 , 42.5 )
14時 キットカット ( 0.9 , 68 )
14時 キットカット ( 0.9 , 68 )
18時 鶏手羽2本 ( 16.4 , 177 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 ピープロテイン ( 16.5 , 80 )
18時 ココアプロテイン ( 7 , 38 )
20時 79.2キロ、前日比-0.4キロ     
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
23時 ココアプロテイン ( 7 , 38 )

2023-02-19 計 ( 178.7 , 1949.6 )
07時 78.6キロ、前日比-0.4キロ     
07時 豚肉の西京味噌チーズ ( 17.8 , 268 )
10時 鶏手羽3本 ( 24.6 , 266 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ココアプロテイン ( 14 , 76 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ヨーグルト ( 3.4 , 62 )
14時 桃の缶詰50g ( 0 , 42.5 )
14時 豚肉の西京味噌チーズ ( 17.8 , 268 )
17時 鶏手羽3本 ( 24.6 , 266 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 お菓子 ( 0.8 , 47.1 )
20時 78.2キロ、前日比-1.0キロ     
20時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-02-20 計 ( 172.4 , 1825.1 )
07時 77.6キロ、前日比-1.0キロ , )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 鶏手羽2本 ( 16.4 , 177 )
11時 梨 ( 0.3 , 43 )
12時 煮干し ( 22.7 , 115 )
13時 ベビーチーズ ( 5.2 , 90 )
15時 ココアプロテイン ( 14 , 76 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 ヨーグルト ( 2.7 , 49.6 )
15時 桃の缶詰50g ( 0 , 42.5 )
18時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 198 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 78.4キロ、前日比+0.2キロ     
20時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
22時 こんにゃくゼリー ( 0 , 90 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-02-21 計 ( 161.2 , 1829 )
08時 77.4キロ、前日比-0.2キロ , )
08時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
10時 牛すね肉の赤ワイン煮 ( 15.2 , 144 )
10時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
12時 お菓子 ( 3.5 , 145 )
12時 シャービック ( 0.2 , 32 )
14時 納豆 ( 8.2 , 100 )
14時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
14時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 豚ひき肉 ( 7.4 , 88 )
16時 ささみ ( 17.2 , 79 )
16時 78.5キロ、前日比+0.1キロ     
19時 ご飯 ( 4 , 269 )
19時 イタリアンハンバーグ ( 27.9 , 454 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-02-22 計 ( 149.5 , 1627 )
02時 鮭おにぎり ( 4.2 , 181 )
09時 78.3キロ、前日比+0.9キロ , )
09時 ささみ ( 29.6 , 136 )
11時 ホルモン炒め ( 20.6 , 407 )
11時 ご飯 ( 5 , 336 )
14時 サンマの蒲焼 ( 3.1 , 50 )
14時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
16時 豚汁 ( 19.7 , 157 )
19時 79.1キロ、前日比+0.6キロ , )
20時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
21時 シャービック ( 0.2 , 32 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-02-23 計 ( 147.8 , 1857 )
08時 77.7キロ、前日比-0.6キロ , )
08時 豚汁 ( 10.7 , 93 )
10時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
10時 もやし ( 2.5 , 21 )
11時 食パン60g ( 5.6 , 158 )
11時 ジャム25g ( 0.2 , 45 )
13時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
14時 コロッケ ( 2.7 , 98 )
19時 79.2キロ、前日比+0.1キロ , )
19時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
19時 鶏胸肉80g豚汁 ( 17.8 , 86 )
19時 焼きそば麺 ( 7.1 , 267 )
20時 アボカド ( 1.7 , 131 )
20時 水煮大豆 ( 1.9 , 21 )
22時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
22時 ココアプロテイン ( 7 , 38 )

2023-02-24 計 ( 172.4 , 1904.9 )
05時 78.5キロ、前日比+0.8キロ     
05時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 舞茸 ( 3.7 , 16 )
10時 ピザ ( 17.6 , 426 )
12時 モンブラン ( 2 , 173.9 )
12時 ベビーチーズ ( 2.6 , 45 )
14時 鶏胸肉豚汁 ( 22.3 , 108 )
14時 焼きそば麺 ( 7.1 , 267 )
16時 おから蒸しパン ( 9.4 , 132 )
16時 桃缶詰 ( 0.3 , 55 )
19時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
20時 78.8キロ、前日比-0.4キロ     
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-02-25 計 ( 177.9 , 1847.3 )
06時 77.5キロ、前日比-1.0キロ     
07時 卵 ( 6.4 , 76 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
09時 梨 ( 0.3 , 43 )
11時 鶏胸肉鍋 ( 22.3 , 108 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 モンブラン ( 2.1 , 187.3 )
13時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
15時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
15時 レーズンパン ( 6 , 200 )
17時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 198 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 77.2キロ、前日比-1.6キロ     
20時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-02-26 計 ( 170.2 , 1831.5 )
00時 かきたま春雨スープ ( 1.6 , 70 )
07時 76.9キロ、前日比-0.6キロ     
07時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
09時 五目おこわ ( 6.6 , 288 )
11時 バナナ ( 1 , 83 )
11時 大豆 ( 12.9 , 140 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 鶏胸肉鍋 ( 22.3 , 108 )
15時 パン ( 3 , 100 )
17時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
19時 豆腐 ( 15 , 168 )
19時 ケーキシロップ17 ( 0 , 49.5 )
20時 78.0キロ、前日比+0.8キロ     
21時 パスタ ( 8.6 , 243 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

2023-02-27 計 ( 101.2 , 1683.6 )
07時 77.3キロ、前日比+0.4キロ     
08時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 プルコギ ( 14.4 , 371 )
11時 煮干し ( 19.3 , 99.6 )
11時 キャベツサラダ ( 2 , 37 )
11時 ドレッシング ( 0.2 , 33 )
11時 パン ( 3 , 100 )
15時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
18時 77.7キロ、前日比-0.3キロ     
19時 レバニラ定食 ( 23.5 , 571 )
19時 ご飯 ( 3 , 202 )

2023-02-28 計 ( 185.1 , 1729 )
09時 77.6キロ、前日比+0.3キロ     
09時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
10時 オートミール ( 4.1 , 114 )
10時 鶏胸肉鍋 ( 11.5 , 54 )
11時 ブロッコリー ( 7.7 , 59 )
13時 食パン ( 2.8 , 79 )
13時 ブルーベリージャム ( 0 , 30 )
13時 栄養ドリンク ( 1.3 , 250 )
13時 鶏胸肉 ( 22.3 , 108 )
15時 バナナ ( 0.9 , 68 )
17時 ささみ150g ( 34.5 , 158 )
17時 ご飯 ( 4.4 , 294 )
18時 チョコ菓子 ( 0.5 , 47 )
18時 79.5キロ、前日比+1.5キロ     
20時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )
23時 ココアピープロテイン ( 31.7 , 156 )

0 件のコメント

コメントする