ダイエット備忘録(2023年1月)

2023-01-01
02時 寿司2貫、とんかつ弁当半分
08時 81.7キロ、一昨日比+1.0キロ。カレーライス
12時 プロテイン
16時 ケーキ
18時 81.2キロ、前日比-0.9キロ。カレーライス
23時 餡子餅

2023-01-02
00時 プロテイン、バナナ
05時 オレンジ、冷奴
08時 プロテイン、バナナ
13時 チキンカツカレー
16時 ケーキ
20時 柿、メリゴールドさんきれ
22時 寿司12貫

2023-01-03
00時 アイス
09時 82.6キロ、一昨日比+0.9キロ。カレーライス
12時 ポークステーキ1.5枚、メロゴールド4切れ、種無し葡萄
15時 プロテイン
18時 82.3キロ、一昨日比+1.1キロ、鴨そば
21時 寿司11貫、唐揚げ3個
23時 糖質オフアイス

2023-01-04
08時 82.0キロ、前日比-0.6キロ。雑煮蕎麦、温奴
11時 ミニ肉まん、柿2個、プロテインヨーグルト、ふかしさつまいも薄切り2枚
14時 卵ハムイングリッシュマフィン
18時 82.0キロ、前日比-0.3キロ。納豆2パック、雑煮、たらこ茶漬け
22時 プロテイン、バナナ
23時 カップ麺

2023-01-05
08時 81.8キロ、前日比-0.2キロ。プロテイン、イングリッシュマフィン
11時 唐揚げ定食
12時 コロッケ
17時 ココア、ビスケット
18時 82.4キロ、前日比+0.4キロ。雑煮、餅、納豆2パック
23時 コロッケ、クッキー

2023-01-06
01時 プロテイン
03時 メロゴールド
07時 バナナ、プロテイン
08時 81.9キロ、前日比+0.1キロ
10時 ドリア半分、クロワッサン半分
11時 唐揚げ定食
14時 マヨコーンパン半分、チョコデニッシュ半分の半分
17時 クッキー、プロテイン、バナナ
18時 82.8キロ、前日比+0.4キロ
19時 バナナ
23時 バナナ、冷奴、クッキー

2023-01-07
03時 コロッケ2個
08時 82.6キロ、前日比+0.7キロ
09時 生クリームパスタ
10時 ミニコロッケ、クロワッサン半分
18時 82.5キロ、前日比-0.3キロ。焼売、わかめオートミール、鍋、ベーコンエッグ
22時 コロッケ

2023-01-08
-()内はタンパク質量、カロリーの順に記載
01時 プロテインヨーグルト(22.2,156)
05時 バナナ(1,77)
06時 プロテイン(31,152)
09時 豚ロースしゃぶ85グラム(16.4,224)
11時 わかめオートミール(4.1,114)、鍋(9.6,132)
14時 プロテインお汁粉(24.3,271.8)
18時 納豆(8.2,100)、鍋(9.6,132)、卵焼き(7.3,145)
21時 焼き芋(2.3,269)
23時 プロテインヨーグルト(29.2,194)
計(165.2,1966.8)

2023-01-09
08時 80.7キロ、一昨日比-1.9キロ。寿司5貫(10,210)
10時 プロテインヨーグルト(22.2,156)
12時 柿(0.6,100)
13時 牛タン弁当(13.6,360)
14時 プロテイン汁粉ヨーグルト(15,191.9)
16時 豚ロースしゃぶ(16.4,224)
プロテイン(31,152)
18時 81.0キロ、一昨日比-1.5キロ。鶏鍋100g(22.3,108)
21時 プロテインヨーグルト(18.2,130)
23時 プロテイン(31,152)
計(180.3.1783.9)

2023-01-10
02時 ピザ(23,639.5)
09時 80.5キロ、前日比-0.2キロ。焼き豚ロース(22.7,150)
11時 バナナ(1,77)
13時 ローストチキン(24.5,119)、豆乳抹茶(4.5,108)、アボカド30g(0,56)
15時 プロテインヨーグルト(18.2,130)
19時 鶏鍋 ( 22.3 , 108 )
19時 ラーメン ( 7.9 , 227 )
21時 鶏肉 ( 22.3 , 108 )
23時 プロテイン ( 31 , 152 )
計(177.4,1874.5)

2023-01-11
00時 ワッフル ( 2.7 , 180.5 )
09時 80.1キロ、前日比-0.4キロ 
09時 鶏肉 ( 22.3 , 108 )
09時 さつま揚げ一枚 ( 2.3 , 52.8 )
09時 おはぎ ( 2 , 145 )
12時 プロテイン ( 31 , 152 )
12時 オムライス ( 4.4 , 220 )
12時 おつまみボール ( 1.2 , 58 )
14時 プロテインヨーグルト ( 18.2 , 130 )
17時 80.1キロ、前日比-0.2キロ 
18時 鶏肉 ( 22.3 , 108 )
18時 豆腐 ( 9.8 , 112 )
18時 おつまみボール3個 ( 3.6 , 174 )
21時 さば味噌煮 ( 16.7 , 124 )
21時 ちくわ3本 ( 5.8 , 63 )
23時 プロテイン ( 31 , 152 )
計( 173.3 , 1779.3 )

2023-01-12
01時 ちくわ3本 ( 5.8 , 63 )
03時 メロゴールド ( 1.9 , 80 )
05時 プロテインヨーグルト ( 18.2 , 130 )
05時 オートミール ( 4.1 , 114 )
08時 79.9キロ、前日比-0.2キロ
08時 プロテイン ( 31 , 152 )
11時 麻婆豆腐定食 ( 30.8 , 734 )
15時 アップルパイ ( 1.7 , 211 )
17時 ホルモン定食 ( 15.8 , 758 )
18時 81.9キロ、前日比+1.8キロ 
23時 プロテイン ( 31 , 152 )
計( 140.3 , 2394 )

2023-01-13
02時 ピザ一切れ ( 8.5 , 216 )
07時 ピザ ( 17 , 432 )
08時 81.2キロ、前日比+1.3キロ
11時 プロテインヨーグルト ( 18.2 , 130 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
14時 ヒレカツ定食 ( 30 , 642 )
19時 プロテイン ( 31 , 152 )
19時 82.1キロ、前日比+0.2キロ 
21時 プロテインヨーグルト ( 35.5 , 205.8 )
23時 サラダチキン ( 20.8 , 188 )
23時 大判焼き ( 2 , 100 )
計( 167.1 , 2179.8 )

2023-01-14
08時 81.2キロ、前日比±0
08時 納豆 ( 8.2 , 100 )
08時 チャーハン150g ( 7 , 260 )
08時 ポトフ ( 2.8 , 69 )
10時 バナナ ( 1 , 77 )
11時 チャーハン100g ( 4.6 , 174 )
11時 納豆 ( 8.2 , 100 )
11時 ポトフ ( 2.8 , 69 )
13時 プロテインヨーグルト ( 35.5 , 205.8 )
13時 葡萄100g ( 0 , 59 )
13時 焼きれんこん100g ( 1.9 , 66 )
17時 生おから ( 3.5 , 56 )
17時 卵 ( 7.4 , 91 )
17時 プロテイン ( 7 , 38 )
17時 81.0キロ、前日比-1.1キロ 
18時 大根と竹輪の煮物 ( 14.6 , 145 )
19時 ニラ玉スープ ( 6.1 , 81 )
19時 蒸し舞茸 ( 3.3 , 14 )
20時 プロテインヨーグルト ( 35.5 , 205.8 )
23時 プロテイン ( 31 , 152 )
計( 180.4 , 1962.6 )

2023-01-15
01時 竹輪 ( 3.6 , 36 )
08時 80.6キロ、前日比-0.6キロ
09時 牛タン弁当. ( 17.5 , 450 )
09時 大根と竹輪の煮物 ( 7.3 , 73 )
11時 バナナ ( 2 , 154 )
12時 プロテイン ( 31 , 152 )
15時 オートミール ( 4.1 , 114 )
15時 ニラ玉スープ ( 6.1 , 81 )
15時 蒸し舞茸 ( 1.1 , 7 )
15時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 プロテインヨーグルト ( 35.5 , 205.8 )
19時 80.5キロ、前日比-0.5キロ
19時 もつ炒め ( 11.7 , 179 )
19時 豆腐 ( 8.8 , 101 )
19時 オクラ ( 2 , 44 )
21時 竹輪 ( 6.8 , 100 )
22時 プロテイン ( 31 , 152 )
計( 176.7 , 1948.8 )

2023-01-16
06時 80.6キロ、前日比±0
07時 バナナ ( 1 , 77 )
07時 プロテイン味噌汁 ( 17.3 , 75.8 )
09時 中華まん ( 5.9 , 168 )
11時 オートミール ( 4.1 , 114 )
11時 もつ煮 ( 8.8 , 134 )
12時 竹輪3本 ( 6.3 , 67.5 )
14時 竹輪3本 ( 6.3 , 67.5 )
14時 ティラミス70g ( 3.78 , 200 )
16時 オートミール ( 4.1 , 114 )
16時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 124 )
18時 プロテイン ( 31 , 152 )
20時 80.2キロ、前日比-0.3キロ
20時 豆腐 ( 15 , 168 )
20時 おから蒸しパンハーフ ( 8.9 , 92.5 )
20時 高野豆腐の煮物4個 ( 13.5 , 140 )
22時 プロテインヨーグルト ( 34.4 , 190 )

2023-01-17 計 ( 177.38 , 1805 )
06時 80.0キロ、前日比-0.6
07時 バナナ ( 1 , 77 )
07時 プロテイン ( 31 , 152 )
09時 中華まん ( 4.8 , 143 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 もつ煮 ( 8.8 , 134 )
10時 竹輪3本 ( 6.3 , 67.5 )
11時 竹輪3本 ( 6.3 , 67.5 )
14時 ティラミス ( 3.78 , 200 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 124 )
19時 プロテイン ( 31 , 152 )
19時 豆腐 ( 15 , 168 )
20時 79.8キロ、前日比-0.3キロ
21時 高野豆腐の煮物4個 ( 13.5 , 140 )
23時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023-01-18 計 ( 138.9 , 1609 )
06時 79.8キロ、前日比-0.2
07時 バナナ ( 1 , 77 )
07時 プロテイン ( 31 , 152 )
09時 あんまん ( 4.5 , 158 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 鳥ももシチュー ( 18.8 , 158 )
11時 竹輪3本 ( 6.3 , 67.5 )
15時 竹輪3本 ( 6.3 , 67.5 )
15時 葡萄 ( 0.5 , 71 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
18時 鯖の味噌煮 ( 27.9 , 440 )
20時 79.7キロ、前日比-0.1
22時 プロテインヨーグルト ( 34.4 , 190 )

2023-01-19 計 ( 134.31 , 1299 )
08時 79.0キロ、前日比-0.8 ( , )
08時 バナナ ( 1 , 77 )
08時 プロテイン ( 31 , 152 )
11時 鯖の塩焼き定食 ( 43.71 , 440 )
11時 白米 ( 2 , 130 )
15時 プロテインヨーグルト ( 34.4 , 190 )
18時 豆腐グラタン ( 22.2 , 310 )

2023-01-20
00時 牛乳150ml、寿司16貫、ベビーチーズ4個、カクテル2本、ケーキ、ポテトチップス半袋
09時 卵焼き、裂けるチーズ
11時 生姜焼き定食
13時 クリームコロッケ、
16時 アイス
19時 カツカレー
21時 オムライス、唐揚げ定食

2023-01-21 計 ( 146 , 1819.6 )
01時 ショートケーキ ( 2.5 , 228 )
10時 醤油ラーメン ( 21 , 470 )
10時 カニクリームコロッケ ( 4 , 218 )
10時 82.4キロ、一昨日比+3.4キロ
13時 プロテイン ( 31 , 152 )
14時 高野豆腐の煮物4個 ( 3.4 , 35 )
15時 牛すじ煮込み160g ( 12.6 , 104 )
16時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
18時 パストラミ40g ( 6.5 , 75.6 )
18時 おから団子鍋 ( 7.8 , 176 )
18時 82.0キロ、一昨日比+2.7キロ
21時 砂肝 ( 16.4 , 95 )
23時 プロテインヨーグルト ( 34.4 , 190 )

2023-01-22  計 ( 182.5 , 1842.4 )     
01時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
05時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
08時 カニクリームコロッケ ( 4 , 218 )
08時 牛すじ煮込み160g ( 12.6 , 104 )
08時 エビカツ ( 4.8 , 55 )
08時 80.9キロ、前日比-1.5キロ ( , )
18時 卵焼き ( 4.1 , 82 )
18時 手羽元煮 ( 10.9 , 118 )
18時 豚ロースしゃぶ ( 5.8 , 79 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
19時 プロテイン ( 31 , 152 )
19時 エビカツ ( 4.8 , 55 )
20時 80.1キロ、前日比-1.9キロ ( , )
21時 プロテイン ( 31 , 152 )
23時 プロテインヨーグルト ( 34.6 , 121.7 )
23時 牛すじ煮込み145g ( 11 , 94 )
23時 団子二本 ( 2.3 , 222 )
23時 きな粉5グラム ( 1.8 , 22.7 )
23時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
23時 ピスタチオチョコレート (0.5 , 25)

2023-01-23計 ( 173.8 , 1956.7 )
02時 ピスタチオチョコレート ( 4.1 , 202 )
05時 プロテイン ( 31 , 152 )
07時 おから団子鍋 ( 3.9 , 88 )
07時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
08時 80.3キロ、前日比-0.6キロ
12時 ロースカツ ( 7.9 , 172 )
12時 ヒレカツ ( 11.5 , 125 )
12時 ご飯 ( 5 , 336 )
13時 ソフトクリーム ( 3.8 , 146 )
18時 手羽元煮 ( 10.9 , 118 )
18時 肉団子 ( 11.1 , 133 )
18時 81.6キロ、前日比+1.5キロ
21時 プロテイン ( 31 , 152 )
23時 竹輪3本 ( 6.3 , 67.5 )
23時 竹輪3本 ( 6.3 , 67.5 )
23時 プロテインヨーグルト ( 34.6 , 121.7 )

2023-01-24 計 ( 172.5 , 1771.6 )
04時 手羽元 ( 21.8 , 236 )
06時 パストラミ54g ( 9 , 103.9 )
08時 80.7キロ、前日比+0.4キロ
08時 和菓子 ( 3.2 , 143 )
12時 オートミール ( 4.1 , 114 )
12時 手羽元 ( 21.8 , 236 )
12時 鶏そぼろ ( 3.7 , 53.7 )
15時 プロテイン ( 31 , 152 )
17時 納豆 ( 8.2 , 100 )
18時 80.1キロ、前日比-1.5キロ
18時 豆腐 ( 15 , 168 )
18時 手羽元 ( 10.9 , 118 )
19時 りんご ( 0 , 43 )
21時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
21時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
23時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023/01/25 計 ( 162.9 , 1860 )
07時 プロテイン ( 31 , 152 )
07時 79.8キロ、前日比-0.9キロ
08時 炒飯 ( 4.6 , 174 )
08時 肉団子鍋 ( 9.3 , 111 )
11時 炒飯 ( 4.6 , 174 )
11時 肉団子鍋 ( 9.3 , 111 )
14時 プロテイン ( 31 , 152 )
14時 葡萄 ( 0.6 , 92 )
15時 おからお好み焼き ( 11.7 , 170 )
19時 おからお好み焼き ( 5.8 , 85 )
19時 手羽元 ( 10.9 , 118 )
19時 肉団子鍋 ( 9.3 , 111 )
19時 80.7キロ、前日比+0.6キロ
22時 プロテイン ( 31 , 152 )
23時 ビエネッタ ( 3.8 , 258 )

2023-01-26 計 ( 162.9 , 2289 )
08時 プロテイン ( 31 , 152 )
08時 キャベツの味噌汁 ( 1.3 , 23 )
08時 79.7キロ、前日比-0.1キロ 
09時 チャーハン ( 5.9 , 219 )
11時 油揚げ ( 2.8 , 58 )
11時 厚揚げ煮 ( 3.9 , 54 )
11時 干ぴょう巻き2個 ( 1.5 , 73 )
11時 海老の天ぷら ( 4.3 , 46 )
11時 さつまいもの天ぷら ( 0.4 , 41 )
11時 かぼちゃの天ぷら ( 0.3 , 24 )
13時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
15時 わらび餅 ( 0.6 , 24 )
15時 プロテイン ( 31 , 152 )
15時 バナナ ( 0.9 , 69 )
15時 グレープフルーツ ( 1 , 38 )
18時 豆腐 ( 15 , 168 )
18時 カレー(牛肉100g) ( 22.4 , 473 )
18時 80.6キロ、前日比-0.1キロ
21時 パスタ ( 8.6 , 243 )
21時 サラダチキン ( 21.8 , 101 )
22時 モンブランアイス ( 3.8 , 255 )

2023-01-27 計 ( 172.2 , 1942.2 )
06時 80.4キロ、前日比+0.7キロ
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 生卵 ( 7.4 , 91 )
07時 キャベツの味噌汁 ( 1.3 , 23 )
09時 稲荷寿司2個 ( 4.1 , 146 )
11時 プロテイン ( 31 , 152 )
13時 あんこオートミールプロテイン ( 23.6 , 298.8 )
15時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
15時 白菜スープ ( 0.5 , 10 )
15時 冷凍葡萄 ( 0.6 , 92 )
18時 鯖の味噌煮 ( 26.7 , 198.4 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 80.5キロ、前日比-0.1キロ 
21時 プロテイン ( 31 , 152 )
22時 焼酎 ( 0 , 103 )
22時 バタピー ( 7.6 , 178 )
23時 プロテインヨーグルト ( 15.6 , 94 )

2023-01-28 計 ( 149.2 , 1631.4 )
06時 79.8キロ、前日比-0.6キロ
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 生卵 ( 7.4 , 91 )
09時 草餅2個 ( 1.7 , 106 )
09時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
11時 プロテイン ( 31 , 152 )
13時 あんこオートミールプロテイン ( 20.6 , 320 )
14時 オレンジ ( 0.5 , 30 )
16時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
16時 白菜スープ ( 0.5 , 10 )
16時 冷凍葡萄 ( 0.6 , 92 )
19時 鯖の味噌煮 ( 26.7 , 198.4 )
19時 オートミール ( 4.1 , 114 )
20時 79.8キロ、前日比-0.7キロ
22時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023-01-29 計 ( 178.9 , 1937.4 )
06時 79.2.キロ、前日比-0.6キロ
07時 オートミール ( 4.1 , 114 )
07時 納豆 ( 8.2 , 100 )
07時 鶏そぼろ ( 3 , 43 )
09時 プロテイン ( 31 , 152 )
11時 寿司 ( 13 , 360 )
12時 オレンジ ( 0.5 , 30 )
14時 寿司 ( 13 , 360 )
14時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
16時 白菜スープ ( 0.5 , 10 )
16時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
18時 鯖の味噌煮 ( 26.7 , 198.4 )
18時 オートミール ( 4.1 , 114 )
21時 プロテイン ( 31 , 152 )
21時 80.1キロ、前日比-0.4キロ
23時 プロテイン ( 31 , 152 )

2023-01-30 計 ( 178.6 , 1999.5 )
06時 79.1キロ、前日比-0.1キロ
07時 カレー ( 12.2 , 238 )
07時 豆腐 ( 15 , 168 )
09時 竹輪 ( 8.5 , 125 )
10時 プロテイン ( 31 , 152 )
10時 草餅 ( 0.8 , 53 )
13時 オートミール ( 4.1 , 114 )
13時 鶏そぼろ30g ( 4.5 , 64.5 )
13時 生卵 ( 7.4 , 91 )
13時 白菜スープ ( 0.5 , 10 )
15時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
15時 草餅 ( 0.9 , 53 )
17時 オートミール ( 4.1 , 114 )
17時 鶏鍋 ( 18.8 , 100 )
19時 ゆで卵 ( 6.4 , 76 )
22時 ベビーチーズ ( 9 , 90 )
21時 納豆 ( 8.2 , 100 )
21時 80.8キロ、前日比+0.7キロ
21時 プロテイン ( 31 , 152 )
22時 フィナンシェ ( 1.8 , 143 )
22時 焼き鳥 ( 8 , 80 )

2023-01-31 計 ( 67.1 , 525 )
08時 79.9キロ、前日比+0.8キロ 
08時 プロテイン ( 31 , 152 )
11時 しゃぶしゃぶ ( ? , ? )
08時 79.9キロ、前日比+0.8キロ 
22時 プロテイン ( 31 , 152 )
00時 焼酎 ( 0 , 103 )
00時 バタピー ( 5.1 , 118 )

0 件のコメント

コメントする