ダイエット備忘録(2023年12月)

2023-12-01 計 ( 153.5 , 2535 )
00時 どら焼き ( 2 , 88 )
00時 炒飯 ( 9.4 , 322 )
00時 ナシゴレン ( 8.2 , 330 )
10時 プリン半分 ( 2.3 , 48 )
10時 ガパオライス ( 21.7 , 550 )
10時 砂肝 ( 29.3 , 138 )
11時 チーズケーキ50 ( 3 , 168 )
11時 どら焼き35 ( 1.9 , 80 )
14時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
14時 あんぱん60 ( 4.7 , 156 )
18時 68.6キロ、一昨日比+0.4キロ     
18時 砂肝 ( 18 , 86 )
18時 卵雑炊180 ( 6 , 141 )
21時 アーモンド ( 1.9 , 61 )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 114 )
22時 菓子3個 ( 1.9 , 139 )

P28 F25 C45
2023-12-02 計 ( 152.53 , 60.94 , 244.33 , 2135.9 )
01時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
01時 木綿豆腐 ( 21 , 14.7 , 4.5 , 234.3 )
04時 どら焼き ( 4 , 3.14 , 30.95 , 168.06 )
05時 砂肝 ( 18.12 , 1.78 , 0 , 88.5 )
08時 67.8キロ、一昨々日比-0.4キロ         
08時 砂肝 ( 18.12 , 1.78 , 0 , 88.5 )
08時 食パン ( 3.9 , 1.4 , 21.2 , 113 )
08時 ジャム ( 0.06 , 0 , 4.02 , 16.32 )
08時 さつまいも ( 1.2 , 0.2 , 31.9 , 134.2 )
13時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 2.28 , 1.8 , 114.12 )
16時 ご飯 ( 4.5 , 0.54 , 66.78 , 289.98 )
16時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
16時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
18時 67.5キロ、前日比-1.1キロ         
19時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
19時 豚挽き肉 ( 15.93 , 15.48 , 0.09 , 203.4 )
21時 アーモンド10粒 ( 1.96 , 5.18 , 2.09 , 62.82 )
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 1.7 , 4.2 , 118.5 )

P25 F23 C50
2023-12-03 計 ( 129 , 52.68 , 253.5 , 2004.12 )
00時 揚げ煎餅 ( 0.11 , 1.675 , 3.01 , 27.555 )
01時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
01時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
01時 ホエイプロテイン ( 11.4 , 1.08 , 1.2 , 60.12 )
04時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
04時 プリン ( 4.72 , 4.41 , 10.11 , 99.01 )
04時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
07時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
07時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
08時 68.1キロ、前日比+0.3キロ         
08時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 2.28 , 1.8 , 114.12 )
09時 さつまいも190g ( 2.28 , 0.38 , 60.61 , 254.98 )
18時 67.4キロ、前日比-0.1キロ         
18時 豚挽き肉 ( 21.24 , 20.64 , 0.12 , 271.2 )
18時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
18時 アーモンド10粒 ( 1.96 , 5.18 , 2.09 , 62.82 )
22時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
22時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )

P70 F4 C24
2023-12-04 計 ( 233.08 , 6.475 , 81.4 , 1316.195 )
01時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
01時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
01時 ふりかけ ( 1.44 , 0.87 , 1.865 , 21.05 )
04時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
04時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
07時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
07時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
07時 ふりかけ ( 1.44 , 0.87 , 1.865 , 21.05 )
08時 67.7キロ、前日比-0.4キロ         
11時 食べ放題 ( 150 , , , 600 )
21時 68.7キロ、前日比+1.3キロ         
21時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )

P30 F24 C44
2023-12-05 計 ( 141.48 , 50.695 , 204.94 , 1841.935 )
00時 チーズケーキ88 ( 5.41 , 24.03 , 17.46 , 307.75 )
09時 68.3キロ、前日比+0.6キロ         
09時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
09時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
09時 梨280 ( 0.84 , 0.28 , 31.64 , 132.44 )
11時 デーツバー ( 3.2 , 3.9 , 21 , 131.9 )
12時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
12時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
13時 餅50g ( 2 , 0.3 , 25.4 , 112.3 )
15時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
15時 餅50g ( 2 , 0.3 , 25.4 , 112.3 )
15時 きな粉 ( 1.1 , 0.77 , 0.86 , 14.77 )
15時 砂糖 ( 0 , 0 , 2.97 , 11.88 )
18時 豚バラ130 ( 19.7 , 7.8 , 0.1 , 149.4 )
18時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
18時 ご飯180g ( 4.5 , 0.54 , 66.78 , 289.98 )
18時 もやし ( 3.6 , 0.2 , 4.8 , 35.4 )
18時 カニカマ ( 1.69 , 0.07 , 1.29 , 12.55 )
22時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
22時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )

P19 F35 C44
2023-12-06 計 ( 141.87 , 118.32 , 332.68 , 2963.08 )
おはぎ ( 3.5 , 0.95 , 63.85 , 277.95 )
唐揚げ55 ( 7.44 , 12.99 , 2.02 , 154.75 )
チョコレート ( 0.7 , 3.42 , 4.96 , 53.42 )
ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.71 , 1.35 , 85.59 )
ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
かつ卵とじ ( 7.9 , 9.77 , 5.06 , 139.77 )
ホエイプロテイン ( 21.6 , 2.28 , 1.8 , 114.12 )
カレー ( 9.39 , 11.79 , 57.12 , 372.15 )
ハンバーグ ( 15.42 , 17.13 , 37.2 , 364.65 )
ホエイプロテイン ( 21.6 , 2.28 , 1.8 , 114.12 )
おにぎり半分 ( 3.9 , 9.45 , 33.3 , 233.85 )
ピザ ( 7.33 , 6.28 , 29.61 , 204.28 )
餃子2個 ( 4 , 4.8 , 13.2 , 112 )
唐揚げ2個 ( 11.09 , 19.37 , 3.01 , 230.73 )
春巻き一本 ( 2.8 , 8.1 , 14.5 , 142.1 )
ハリケーンポテト半分 ( 0.8 , 3.3 , 7 , 60.9 )
もやし ( 3.6 , 0.2 , 4.8 , 35.4 )
ドーナッツ半分 ( 2.1 , 4.2 , 15 , 106.2 )

P27 F25 C47
2023-12-07 計 ( 142 , 58.48 , 245.47 , 2076.2 )
07時 68.4キロ、一昨日比+0.1キロ         
07時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
07時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
10時 ホエイプロテイン ( 11.4 , 1.08 , 1.2 , 60.12 )
10時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
10時 かつ卵とじ ( 7.9 , 9.77 , 5.06 , 139.77 )
14時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
14時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
16時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
16時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
19時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
19時 さつまいも ( 0.9 , 0.15 , 23.93 , 100.67 )
19時 さつまいも ( 1.14 , 0.19 , 30.31 , 127.51 )
20時 69.3キロ、一昨々日比+1.0キロ         
21時 春巻き1.5本 ( 4.2 , 12.15 , 21.75 , 213.15 )
21時 コロッケ1.5個 ( 4.35 , 17.25 , 28.6 , 287.05 )
21時 カステラ ( 4.97 , 3.5 , 43.26 , 224.42 )
21時 ピザ ( 7.33 , 6.28 , 29.61 , 204.28 )

P34 F18 C46
2023-12-08 計 ( 132.14 , 31.065 , 175.65 , 1510.745 )
07時 68.5キロ、前日比+0.1キロ         
07時 じゃがいも85 ( 1.53 , 0.09 , 14.71 , 65.77 )
07時 鶏レバー煮 ( 16.94 , 2.64 , 11.55 , 137.72 )
10時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
10時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
10時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
10時 ふりかけ ( 1.44 , 0.87 , 1.865 , 21.05 )
13時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
13時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
15時 アーモンド10粒 ( 1.96 , 5.18 , 2.09 , 62.82 )
17時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
17時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
17時 ふりかけ ( 1.44 , 0.87 , 1.865 , 21.05 )
20時 68.6キロ、前日比-0.7キロ         
21時 餃子2個 ( 4 , 4.8 , 13.2 , 112 )
21時 カレーまん ( 2.95 , 2.35 , 14.15 , 89.55 )
21時 ピザまん ( 2.95 , 2.5 , 15.25 , 95.3 )
21時 ささみ ( 11.95 , 0.4 , 0.05 , 51.6 )
21時 ひれかつ ( 8.27 , 5.55 , 2.58 , 93.35 )

   P26 F19 C54
2023-12-09 計 ( 132.52 , 43.275 , 273.25 , 2012.555 )
07時 67.7キロ、前日比-0.8キロ         
08時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
08時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
08時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
08時 カニカマ5本 ( 3.35 , 0.15 , 5.15 , 35.35 )
11時 鯖の味噌煮 ( 16.7 , 2.2 , 9.3 , 123.8 )
11時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
14時 ビーフシチュー ( 0.92 , 6.4 , 7.6 , 91.68 )
14時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
14時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
16時 パスタ290 ( 8.12 , 1.26 , 45.08 , 224.14 )
17時 餅50g ( 2 , 0.3 , 25.4 , 112.3 )
17時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 2.28 , 1.8 , 114.12 )
19時 67.8キロ、前日比-0.8キロ         
21時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
21時 唐揚げ ( 7.44 , 12.99 , 2.02 , 154.75 )
21時 木綿豆腐 ( 10.5 , 7.35 , 2.25 , 117.15 )
21時 カニカマ2本 ( 1.34 , 0.06 , 2.06 , 14.14 )

P26 F22 C51
2023-12-10 計 ( 142.92 , 52.16 , 272.59 , 2131.48 )
08時 66.7キロ、前日比-1.0キロ         
09時 ビーフシチュー ( 0.92 , 6.4 , 7.6 , 91.68 )
09時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
09時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
09時 ブロッコリー ( 2.92 , 0.32 , 3.56 , 28.8 )
10時 のど飴 ( 0 , 0 , 2 , 8 )
12時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 1.7 , 4.2 , 118.5 )
12時 菓子パン ( 2.8 , 6.25 , 22.6 , 157.85 )
15時 ビーフシチュー ( 0.92 , 6.4 , 7.6 , 91.68 )
15時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
15時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
15時 ブロッコリー ( 2.92 , 0.32 , 3.56 , 28.8 )
16時 バナナ ( 0.79 , 0.14 , 16.2 , 69.22 )
18時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 2.28 , 1.8 , 114.12 )
18時 餅50g ( 2 , 0.3 , 25.4 , 112.3 )
18時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
18時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
19時 68.3キロ、前日比+0.5キロ         
22時 食パン ( 6.1 , 4.2 , 29.1 , 178.6 )
22時 豚肉88 ( 16.21 , 15.75 , 0.16 , 207.23 )

P29 F35 C35 
2023-12-11 計 ( 154.05 , 82.01 , 182.39 , 2083.85 )
(メモ) ヘルシーと思っていた高野豆腐の脂質の高さに驚いた。         
00時 ドーナツ ( 2.6 , 11.3 , 11.3 , 157.3 )
00時 鯛焼き ( 2.2 , 2.6 , 20.1 , 112.6 )
08時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
08時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
08時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
08時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
13時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
13時 キャベツ200g ( 2.4 , 0.2 , 10.4 , 53 )
13時 かぼちゃサラダ ( 2.32 , 22.63 , 21.48 , 298.87 )
13時 ささみ ( 6.69 , 0.22 , 0.03 , 28.86 )
13時 高野豆腐 ( 35.35 , 23.87 , 2.94 , 367.99 )
13時 ペンネ ( 1.08 , 1.69 , 5.84 , 42.89 )
13時 ポテトサラダ ( 1.14 , 2.66 , 3.88 , 44.02 )
13時 蒸しパン ( 1.7 , 0.75 , 15.48 , 75.47 )
18時 食パン ( 6.1 , 4.2 , 29.1 , 178.6 )
18時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
18時 マヨネーズ ( 0.08 , 4.56 , 0.22 , 42.24 )
19時 67.8キロ、前日比-0.5キロ         
22時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 2.28 , 1.8 , 114.12 )
22時 バナナ ( 0.79 , 0.14 , 16.2 , 69.22 )

   P23 F25 C50   
2023-12-12 計 ( 132.47 , 62.86 , 282.99 , 2227.58 )
(メモ)          
02時 ふりかけ ( 1.44 , 0.87 , 1.865 , 21.05 )
02時 ご飯120 ( 3 , 0.36 , 44.52 , 193.32 )
02時 木綿豆腐 ( 21 , 14.7 , 4.5 , 234.3 )
06時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
06時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
06時 ふりかけ ( 1.44 , 0.87 , 1.865 , 21.05 )
06時 バナナ ( 0.79 , 0.14 , 16.2 , 69.22 )
08時 68.7キロ、一昨日比+2.0キロ         
11時 ホットケーキ ( 20.7 , 14.1 , 125.4 , 711.3 )
18時 ウィンナー ( 7.44 , 17.58 , 1.74 , 194.94 )
18時 クリームシチュー ( 1.3 , 6.6 , 7.6 , 95 )
18時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.71 , 1.35 , 85.59 )
18時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
18時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
22時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.71 , 1.35 , 85.59 )
22時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )

   P28 F19 C51   
2023-12-13 計 ( 147.05 , 45.335 , 265.02 , 2056.295 )
(メモ) 脂質の摂取時間が偏ってるのは問題ないのか?         
01時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
01時 ふりかけ ( 1.44 , 0.87 , 1.865 , 21.05 )
01時 木綿豆腐 ( 21 , 14.7 , 4.5 , 234.3 )
04時 バナナ ( 0.79 , 0.14 , 16.2 , 69.22 )
04時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
04時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
04時 アーモンド10粒 ( 1.96 , 5.18 , 2.09 , 62.82 )
06時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
06時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
06時 ふりかけ ( 1.44 , 0.87 , 1.865 , 21.05 )
08時 68.8キロ、前日比+0.1キロ         
09時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
09時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
09時 パスタ ( 7.74 , 1.08 , 43.86 , 216.12 )
09時 クリームシチュー ( 1.6 , 3 , 10.8 , 76.6 )
18時 67.0キロ、一昨日比-0.8キロ         
18時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
18時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
18時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
21時 煎餅 ( 1.7 , 0.19 , 16.96 , 76.35 )
21時 パイの実 ( 0.6 , 2.6 , 5 , 45.8 )
22時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
23時 アーモンド10粒 ( 1.96 , 5.18 , 2.09 , 62.82 )

   P25 F21 C53   
2023-12-14 計 ( 166.59 , 62.9 , 348.67 , 2627.14 )
(メモ)          
02時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
02時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
06時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
06時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
08時 67.8キロ、前日比-1.0キロ         
09時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
10時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 1.7 , 4.2 , 118.5 )
10時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
11時 バナナ ( 0.75 , 0.14 , 15.3 , 65.46 )
14時 ハンバーグ ( 15.96 , 16.08 , 14.76 , 267.6 )
14時 ご飯220 ( 5.5 , 0.66 , 81.62 , 354.42 )
14時 ブロッコリー ( 7.29 , 0.81 , 8.91 , 72.09 )
14時 ツナ ( 11.68 , 0.51 , 0.15 , 51.91 )
14時 クラムチャウダー260 ( 8.14 , 15.18 , 23.74 , 264.14 )
14時 コーンスープ260 ( 6.14 , 8.92 , 25.74 , 207.8 )
15時 オレンジ127-88 ( 0.35 , 0.04 , 4.6 , 20.16 )
15時 紅茶ゼリー84 ( , , , )
15時 コーンスープ130 ( 3.07 , 4.46 , 12.87 , 103.9 )
15時 ポテトサラダ37 ( 1.17 , 2.74 , 3.99 , 45.3 )
20時 68.5キロ、前日比+1.5キロ         
20時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
20時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
20時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 0.85 , 2.1 , 59.25 )
20時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )

   P28 F22 C49   
2023-12-15 計 ( 139.28 , 50.16 , 243.31 , 1981.8 )
(メモ)          
07時 67.3キロ、前日比-0.5キロ         
07時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
07時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
08時 アボカド ( 1.05 , 8.75 , 3.95 , 98.75 )
09時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
10時 ホエイプロテイン ( 21.6 , 1.7 , 4.2 , 118.5 )
13時 ホエイプロテイン ( 22.8 , 2.16 , 2.4 , 120.24 )
13時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
13時 ミニ大福2個 ( 1.62 , 0.315 , 27.9 , 120.915 )
15時 カニカマ ( 3.35 , 0.15 , 5.15 , 35.35 )
16時 ご飯 ( 3.25 , 0.39 , 48.23 , 209.43 )
16時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
18時 67.9キロ、前日比-0.6キロ         
19時 ステーキ ( 23.87 , 10.01 , 0.44 , 187.33 )
19時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
20時 くるみ ( 4.53 , 21.33 , 3.63 , 224.61 )
22時 さつまいも ( 1.15 , 0.19 , 30.62 , 128.79 )

   P22 F23 C53   
2023-12-16 計 ( 130.21 , 60.62 , 308.58 , 2300.74 )
(メモ) ナン表面の油分を紙ナプキンで拭き取りカロリーダウン。その後ジムで1時間筋トレ実施。         
08時 66.9キロ、前日比-1.0キロ         
08時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
08時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
11時 ナン432 ( 44.5 , 14.69 , 205.63 , 1132.73 )
11時 チキンカレー ( 10.2 , 26.7 , 33.9 , 416.7 )
11時 マンゴーラッシー ( 5.04 , 4.52 , 25.11 , 161.28 )
15時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
15時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
19時 67.8キロ、前日比-0.1キロ         
19時 ステーキ ( 23.87 , 10.01 , 0.44 , 187.33 )
19時 さつまいも ( 1.2 , 0.2 , 31.9 , 134.2 )
21時 ブルーベリー酢 ( 0 , 0 , 7.88 , 31.52 )

   P30 F25 C43   
2023-12-17 計 ( 157.17 , 58.895 , 226.91 , 2066.375 )
(メモ)          
07時 66.9キロ、前日比±0キロ         
07時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
07時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
07時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 0.85 , 2.1 , 59.25 )
07時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
07時 ミニ大福2個 ( 1.62 , 0.315 , 27.9 , 120.915 )
11時 さつまいも ( 1.2 , 0.2 , 31.9 , 134.2 )
11時 木綿豆腐 ( 21 , 14.7 , 4.5 , 234.3 )
11時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
11時 ふりかけ ( 1.44 , 0.87 , 1.865 , 21.05 )
14時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
14時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
18時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
18時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 0.85 , 2.1 , 59.25 )
18時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
18時 ふりかけ ( 1.44 , 0.87 , 1.865 , 21.05 )
20時 67.7キロ、前日比-0.1キロ         
20時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
20時 アボカド ( 1.05 , 8.75 , 3.95 , 98.75 )
20時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
20時 アボカド ( 1.05 , 8.75 , 3.95 , 98.75 )
22時 エクレア ( 1.4 , 6.6 , 8 , 97 )
23時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
23時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )

   P28 F24 C47   
2023-12-18 計 ( 143.98 , 53.28 , 234.22 , 1992.32 )
(メモ)          
07時 67.4キロ、前日比+0.5キロ         
07時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
07時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
10時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
10時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
12時 アーモンド10粒 ( 1.96 , 5.18 , 2.09 , 62.82 )
13時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
13時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
13時 マシュマロ10個 ( 2.76 , 0.03 , 12.64 , 61.87 )
15時 オートミール ( 4.11 , 1.71 , 20.73 , 114.75 )
15時 マシュマロ5個 ( 1.38 , 0.01 , 6.32 , 30.89 )
15時 ビーフシチュー ( 0.92 , 6.4 , 7.6 , 91.68 )
15時 ホエイプロテイン ( 10.8 , 0.85 , 2.1 , 59.25 )
15時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
17時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
19時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
21時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
21時 炒飯の素 ( 0.2 , 0.03 , 2.5 , 11.07 )
21時 サラダ油12g ( 0 , 12 , 0 , 108 )
21時 ご飯250g ( 6.25 , 0.75 , 92.75 , 402.75 )
21時 唐揚げ30g ( 4.06 , 7.09 , 1.1 , 84.45 )
23時 シュークリーム ( 1.4 , 6.6 , 8 , 97 )

   P29 F25 C45   
2023-12-19 計 ( 149.23 , 56.41 , 231.17 , 2029.29 )
(メモ)          
07時 67.3キロ、前日比-0.1キロ         
07時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
07時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
08時 焼き芋 ( 1.81 , 0.26 , 50.31 , 210.82 )
10時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
10時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
12時 ご飯100g ( 2.5 , 0.3 , 37.1 , 161.1 )
12時 ビーフシチュー ( 0.92 , 6.4 , 7.6 , 91.68 )
14時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
14時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
14時 ハイチュウ ( 0.07 , 0.34 , 3.6 , 17.74 )
14時 アーモンド ( 0.59 , 1.55 , 0.69 , 19.07 )
16時 ささみ ( 23.9 , 0.8 , 0.1 , 103.2 )
16時 おはぎ ( 3.5 , 0.95 , 3.85 , 37.95 )
19時 ホエイプロテイン ( 16.2 , 1.275 , 3.15 , 88.875 )
19時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
20時 68キロ、一昨日比+0.3キロ         
20時 ご飯200g 5 0.6 74.2 , 322.2 )
20時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
20時 鶏もも肉 ( 7.47 , 6.39 , 0 , 87.39 )
23時 アボカド ( 1.51 , 12.6 , 5.69 , 142.2 )
23時 くるみ ( 2.92 , 13.76 , 2.34 , 144.88 )

   P28 F22 C49   
2023-12-20 計 ( 146.11 , 51.735 , 252.78 , 2061.175 )
(メモ)          
08時 67.2キロ、前日比-0.1キロ         
08時 ホエイプロテイン ( 17.1 , 1.62 , 1.8 , 90.18 )
08時 ピープロテイン ( 5.6 , 0.63 , 0.06 , 28.31 )
08時 餅 ( 3.76 , 0.56 , 47.75 , 211.08 )
11時 ご飯150g ( 3.75 , 0.45 , 55.65 , 241.65 )
11時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
11時 卵 ( 6.34 , 5.3 , 0.21 , 73.9 )
11時 もやし ( 3.6 , 0.2 , 4.8 , 35.4 )
11時 オリーブ油 ( 0 , 3 , 0 , 27 )
11時 ウスターソース ( 0.12 , 0.01 , 3.25 , 13.57 )
14時 マルトデキストリン ( 0 , 0 , 28.2 , 112.8 )
14時 ホエイプロテイン ( 22.8 , 2.16 , 2.4 , 120.24 )
17時 ご飯 ( 2.33 , 0.28 , 34.5 , 149.84 )
